22 mei2022
2022-05-19 Clubkampioenschappen - Eindklassement
LA1 | |||||
Klassering | Punten beste 2 | 10km | 1500m | Coopertest | |
1 | 200,00 | Jeroen Pasman | -- | 100,00 | 100,00 |
2 | 199,14 | Lambert Bos | 100,00 | 97,83 | 99,14 |
3 | 198,48 | Henri Mol | -- | 98,77 | 99,71 |
4 | 192,95 | Gerrit Alkema | -- | 96,68 | 96,26 |
5 | 189,93 | Herman Couperus | 95,04 | 88,49 | 94,89 |
6 | 179,02 | Jeroen de Lange | 89,85 | -- | 89,17 |
7 | 170,65 | Arnold van der Zwaag | -- | 84,50 | 86,15 |
8 | 170,40 | Hilde Tempel | 84,48 | -- | 85,92 |
LA2 - heren | |||||
Klassering | Punten beste 2 | 10km | 1500m | Coopertest | |
1 | 200,00 | Marcel Sinte Maartensdijk | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
2 | 197,96 | Patrick Dekker | 91,77 | 98,48 | 99,47 |
3 | 196,70 | Arjan Spiering | 96,95 | -- | 99,75 |
4 | 193,42 | Andre Knop | 97,77 | 91,82 | 95,65 |
5 | 192,14 | Rick Celie | 88,54 | 96,98 | 95,16 |
6 | 187,37 | Hemmo Bruinenberg | 95,10 | 91,52 | 92,27 |
7 | 182,71 | Paul van der Berg | -- | 89,64 | 93,07 |
8 | 182,42 | Ronald Weeren | 93,91 | 82,59 | 88,51 |
9 | 181,40 | Cees van der Weiden | 90,56 | 90,06 | 90,84 |
10 | 173,00 | Wouter Kooy | 86,35 | -- | 86,65 |
11 | 167,94 | Romhild Kampen | -- | 82,23 | 85,71 |
12 | 166,62 | Willem Elsinga | 83,73 | 80,54 | 82,89 |
13 | 165,95 | Martijn Duits | 84,43 | 81,22 | 81,52 |
14 | 157,66 | Bartho van Maare | -- | 77,00 | 80,65 |
-- | -- | Dirk Jan Groot Jebbink | -- | -- | -- |
-- | -- | Peter Sels | -- | -- | -- |
-- | -- | Wisse van de Guchte | -- | -- | -- |
-- | -- | Rene Woutersen | -- | -- | -- |
LA2 - dames | |||||
Klassering | Punten beste 2 | 10km | 1500m | Coopertest | |
1 | 200,00 | Daveny de Groot | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
2 | 191,29 | Dineke Bos | 98,61 | 89,28 | 92,68 |
3 | 176,12 | Antje de Bruijne | -- | 87,14 | 88,97 |
4 | 174,955 | Iris Hussels | -- | 89,62 | 85,33 |
5 | 174,945 | Wies van Stralen | 90,28 | 82,43 | 84,67 |
6 | 173,64 | Sylvia Westhuis | -- | 84,00 | 89,64 |
LA3 - heren | |||||
Klassering | Punten beste 2 | 10km | 1500m | Coopertest | |
1 | 200,00 | Matthijs Weijma | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
2 | 181,12 | Paul van Uhm | 94,25 | 84,04 | 86,87 |
3 | 157,93 | Rob de Wijs | -- | 77,70 | 80,23 |
4 | 155,86 | Gerrit ter Elst | 78,06 | 74,15 | 77,80 |
LA3 - dames | |||||
Klassering | Punten beste 2 | 10km | 1500m | Coopertest | |
1 | 200,00 | Eva Loosman | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
2 | 196,43 | Johanneke Smit | -- | 98,43 | 98,00 |
3 | 179,13 | Miriam Celie | 89,23 | 89,15 | 89,90 |
4 | 176,78 | Annegreeth Hamstra | 87,90 | 88,43 | 88,35 |
LA4 - heren | |||||
Klassering | Punten beste 2 | 10km | 1000m | Coopertest | |
1 | 200,00 | Martin Olofsen | -- | 100,00 | 100,00 |
2 | 184,86 | Hans Oosterloo | 100,00 | 83,83 | 84,86 |
3 | 164,80 | Wim Ruitenbeek | -- | 81,49 | 83,30 |
LA4 - dames | |||||
Klassering | Punten beste 2 | 10km | 1000m | Coopertest | |
1 | 200,00 | Marleen Houwen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
2 | 198,90 | Monique Wolters | 98,95 | -- | 99,96 |
3 | 197,92 | Karen van Gelder | 98,35 | 94,00 | 99,57 |
4 | 181,25 | Esther Rozeboom | 91,21 | 86,92 | 90,04 |
5 | 169,25 | Miranda Bos | 82,91 | -- | 86,33 |
6 | 163,16 | Margreet Bos | 82,53 | -- | 80,63 |
LA5 - dames | |||||
Klassering | Punten beste 2 | 5km | 1000m | Coopertest | |
1 | 200,00 | Betul Tekeli | -- | 100,00 | 100,00 |
2 | 198,91 | Yadigar Tekeli | -- | 98,91 | 100,00 |
3 | 197,92 | Dana Setova | 100,00 | 94,00 | 97,92 |
4 | 178,66 | Gina Hoeve | -- | 86,07 | 92,59 |
Kiki Berendse |