12 sept2014
Tienbestenlijst Senioren
Heren senioren Tienbestenlijst (bijgewerkt tot 15-09-2022) | ||||||||||||
100 meter | 3000 meter steeple | |||||||||||
1. | Andre Buisman | 10.4 | 87 | 1. | Raimo Westerhof | 9.54.27 | 2013 | |||||
2. | Marc Celie | 10.92 | 2003 | 2. | Rob Stuber | 10.21.06 | 2015 | |||||
3. | Epy Douma | 10.7 | 70 | 3. | Ruben Postma | 10.23.92 | 2010 | |||||
4. | Sawa Bezelev | 10.97 | 2019 | 4. | Bert Bouw | 10.25.3 | 83 | |||||
Wim Bouw | 10.9 | 77 | 5. | Erik Steylen | 10.32.75 | 2002 | ||||||
Fred v.Bergen | 10.9 | 83 | 6. | Johan Foppen | 10.43.1 | 80 | ||||||
7. | Pieter Brons | 10.9 | 85 | 7. | Kees v.Gemert | 10.50.7 | 80 | |||||
8. | Vincent v. Twillert | 11.16 | 2016 | 8. | Marco de Meer | 10.52.89 | 2008 | |||||
Kevin v.d.Wassenberg | 11.23 | 2007 | 9. | Eric v.d.Bosch | 11.08.4 | 84 | ||||||
10. | Stefan Schouten | 11.23 | 2011 | 10. | Theo Driesenaar | 11.22.3 | 80 | |||||
200 meter | 110 meter horden | |||||||||||
1. | Sawa Bezelev | 21.85 | 2018 | 1. | Robin Vliem (JA) | 15.28 | 2016 | |||||
2. | Mark Celie | 21.94 | 2002 | 2. | Vincent Verschoor | 15.46 | 91 | |||||
3. | Kevin v.d.Wassenberg | 22.35 | 2009 | 3. | Erik Steijlen | 15.5 | 85 | |||||
4. | Stefan Schouten | 22.58 | 2010 | 4. | Patrick Hulleman | 15.6 | 91 | |||||
Epy Douma | 22.2 | 70 | 5. | Kevin v.d.Wassenberg | 15.95 | 2009 | ||||||
6. | Andre Buisman | 22.2 | 86 | Trystan de Weerdt (JB) | 15.95 | 2012 | ||||||
7. | Wim Bouw | 22.3 | 73 | 7. | Niels v.Vliet | 15.98 | 2006 | |||||
8. | Vincent Verschoor | 22.5 | 89 | 8. | Raimo Westerhof | 16.02 | 2013 | |||||
Stefan v. Twillert | 22.95 | 2016 | 9. | 3 x 15.9 | ||||||||
10. | Peter Foppen | 23.1 | 78 | |||||||||
400 meter | 200 meter horden | |||||||||||
1. | Sawa Bezelev | 47.81 | 2019 | 1. | Raimo Westerhof | 25.61 | 2013 | |||||
2. | Stefan Schouten | 48.59 | 2010 | 2. | Kevin v.d. Wassenberg | 26.12 | 2013 | |||||
3. | Kevin v.d. Wassenberg | 49.49 | 2009 | 3. | Martin Hoogendorp | 26.6 | 89 | |||||
4. | Raimo Westerhof | 50.28 | 2010 | 4. | Fred v.Bergen | 27.3 | 83 | |||||
5. | Marc Celie | 50.1 | 2001 | Aart Romkes | 27.3 | 86 | ||||||
6. | Marin Hoogendorp | 50.9 | 89 | 6. | Eric v.d.Bosch | 27.4 | 84 | |||||
Auke Hempenius | 51.0 | 81 | 7. | Epy Douma | 28.4 | 68 | ||||||
8. | Anton de With | 51.0 | 82 | 8. | Sander v.d. Belt | 29.31 | 2013 | |||||
9. | Vincent Verschoor | 51.15 | 87 | 9. | Niek Veen | 32.15 | 2022 | |||||
10. | Wim Bouw | 51.1 | 73 | |||||||||
400 meter horden | ||||||||||||
600 meter | 1. | Raimo Westerhof | 54.94 | 2009 | ||||||||
1. | Raimo Westerhof | 1.27.38 | 2021 | 2. | Kevin v.d.Wassenberg | 55.43 | 2011 | |||||
2. | Rob Stuber | 1.27.65 | 2021 | 3. | Martin Hoogendorp | 56.2 | 89 | |||||
3. | Olav Koning | 1.30.32 | 2021 | 4. | Erik Steijlen | 56.3 | 85 | |||||
4. | Kjell Raaijmakers | 1.37.85 | 2021 | 5. | Niels v.Vliet | 57.07 | 2006 | |||||
800 meter | 6. | Wim Bouw | 58.0 | 84 | ||||||||
1. | Raimo Westerhof | 1.53.96 | 2009 | 7. | Vincent Verschoor | 58.6 | 87 | |||||
2. | Fred de Ruijter | 1.54.9 | 97 | 8. | Rob Stuber | 59.27 | 2013 | |||||
3. | Niels v.Vliet | 1.56.31 | 2005 | 9. | Robin Vliem | 59.76 | 2018 | |||||
4. | Stefan Schouten | 1.56.46 | 2010 | 10. | Trystan de Weerdt (JB) | 60.00 | 2012 | |||||
5. | Jan Haklander | 1.57.77 | 86 | |||||||||
6. | G.Noordhof | 1.58.4 | 59 | hoogspringen | ||||||||
7. | Gert Geurtsen | 1.58.5 | 86 | 1. | Vincent Verschoor | 2.11 | 87 | |||||
8. | Arjan Koornstra | 1.58.67 | 2001 | 2. | Gijsbert Termaat | 2.10 | 82 | |||||
9. | Sander v.d.Broek | 1.59.46 | 2001 | 3. | Erik Steijlen | 2.00 | 85 | |||||
10. | Joost Augusteijn | 1.59.75 | 86 | 4. | Kevin v.d. Wassenberg | 1.96 | 2013 | |||||
5. | Arjan Eleveld | 1.90 | 80 | |||||||||
1000 meter | 6. | Martin Hoogendorp | 1.86 | 89 | ||||||||
1. | Fred de Ruijter | 2.31.15 | 97 | ' | J.S. Dansen | 1.85 | 67 | |||||
2. | Jan Haklander | 2.32.7 | 86 | ' | Aart Romkes | 1.85 | 86 | |||||
3. | Raimo Westerhof | 2.34.14 | 2008 | ' | Hans Loohuis | 1.85 | 88 | |||||
4. | G.Noordhof | 2.34.9 | 59 | Niels v.Vliet | 1.85 | 2006 | ||||||
5. | Joost Augusteijn | 2.35.6 | 89 | polsstokhoogspringen | ||||||||
6. | Eric Molenberg (JA) | 2.36.3 | 88 | 1. | Peter Foppen | 4.10 | 77 | |||||
7. | Bert Bouw | 2.39.3 | 82 | 2. | Bernard Kelderman | 3.80 | 96 | |||||
8. | Rob Stuber | 2.40.6 | 2014 | 3. | Epy Douma | 3.70 | 76 | |||||
9. | Arjan Koornstra (JA) | 2.42.2 | 99 | ' | Arjan Eleveld | 3.70 | 84 | |||||
10. | Sander v.d.Broek(JA) | 2.42.7 | 2000 | ' | Erik Steijlen | 3.70 | 85 | |||||
' | Martin Hoogendorp | 3.70 | 89 | |||||||||
1500 meter | 7. | Roland Boon | 3.60 | 97 | ||||||||
1. | Arjan v.Polen | 3.59.89 | 2002 | 8. | Vincent Verschoor | 3.40 | 88 | |||||
2. | Fred de Ruijter | 4.00.49 | 96 | Kevin v.d. Wassenberg | 3.40 | 2009 | ||||||
3. | Gert Geurtsen | 4.02.93 | 86 | 10. | 3x 3.30 | |||||||
4. | Viktor Bezelev | 4.04.4 | 97 | |||||||||
5. | Eric v.d.Bosch | 4.05.1 | 86 | verspringen | ||||||||
6. | Henk v.Emaus | 4.05.3 | 77 | 1. | Niels v.Vliet | 7.07 | 2005 | |||||
7. | Bram Wassenaar | 4.05.5 | 63 | 2. | Fred v.Bergen | 7.03 | 80 | |||||
8. | Raimo Westerhof | 4.06.43 | 2018 | 3. | Marc Siebers | 6.89 | 87 | |||||
9. | Jacob Haklander | 4.06.6 | 62 | 4. | Kevin v.d. Wassenberg | 6.79 | 2015 | |||||
10. | G.Noordhof | 4.07.6 | 59 | 5. | Peter Foppen | 6.76 | 81 | |||||
Vincent Verschoor | 6.75 | 87 | ||||||||||
2000 meter | 7. | Epy Douma | 6.74 | 67 | ||||||||
1. | Joost Augusteijn | 5.43.7 | 86 | 8. | Auke Hempenius | 6.67 | 81 | |||||
2. | Arjan v.Polen | 5.44.0 | 2002 | 9. | Robin Vliem | 6.52 | 2018 | |||||
3. | Herco v.Beek | 5.50.71 | 2001 | 10. | Raimo Westerhof | 6.48 | 2008 | |||||
4. | Bert Bouw | 5.53.26 | 85 | |||||||||
5. | Arjan Koornstra | 6.02.0 | 2000 | hinkstapspringen | ||||||||
6. | Leendert v.Aken | 6.02.5 | 98 | 1. | Vincent Verschoor | 13.97 | 91 | |||||
7. | Eric v.d.Bosch | 6.12.6 | 85 | 2. | Raimo Westerhof | 13.56 | 2009 | |||||
8. | Hugo Pijloo | 6.13.0 | 85 | 3. | Stefan Schouten | 13.50 | 2011 | |||||
9. | Kees v.Gemert | 6.14.7 | 82 | 4. | Peter Foppen | 13.52 | 80 | |||||
10. | Patrick Kuijken | 6.15.4 | 98 | 5. | Kevin v.d. Wassenberg | 13.18 | 2015 | |||||
6. | Arjan Eleveld | 13.11 | 84 | |||||||||
3000 meter | 7. | J.S. Dansen | 12.70 | 65 | ||||||||
1. | Henk Mentink | 8.30.1 | 87 | Erik Steijlen | 12.70 | 86 | ||||||
2. | Jacob Haklander | 8.45.4 | 62 | 9. | Henri Geerling | 12.57 | 96 | |||||
3. | Sander v.d.Broek | 8.51.12 | 2002 | 10. | 2 x 12.24 | |||||||
4. | Bert v.Driesten | 9.00.5 | 88 | |||||||||
5. | Arjan v.Poolen | 9.02.18 | 2003 | Speerwerpen 800 g. | ||||||||
6. | Henk v.Emaus | 9.03.1 | 77 | 1. | Arjan Eleveld | 71.32 | 80 | |||||
7. | Bob Schut | 9.03.7 | 95 | 2. | Jan Willem Siebelink | 59.08 | 82 | |||||
8. | Joost Augusteijn | 9.04.2 | 86 | 3. | Rik Keulen | 55.02 | 77 | |||||
9. | Jan Mulder | 9.04.8 | 79 | 4. | Peter Foppen | 53.52 | 77 | |||||
10. | H. Roelofsma | 9.10.5 | 62 | 5. | Epy Douma | 52.00 | 73 | |||||
6. | Vincent Verschoor | 49.66 | 89 | |||||||||
5000 meter | 7. | Mark Vrielink | 49.16 | 96 | ||||||||
1. | Lubert Mulder | 14.46.8 | 90 | 8. | Joop Trapman | 49.06 | 85 | |||||
2. | Viktor Bezelev | 14.53.6 | 96 | 9. | Martin Hoogendorp | 48.52 | 89 | |||||
3. | Henk Mentink | 14.55.1 | 87 | 10. | Patrick Hulleman | 48.44 | 91 | |||||
4. | Jacob Haklander | 15.13.8 | 62 | |||||||||
5. | Henk v.Emaus | 15.23.2 | 74 | Discuswerpen 2 kg. | ||||||||
6. | Bert v.Driesten | 15.33.7 | 87 | 1. | Roland Boon | 43.38 | 96 | |||||
7. | Hein Asveld | 15.35.1 | 87 | 2. | Arjan Eleveld | 41.78 | 84 | |||||
8. | Bob Schut | 15.41.7 | 98 | 3. | Jeroen Poelert | 40.18 | 2018 | |||||
9. | Jan Mulder | 15.43.0 | 78 | 4. | Willem de Haan | 37.60 | 87 | |||||
10. | Patrick Kuijken | 15.47.38 | 2001 | 5. | Epy Douma | 37.54 | 73 | |||||
6. | S. Lange | 35.98 | 69 | |||||||||
10.000 meter | Martin Hoogendorp | 35.98 | 89 | |||||||||
1. | Henk Mentink | 29.50.3 | 86 | 8. | Peter Foppen | 35.28 | 77 | |||||
2. | Lubert Mulder | 31.16.43 | 90 | 9. | Henri Geerling | 35.26 | 95 | |||||
3. | Jacob Haklander | 32.10.6 | 63 | 10. | Arjan Mels | 35.12 | 93 | |||||
4. | Jan Mulder | 33.28.8 | 78 | |||||||||
5. | Patrick Kuijken | 33.43.7 | 2006 | Kogelstoten 7,26 kg. | ||||||||
6. | Wim Hoogendorp | 34.26.0 | 77 | 1. | Roland Boon | 13.70 | 96 | |||||
7. | Alex Boons | 34.29.4 | 85 | 2. | Peter Foppen | 13.38 | 77 | |||||
8. | Jan Heusinkveld | 34.55.4 | 74 | 3. | Epy Douma | 13.36 | 76 | |||||
9. | Joost Augusteijn (JA) | 35.03.3 | 85 | 4. | Arjan Eleveld | 13.10 | 84 | |||||
10. | G. Klopman | 35.04.0 | 55 | 5. | Rik Keulen | 12.48 | 77 | |||||
6. | Mark Vrielink | 12.43 | 95 | |||||||||
1 Engelse Mijl | 7. | Jan Willem Siebelink | 12.33 | 74 | ||||||||
1. | Fred de Ruijter | 4.25.02 | 96 | 8. | Patrick Hulleman | 12.28 | 92 | |||||
2. | Henk v.Emaus | 4.28.0 | 76 | 9. | S. Lange | 11.83 | 69 | |||||
3. | Lubert Mulder | 4.33.8 | 90 | 10. | Gerard Felius | 11.72 | 79 | |||||
4. | Bert Bouw | 4.35.1 | 83 | |||||||||
5. | Teunis Haklander | 4.38.2 | 57 | kogelslingeren | ||||||||
6. | Joost Augusteijn | 4.40.7 | 90 | 1. | Roland Boon | 31.68 | 97 | |||||
7. | Raimo Westerhof | 4.40.98 | 2021 | 2. | Sander v.d. Belt | 27.27 | 2018 | |||||
8. | Eric v.d.Bosch | 4.46.9 | 84 | 3. | Raimo Westerhof | 26.26 | 2017 | |||||
9. | Rob Stuber | 4.49.56 | 2021 | 4. | Kevin v.d.Wassenberg | 24.48 | 2008 | |||||
10. | Wilbert Borgonjen | 4.49.6 | 90 | 5. | Niek Veen | 24.27 | 2022 | |||||
6. | Marco Gunther | 19.28 | 2013 | |||||||||
2 Engelse Mijl | 7. | Martijn Adam (JB) | 18.74 | 2008 | ||||||||
1. | Lubert Mulder | 9.43.9 | 88 | 8. | Ashwin Knoet (JA) | 18.67 | 2011 | |||||
2. | Henk Mentink | 9.44.2 | 87 | 9. | Rob Stuber | 17.98 | 2013 | |||||
3. | H. Roelofsma | 10.01.2 | 62 | 10. | Olav Koning | 17.41 | 2020 | |||||
4. | Joost Augusteijn | 10.23.2 | 87 | |||||||||
5. | Bert v.Driesten | 10.23.4 | 87 | 10-kamp | ||||||||
6. | Wilbert Borgonjen | 10.24.8 | 88 | 1. | Vincent Verschoor | 6519 | 88 | |||||
7. | Eric Molenberg (JB) | 10.42.1 | 87 | 2. | Peter Foppen | 6502 | 77 | |||||
8. | Bert Bouw | 10.42.6 | 88 | 3. | Kevin v.d. Wassenberg | 6291 | 2013 | |||||
9. | Jan Haklander | 10.52.6 | 87 | 4. | Martin Hoogendorp | 6224 | 89 | |||||
10. | Eric v.d.Bosch | 11.24.3 | 87 | 5. | Raimo Westerhof | 6045 | 2013 | |||||
6. | Erik Steijlen | 6011 | 85 | |||||||||
uurloop | 7. | Epy Douma | 5960 | 76 | ||||||||
1. | Luigi Simbula | 17.115 | 94 | 8. | Rik Keulen | 5841 | 77 | |||||
2. | Hans Meesters | 17.083 | 81 | 9. | Roland Boon | 5802 | 96 | |||||
3. | Wim Hoogendorp | 16.949 | 78 | 10. | Niels v.Vliet | 5629 | 2005 | |||||
4. | Jan Willem Hagen | 16.875 | 2015 | |||||||||
5. | Cees Bertijn | 16.491 | 94 | 20-kamp | ||||||||
6. | Dirk Bakker | 16.415 | 79 | 1. | Raimo Westerhof | 12242* | 2013 | |||||
7. | Aart v.Beek | 16.060 | 94 | 2. | Kevin v.d. Wassenberg | 11402 | 2013 | |||||
8. | Kees v.d.Sluijs | 15.791 | 77 | 3. | Rob Stuber | 8402 | 2013 | |||||
9. | Kees de Groot | 15.100 | 94 | 4. | Sander v.d. Belt | 7931 | 2013 | |||||
10. | Kees Kraaij | 15.051 | 93 | 5. | Ruben Postma | 6974 | 2017 | |||||
6. | Niek Veen | 5806 | 2022 | |||||||||
* Nederlands Record | ||||||||||||
Heren senioren Tienbestenlijst wegwedstrijden (bijgewerkt tot 22-09-2022) | ||||||||||||
10 km. (vanaf 2004) | halve marathon | |||||||||||
1. | Yonas Yakob Tsighe | 31.08 | 2021 | 1. | Lubert Mulder | 1.05.54 | 90 | |||||
2. | Steven Dobbelaere | 33.01 | 2004 | 2. | Henk Mentink | 1.06.46 | 85 | |||||
3. | Andre Knol | 34.01 | 2013 | 3. | Yonas Yakob Tsighe | 1.07.00 | 2022 | |||||
4. | Patrick Kuijken | 34.19 | 2009 | 4. | Viktor Bezelev | 1.09.46 | 95 | |||||
5. | Jan Willem Hagen | 34.45 | 2014 | 5. | Patrick Kuijken | 1.12.50 | 2001 | |||||
6. | Gertjan de Jong | 35.33 | 2019 | 6. | Luigi Simbula | 1.13.37 | 93 | |||||
7. | Wouter Foppen | 36.29 | 2013 | 7. | Jan Mulder | 1.14.09 | 76 | |||||
8. | Nick v.Nieuwenhuizen (JA) | 36.41 | 2005 | 8. | Wilbert Borgonjen | 1.14.37 | 93 | |||||
9. | Rob Stuber | 36.45 | 2019 | 9. | Alex Boons | 1.14.51 | 87 | |||||
10. | Jeroen Celie | 37.11 | 2017 | |||||||||
15 km. | 25 km. | |||||||||||
1. | Henk Mentink | 45.03 | 85 | 1. | Henk Mentink | 1.20.07 | 84 | |||||
2. | Lubert Mulder | 46.23 | 89 | 2. | Lubert Mulder | 1.22.51 | 89 | |||||
3. | Hein Asveld | 47.04 | 87 | 3. | Johan Foppen | 1.28.23 | 82 | |||||
4. | Viktor Bezelev | 50.44 | 96 | 4. | Bert Bouw | 1.28.52 | 83 | |||||
5. | Bert v.Driesten | 50.47 | 87 | 5. | Jacob Haklander | 1.29.03 | 64 | |||||
6. | Peter Hordijk | 50.48 | 74 | 6. | Wim Hoogendorp | 1.31.10 | 77 | |||||
7. | Jacob Haklander | 51.15 | 63 | 7. | Alex Boons | 1.32.19 | 86 | |||||
8. | Jan Mulder | 51.25 | 76 | 8. | Kees v.d.Sluijs | 1.33.03 | 78 | |||||
9. | Andre Knol | 51.29 | 2012 | 9. | Joost Augusteijn | 1.36.31 | 86 | |||||
10. | Patrick Kuijken | 52.06 | 2001 | 10. | Wim v.Berkel | 1.40.04 | 75 | |||||
10 Engelse Mijl | 30 km. | |||||||||||
1. | Henk Mentink | 49.02 | 87 | 1. | Hein Asveld | 1.43.53 | 88 | |||||
2. | Viktor Bezelev | 49.59 | 94 | 2. | Patrrick Kuijken | 1.48.33 | 2002 | |||||
3. | Yonas Yakob Tsighe | 50.48 | 2022 | 3. | Wim Hoogendorp | 1.49.25 | 77 | |||||
4. | Hein Asveld | 52.02 | 97 | 4. | Henk Jan Oldewarris | 1.53.56 | 2003 | |||||
5. | Lubert Mulder | 52.14 | 89 | 5. | Cees Bertijn | 1.54.09 | 94 | |||||
6 | Peter Hordijk | 54.45 | 75 | 6. | Erik Steylen | 1.57.53 | 2003 | |||||
7. | Patrick Kuijken | 54.53 | 2004 | 7. | Stefan v.Dijk | 1.58.28 | 2000 | |||||
8. | Peter Hop | 55.16 | 95 | 8. | Hans v.Nieuwenhuizen | 1.59.22 | 94 | |||||
9. | Johan Foppen | 56.11 | 84 | 9. | Gerrit Hoksberg | 2.06.40 | 90 | |||||
10. | Felix Slezak | 56.26 | 75 | 10. | Gerrit Bosch | 2.11.19 | 89 | |||||
20 km. | marathon | |||||||||||
1. | Henk Mentink | 1.02.41 | 85 | 1. | Henk Mentink | 2.16.42 | 86 | |||||
2. | Lubert Mulder | 1.02.54 | 90 | 2. | Yonas Yakob Tsighe | 2.28.08 | 2022 | |||||
3. | Henk v.Emaus | 1.08.16 | 75 | 3. | Hein Asveld | 2.36.28 | 88 | |||||
4. | Peter Hordijk | 1.08.50 | 75 | 4. | Luigi Simbula | 2.36.53 | 93 | |||||
5. | Alex Boons | 1.08.53 | 85 | 5. | Alex Boons | 2.37.43 | 86 | |||||
6. | Peter Hop | 1.09.18 | 89 | 6. | Patrick Kuijken | 2.39.40 | 2002 | |||||
7. | Felix Slezak | 1.10.05 | 74 | 7. | Johan Foppen | 2.41.55 | 85 | |||||
8. | Wim Hoogendorp | 1.10.14 | 77 | 8. | Wim Hoogendorp | 2.44.21 | 78 | |||||
Johan Foppen | 1.10.14 | 82 | 9. | Dirk Bakker | 2.44.44 | 80 | ||||||
10. | Bert Bouw | 1.10.54 | 83 | 10. | Henk v.Emaus | 2.46.12 | 75 | |||||
100 km. | ||||||||||||
1. | Luigi Simbula | 7.25.09 | 93 | |||||||||
2. | Wim Hoogendorp | 9.04.53 | 77 | |||||||||
Dames senioren Tienbestenlijst (bijgewerkt tot 15-09-2022) | ||||||||||||
100 meter | 100 meter horden | |||||||||||
1. | Teunie Mosterd | 12.33 | 86 | 1. | Lisanne Drost | 14.42 | 2016 | |||||
2. | Lisanne Drost | 12.41 | 2015 | 2. | Wilma Kamp | 15.2 | 87 | |||||
3. | Wilma Kamp | 12.49 | 86 | 3. | Pascal v.Uitert | 15.84 | 98 | |||||
4. | Liesbeth Petersen | 12.5 | 73 | 4. | Liesbeth Petersen | 16.0 | 72 | |||||
5. | Melanie de Vries | 12.95 | 2018 | 5. | Joke v.Dreumel | 16.5 | 73 | |||||
6. | Maggi Kamara | 13.07 | 2019 | 6. | Iris Bouw | 16.80 | 2013 | |||||
7. | Anouschka Schroeder | 12.9 | 2016 | 7. | Ineke Hoeve | 16.7 | 80 | |||||
8. | Marcella v.Eyle | 13.27 | 2007 | 8. | Karin Visscher | 16.7 | 80 | |||||
9. | Kirsten Huijgen | 13.28 | 2013 | 9. | Alida v.d.Kolk | 16.7 | 88 | |||||
Melanie de Vries | 13.28 | 2018 | 10. | Maggi Kamara | 17.07 | 2022 | ||||||
200 meter | 200 meter horden | |||||||||||
1. | Wilma Kamp | 25.33 | 86 | 1. | Anouschka Schroeder | 34.07 | 2017 | |||||
2. | Teunie Mosterd | 25.1 | 86 | |||||||||
3. | Lisanne Drost | 25.43 | 2016 | 400 meter horden | ||||||||
4. | Liesbeth Petersen | 25.6 | 73 | 1. | Lisanne Drost | 1.01.65 | 2015 | |||||
5. | Maggi Kamara | 26.07 | 2018 | 2. | Wilma Kamp | 1.03.81 | 87 | |||||
6. | Melanie de Vries | 26.12 | 2018 | 3. | Kirsten Huijgen | 1.08.53 | 2013 | |||||
7. | Anouschka Schroeder | 26.15 | 2016 | 4. | Marije Stevens | 1.12.92 | 2008 | |||||
8. | Marcella v.Eyle | 26.79 | 2008 | 5. | Anouschka Schroeder | 1.14.65 | 2017 | |||||
9. | Marit v.d.Broek | 27.20 | 2006 | |||||||||
10. | Pascal v.Uitert | 27.23 | 98 | 3000 meter steeple | ||||||||
1. | Rianne Breugem (MB) | 12.27.29 | 2019 | |||||||||
400 meter | 2. | Lisanne Drost | 12.52.3 | 2016 | ||||||||
1. | Wilma Kamp | 57.8 | 86 | 3. | Elisa Mul (MB) | 13.27.06 | 2018 | |||||
2. | Lisanne Drost | 59.0 | 2016 | 4. | Emma Posthouwer (MB) | 13.31.85 | 2022 | |||||
3. | Marcella v.Eyle | 59.75 | 2008 | 5. | Rianne Kok (MB) | 13.39.31 | 2017 | |||||
4. | Teunie Mosterd | 59.6 | 93 | hoogspringen | ||||||||
5. | Pascal v.Uitert | 60.06 | 98 | 1. | Thea Haklander | 1.70 | 83 | |||||
6. | Anouschka Schroeder | 60.17 | 2016 | 2. | Lisanne Drost | 1.68 | 2013 | |||||
7. | Marit v.d.Broek | 60.51 | 2007 | 3. | Joke v.Dreumel | 1.60 | 73 | |||||
8. | Kirsten Huijgen | 61.20 | 2013 | 4. | Frida Bremer | 1.55 | 2013 | |||||
9. | Brechje Kaastra | 62.15 | 2010 | Maggi Kamara | 1.55 | 2020 | ||||||
10. | Joke v.Dreumel | 62.4 | 72 | 6. | Karin Visscher | 1.50 | 78 | |||||
600 meter | Alida v.d.Kolk | 1.50 | 86 | |||||||||
1. | Agnes v. Emaus | 1.52.05 | 2021 | Suzanne Vliek | 1.50 | 2004 | ||||||
Anouschka Schroeder | 1.50 | 2016 | ||||||||||
800 meter | Anna Molenberg | 1.50 | 2021 | |||||||||
1. | Geeske Jansen | 2.14.74 | 86 | polsstokhoogspringen | ||||||||
2. | Lisanne Drost | 2.19.32 | 2016 | 1. | Maggi Kamara | 2.90 | 2018 | |||||
3. | Teunie Mosterd | 2.20.6 | 90 | 2. | Kristine v.Loenhout | 2.60 | 99 | |||||
4. | Anouschka Schroeder | 2.21.04 | 2016 | Lisanne Drost | 2.60 | 2012 | ||||||
5. | Marit v.d.Broek | 2.22.04 | 2007 | 4. | Iris Bouw | 2.20 | 2009 | |||||
6. | Marie-Jose v.d.Mortel | 2.22.7 | 86 | |||||||||
7. | Pascal v.Uitert | 2.25.91 | 98 | verspringen | ||||||||
8. | Joke v.Dreumel | 2.27.3 | 72 | 1. | Lisanne Drost | 5.55 | 2016 | |||||
9. | Kirsten Huijgen | 2.27.68 | 2007 | 2. | Teunie Mosterd | 5.49 | 86 | |||||
10. | Brechje Kaastra | 2.30.60 | 2010 | 3. | Brechje Kaastra | 5.26 | 2010 | |||||
4. | Annelies Dirker | 5.22 | 72 | |||||||||
1000 meter | 5. | Joke v.Dreumel | 5.19 | 73 | ||||||||
1. | Corine v.Beek(MA) | 2.53.7 | 2000 | 6. | Jolanda de Jong | 5.09 | 98 | |||||
2. | Geeske Jansen | 3.00.2 | 88 | Anouschka Schroeder | 5.09 | 2017 | ||||||
3. | Lisanne Drost (MB) | 3.11.60 | 2008 | 8. | Pascal v.Uitert | 5.07 | 98 | |||||
4. | Marit v.d.Broek | 3.17.19 | 2006 | 9. | Maggi Kamara | 5.02 | 2018 | |||||
5. | Ilonka v.d.Hengel (MB) | 3.22.08 | 2003 | 10. | Karin Visscher | 4.92 | 80 | |||||
6. | Laura Morren (MB) | 3.28.98 | 2008 | |||||||||
7. | Kirsten Huijgen | 3.36.93 | 2007 | hinkstapspringen | ||||||||
8. | Lotus Westerhof (MB) | 3.42.68 | 2012 | 1. | Teunie Mosterd | 11.12 | 91 | |||||
9. | Diana Foppen | 3.46.4 | 99 | 2. | Iris Bouw | 9.96 | 2010 | |||||
3. | Marit v.d.Broek | 9.76 | 2006 | |||||||||
1500 meter | 4. | Alida v.d.Kolk | 9.49 | 92 | ||||||||
1. | Geeske Jansen | 4.32.67 | 88 | 5. | Marcella v.Eyle | 9.41 | 2006 | |||||
2. | Susanne v. Leeuwen | 4.58.95 | 2019 | 6. | Marije Stevens | 9.19 | 2012 | |||||
3. | Lisanne Drost (MB) | 5.09.14 | 2007 | 7. | Mascha Silvius | 8.98 | 92 | |||||
4. | Kirsten Huijgen | 5.15.98 | 2005 | 8. | Monique Holwerda | 8.75 | 98 | |||||
5. | Anouschka Schroeder | 5.22.2 | 2016 | 9. | Wilma de Vente | 8.53 | 92 | |||||
6. | Hilde Tempel | 5.23.0 | 95 | 10. | Kristine v.Loenhout | 8.42 | 2006 | |||||
7. | Laura Morren (MB) | 5.26.82 | 2008 | |||||||||
8. | Lianne Bouwmeester | 5.28.0 | 94 | speerwerpen 600g. | ||||||||
9. | Ria v.Hell | 5.31.1 | 97 | 1. | Sanne v.d. Brink (MB) | 38.88 | 2016 | |||||
10. | Heidy Meijer | 5.31.34 | 2013 | 2. | Lisanne Drost | 36.96 | 2016 | |||||
3. | Kirsten Huijgen | 34.36 | 2012 | |||||||||
1 Engelse Mijl | 4. | Brechje Kaastra | 32.33 | 2010 | ||||||||
1. | Geeske Jansen | 5.03.16 | 86 | 5. | Gerda Westerink | 31.00 | 73 | |||||
2. | Agnes v.Emaus | 6.03.16 | 2021 | 6. | Suzanne Vliek | 30.55 | 2014 | |||||
3000 meter | 7. | Pascal v.Uitert | 30.32 | 98 | ||||||||
1. | Geeske Jansen | 9.47.88 | 88 | 8. | Merel v.d. Maaten | 29.58 | 2019 | |||||
2. | Suzanne v. Leeuwen | 10.30.34 | 2019 | 9. | Judith Struijk | 29.00 | 2002 | |||||
3. | Lianne Bouwmeester | 10.57.06 | 95 | 10. | Kristine v.Loenhout | 26.72 | 99 | |||||
4. | Hilde Tempel | 11.11.2 | 95 | |||||||||
5. | Heidy Meijer | 11.28.85 | 2012 | Discuswerpen 1 kg. | ||||||||
6. | Ria v.Hell | 11.37.80 | 98 | 1. | Monique Jansen | 39.14 | 99 | |||||
7. | Polly Nkambi | 11.39.0 | 99 | 2. | Suzanne Vliek | 32.84 | 2012 | |||||
8. | Ilonka v.d.Hengel | 11.53.40 | 2007 | 3. | Karin Visscher | 32.72 | 80 | |||||
