12 sept2014
Clubrecords Masters
CLUBRECORDS MASTERS A.V. ATHLOS | ||||||
bijgewerkt tot 15-09-2022 | ||||||
Bij de clubrecords voor baanwedstrijden wordt bij de veteranen geen onderscheid gemaakt in | ||||||
leeftijdscategorie, aangezien slechts zeer sporadisch aan baanwedstrijden wordt deelgenomen. | ||||||
Bij de wegwedstrijden wordt wel per leeftijdscategorie van 5 jaar een klassement bijgehouden. | ||||||
Dames Veteranen (alle categorieen) | ||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
100 meter | 13.83 | Monique Busnach | Utrecht | 14-06-2014 | ||
200 meter | 39.0 | Rita Groothedde | Harderwijk | 01-10-2005 | ||
400 meter | 1.11.50 | Geeske Verhoeve | Enschede | 03-09-1995 | ||
800 meter | 2,29,36 | Geeske Verhoeve | Kassel | 14-09-1996 | ||
1000 meter | 3.31.0 | Patricia Molenberg | Harderwijk | 25-09-2012 | ||
1500 meter | 4.48.62 | Geeske Verhoeve | Emmen | 07-06-1997 | ||
3000 meter | 10.28.7 | Lianne Bouwmeester | Harderwijk | 04-10-2000 | ||
5000 meter | 17.47.02 | Geeske Verhoeve | Emmen | 07-06-1997 | ||
10.000 meter | 37.53.80 | Geeske Verhoeve | Malmo | 19-07-1996 | ||
80 meter horden | 15.31 | Manon Jacobs-Havik | Harderwijk | 09-04-2022 | ||
uurloop | 13.900 | Yvonne v.Doorn | Harderwijk | 25-05-1994 | ||
6 uurs loop | 59240 | Maria den Hartog | Den Burg | 2001 | ||
hoogspringen | 1.51 | Monique Busnach | Utrecht | 14-06-2014 | ||
verspringen | 4.83 | Monique Busnach | Utrecht | 14-06-2014 | ||
hinkstapspringen | 8.05 | Alida v.d.Kolk | Heerde | 14-06-2006 | ||
kogel 4kg. | 12.29 | Monique Jansen | Dordrecht | 11-09-2022 | ||
kogelslingeren 4kg. | 37.73 | Monique Jansen | Harderwijk | 28-05-2022 | ||
discus 1kg. | 45.59 | Monique Jansen | Harderwijk | 04-07-2021 | ||
speer 600g. | 24.77 | Manon Jacobs-Havik | Harderwijk | 26-09-2020 | ||
7-kamp | 1586 pt. | Rita Groothedde | Harderwijk | 01-10-2005 | ||
Heren Veteranen (alle categorieen) | ||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
100 meter | 11.69 | Jeremy Robbemond | Naaldwijk | 19-09-2010 | ||
200 meter | 23.4 | Epy Douma | Zwolle | 03-07-1982 | ||
400 meter | 53.3 | Epy Douma | Papendal | 31-05-1982 | ||
800 meter | 2.05.96 | Raimo Westerhof | Harderwijk | 28-05-2022 | ||
1000 meter | 3.03.0 | Gerrit Alkema | Harderwijk | 23-09-2013 | ||
3,03.0 | Ewout Middelburg | Harderwijk | 24-09-2014 | |||
1500 meter | 4.26.17 | Herbert Jansen | Amersfoort | 08-05-2018 | ||
1 Eng. Mijl | 5,21,4 | Theo Driesenaar | Harderwijk | 31-05-1983 | ||
2000 meter | 6.04.46 | Herbert Jansen | Amersfoort | 22-05-2018 | ||
3000 meter | 9.32.0 | Jacob Haklander | Harderwijk | 30-08-1977 | ||
5000 meter | 16.07.6 | Jacob Haklander | Papendal | 18-06-1977 | ||
10.000 meter | 34.15.6 | Jacob Haklander | Papendal | 07-05-1977 | ||
uurloop | 16.617 | Jacob Haklander | Harderwijk | 06-07-1977 | ||
110 meter horden | 17.14 | Kevin v.d. Wasenberg | Delft | 11-09-2022 | ||
200 meter horden | 27.82 | Kevin v.d. Wasenberg | Delft | 10-09-2022 | ||
400 meter horden | 1.00.63 | Raimo Westerhof | Harderwijk | 28-05-2022 | ||
3000meter steeple | 10.43.59 | Ruben Postma | Hilversum | 08-09-2019 | ||
hoogspringen | 1.80 | Epy Douma | Utrecht | 15-05-1982 | ||
1.80 | Jeremy Robbemond | Amsterdam | 25-04-2010 | |||
1.80 | Kevin v.d. Wasenberg | Delft | 10-09-2022 | |||
polsstokhoog | 3.80 | Epy Douma | Zwolle | 16-05-1982 | ||
verspringen | 6.40 | Epy Douma | Zwolle | 03-07-1982 | ||
hinkstapspringen | 11.78 | Roland Boon | Veldhoven | 10-6-2007 | ||
speerwerpen 800g. | 41.99 | Roland Boon | Steenwijk | 05-06-2009 | ||
speerwerpen 600 g. | 30.78 | Jack Ooms | Hengelo | 19-09-2021 | ||
kogelstoten 7.25kg. | 13.30 | Roland Boon | Harderwijk | 21-06-2009 | ||
kogelstoten 5 kg. | 10.37 | Jack Ooms | Harderwijk | 28-05-2022 | ||
Kogelslingeren 7.25 kg. | 34.86 | Roland Boon | Amsterdam | 25-4-2010 | ||
kogelslingeren 5 kg. | 31.89 | Jack Ooms | Hengelo | 19-09-2021 | ||
Discuswerpen 2 kg. | 37.46 | Epy Douma | Amsterdam | 19-06-1982 | ||
discuswerpen 1 kg | 34.22 | Jack Ooms | Harderwijk | 28-05-2022 | ||
gewichtwerpen 15,88 kg. | 10.20 | Roland Boon | Eindhoven | 19-05-2007 | ||
gewichtwerpen 9.08 kg | 12.71 | Jack Ooms | Hengelo | 19-09-2021 | ||
10-kamp | 5608 | Epy Douma | Zwolle | 29/30-9-84 | ||
20-kamp | 10,765 | Raimo Westerhof | Delft | 10/11-09-2022 | ||
werpvijfkamp | 2457 pt. | Roland Boon | Eindhoven | 12-09-2009 | ||
5-kamp (int.) | 2789 | Epy Douma | ? | ?-?-82 | ||
5-kamp (Ned.) | 1473 | Gerard Felius | ? | ?-?-85 | ||
Dames Veteranen DV 35 Wegwedstrijden | ||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
10 km. | 35.37 | Geeske Verhoeve | Rotterdam | ..-4-1997 | ||
15 km. | 57.42 | Irma Heeren (DV40) | Venlo | 04-03-2012 | ||
10 Eng. Mijl | 1.01.20 | Irma Heeren (DV40) | Lelystad | 05-06-2010 | ||
20 km. | 1.24.54 | Lianne Bouwmeester(DV40) | Putten | 11-12-2004 | ||
halve marathon | 1.19.02 | Irma Heeren (DV40) | Hoogland | 21-09-2009 | ||
25 km. | 1.43.56 | Lianne Bouwmeester | Apeldoorn | 24-02-2001 | ||
30 km. | 2.11.10 | Polly Nkambi (DV40) | Schoorl | 14-02-2010 | ||
marathon | 2.58.22 | Polly Nkambi | Berlijn | 26-09-2004 | ||
50 km. | 4.38.05 | Alice Poel (DV40) | Spakenburg | 12-05-2007 | ||
Dames Veteranen DV 40 Wegwedstrijden | ||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
10 km. | 36.38 | Irma Heeren | Nunspeet | 13-11-2010 | ||
15 km. | 57.42 | Irma Heeren | Venlo | 04-03-2012 | ||
10 Eng. Mijl | 1.01.20 | Irma Heeren | Lelystad | 05-06-2010 | ||
halve marathon | 1.18.31 | Irma Heeren | Harderwijk | 06-03-2010 | ||
20 km | 1.24.54 | Lianne Bouwmeester | Putten | 11-12-2004 | ||
25 km. | 2.14.11 | Maria den Hartog | Meerssen | 14-09-2003 | ||
30 km. | 2.11.10 | Polly Nkambi | Schoorl | 14-02-2010 | ||
marathon | 3.00.30 | Polly Nkambi | Rotterdam | 11-4-2010 | ||
50 km. | 4.38.05 | Alice Poel | Spakenburg | 12-05-2007 | ||
60 km. | 6.20.00 | Maria den Hartog | Texel | 2001 | ||
Dames Veteranen DV 45 Wegwedstrijden | ||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
10 km. | 49.16 | Emmy Bredemeijer (DV55) | Ermelo | 11-05-2005 | ||
15 km. | 1.00.14 | Polly Nkambi | Nijmegen | 21-11-2010' | ||
10 Engelse Mijl | 1.05.41 | Polly Nkambi | Holten | 29-10-2011 | ||
halve marathon | 1.22.32 | Irma Heeren | Dronten | 15-12-2012 | ||
25 km. | 2.14.11 | Maria den Hartog | Meerssen | 14-09-2003 | ||
30 km. | 2.13.13 | Polly Nkambi | Schoorl | 13-02-2011 | ||
marathon | 3.03.18 | Polly Nkambi | Rotterdam | 15-04-12 | ||
Dames Veteranen DV 50 Wegwedstrijden | ||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
10 km. | 49.16 | Emmy Bredemeijer (DV55) | Ermelo | 11-05-2005 | ||
15 km. | 1.17.10 | Metty Vellinga | Utrecht | 29-09-1997 | ||
halve marathon | 1.43.21 | Geertjen Oudhof (DV55) | Harderwijk | 13-03-2004 | ||
marathon | 3.19.38 | Hilde Tempel | Amsterdam | 17-10-2021 | ||
Dames Veteranen DV 55 Wegwedstrijden | ||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
10 km. | 49.16 | Emmy Bredemeijer | Ermelo | 11-05-2005 | ||
halve marathon | 1.43.21 | Geertjen Oudhof | Harderwijk | 13-03-2004 | ||
marathon | 4.09.57 | Metty Vellinga | Terschelling | 02-11-2003 | ||
Dames Veteranen DV 60 Wegwedstrijden | ||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
10 km. | 58.10 | Marjo Pijloo | Lelystad | 14-10-2017 | ||
10 Engelse Mijl | 1.36.07 | Jannie Teunissen | Schiermonnikoog | 24-03-18 | ||
Heren Veteranen HV 35 Wegwedstrijden | ||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
10 km. | 33.45 | Patrick Kuijken | Den Haag | 30-05-2010 | ||
Heren Veteranen HV 40 Wegwedstrijden | ||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
10 km. | 35.02 | Bert v.Driesten | Gouda | 10-09-2004 | ||
15 km. | 52.09 | Johan Foppen | Utrecht | 15-04-1987 | ||
10 Eng. Mijl | 57.59 | Aart v.Beek | Apeldoorn | 06-09-2002 | ||
20 km. | 1.10.44 | Johan Foppen | Baarn | 13-05-1989 | ||
halve marathon | 1.13.22 | Johan Foppen | Harderwijk | 04-04-1987 | ||
25 km. | 1.30.38 | Johan Foppen | Leusden | 11-10-1986 | ||
30 km. | 1.49.24 | Carel Doreleijers (HV45) | Vorden | 12-03-2006 | ||
marathon | 2.38.34 | Carel Doreleijers (HV45) | Rotterdam | 11-4-2010 | ||
4 x 15 km. | 3.55.48 | ? | Utrecht | 07-10-1984 | ||
' | ? | ' | ||||
' | ? | ' | ||||
' | ? | ' | ||||
Heren Veteranen HV 45 Wegwedstrijden | ||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
10 km. | 35.06 | Carel Doreleijers (HV50) | Elburg | 30-04-2010 | ||
15 km. | 53.35 | Carel Doreleijers | Nijmegen | 19-11-2006 | ||
10 Engelse Mijl | 58.26 | Carel Doreleijers (HV50) | Zaandam | 19-09-2010 | ||
20 km. | 1.10.44 | Johan Foppen | Baarn | 13-05-1989 | ||
halve marathon | 1.15.20 | Carel Doreleijers | Harderwijk | 06-03-10 | ||
30 km. | 1.49.24 | Carel Doreleijers | Vorden | 12-03-2006 | ||
marathon | 2.38.34 | Carel Doreleijers | Rotterdam | 11-4-2010 | ||
Heren Veteranen HV50 Wegwedstrijden | ||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
10 km. | 35.06 | Carel Doreleijers | Elburg | 30-04-2010 | ||
15 km. | 53.54 | Carel Doreleijers | Nijmegen | 21-11-2010 | ||
10 Engelse Mijl | 58.26 | Carel Doreleijers | Zaandam | 19-09-2010 | ||
20 km. | 1.13.10 | Carel Doreleijers | Alphen aan den Rijn | 06-03-2011 | ||
halve marathon | 1.16.58 | Carel Doreleijers | Dalfsen | 06-08-2010 | ||
marathon | 2.42.26 | Carel Doreleijers | Amsterdam | 17-10-2010 | ||
Heren Veteranen HV55 Wegwedstrijden | ||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
10 km. | 36.26 | Cor Vellinga | Utrecht | 19-10-1997 | ||
15 km. | 55.34 | Cor Vellinga | Zwolle | 21-11-1997 | ||
halve marathon | 1.19.47 | Cor Vellinga | Dronten | 20-12-1997 | ||
marathon | 2.54.10 | Carel Doreleijers | Rotterdam | 12-04-2015 | ||
Heren Veteranen HV60 Wegwedstrijden | ||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
10 km. | 40.53 | Carel Doreleijers | Harderwijk | 04-09-2021 | ||
15 km. | 58.53 | Cor Vellinga | Nijmegen | 11-11-2001 | ||
halve marathon | 1.25.40 | Cor Vellinga | Schoorl | 18-02-2001 | ||
marathon | 3.03.30 | Cor Vellinga | Eindhoven | 8-10-2000 | ||
Heren Veteranen HV65 Wegwedstrijden | ||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
10 km. | 42.14 | Cor Vellinga | Harderwijk | 27-05-2006 | ||
halve marathon | 1.32.06 | Arnold Stoop | Harderwijk | 10-03-2012 | ||
Heren Veteranen HV70 Wegwedstrijden | ||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
10 km. | 43.00 | Arnold Stoop | Nijkerk | 11-10-2014 | ||
10 Eng. Mijl | 1.25.10 | Cor Vellinga | Apeldoorn | 01-02-2015 | ||
halve marathon | 1.45.17 | Cor Vellinga | Terschelling | 08-11-2011 | ||
opmerkingen, correcties ?>e-mail naar records@athlos.nl |