logo athlos
 
 
  • Home
    • Sitemap
  • Nieuwsbrieven
  • Vereniging
    • Inloggen / uitloggen
    • Activiteiten
    • Accommodatie
    • Organisatie
      • Bestuur
      • Commissies
      • Vertrouwenscontactpersonen
      • Arbo
      • Website
    • Verenigingshandboek
      • Statuten
      • Huishoudelijk Reglement
      • MeerJarenBeleidsPlan 2021-2025
      • Registratie KvK
      • Gedragscode
      • Protocol ongevallen en meldingsformulier
    • Algemene Leden Vergadering
    • Privacybeleid
    • Lidmaatschap
      • Lidmaatschap
      • Contributie
      • Opzeggen
      • Aanmeldingsformulier
    • Sponsors
    • Clubblad
    • Ereleden
  • Baanatletiek
    • Groepen
      • Indeling groepen
      • B-Junioren en ouder
      • Athlos Pupillen
      • D-Junioren
    • Trainingstijden
    • Trainers
    • Athlos Extra
  • Wegatletiek
    • Algemeen
    • Loopgroepen Niveaus
    • Beginners / Starters
    • Trainers
    • Trainingstijden
  • Triatlon
    • Algemeen
    • Beginners / Starters
    • Trainingen
  • Wandelsport
    • Nordic Walking
    • Wandelen
    • Wandelroutes
    • Beginners wandelsport
    • Trainers
  • Wedstrijden
    • BOSLOOP competitie
    • Broekhuis Halve Marathon Harderwijk
    • Open IJsseldelta Crosscompetitie 2022-2023
    • Master meting
  • Uitslagen
  • Records
    • Clubrecords Outdoor
      • Pupillen
      • Junioren
      • Senioren
      • Masters
    • Clubrecords Indoor
      • Jongers en Heren
      • Meisjes en Dames
    • Tienbestenlijst
      • Pupillen
      • Junioren C-D
      • Junioren B
      • Junioren A
      • Senioren
      • Masters
    • Baanrecords
      • Pupillen
      • Junioren
      • Senioren
      • Masters
  • Foto's
  • Contact
    • Adres Athlos
    • Website
      • Site beheer
      • Nieuws inzenden
      • Uitslagen
    • Bestuur
      • Bestuur
      • Secretaris
      • Penningmeester
      • Voorzitter
    • Commissies
      • Vrijwilligers
      • Kantine
      • WOC
      • Sponsor
      • Jeugd
      • PR en Redactie
    • Vertrouwenscontactpersonen
      • Volkert Bakker
      • Rita Hoving
    • Accommodatie
      • Accommodatie
      • Huren accommodatie
    • Ledenadministratie
    • Records
    • Wedstrijdsecretariaat
    • Jurycontactpersoon
    • De Wissel
    • Wandelsport
athlos logo m
20 feb2018

Tienbestenlijst Junioren c-d

C- en D- Junioren Tienbestenlijst (bijgewerkt tot 01-10-2022)
                 
Junioren Meisjes D
                 
60 meter   speerwerpen 400g.
1. Lieke v.d.Brink 8.20 2008   1. Jaydee Broersma 30.17 2021
2. Marit v.d.Broek 8.2 93   2. Sanne v.d. Brink 29.28 2012
  Rosalien Bauman 8.2 2009   3. Isa Tweehuijsen 28.10 2012
4. Sterre Kurpershoek 8.60 2017   4. Lieke v.d.Brink 27.44 2008
  Karlijn Linsen 8.60 2018   5. Judith Havik 27.14 96
6. Alice Boss 8.5 92   6. Manon Havik 26.80 92
7. Naomi Bankole 8.81 2022   7. Marta Hazeleger 26.79 93
8. 8x 8.6       8. Angelique Verweij 26.18 86
600 meter   9. Esther Baeyens 25.02 2003
1. Karlijn Linsen 1.44.0 2018   10. Esther Morren 24.76 2003
2. Fien Molenberg 1.45.1 2018          
3. Corine v.Beek 1.45.2 95   Kogelstoten 2 kg.
4. Marit v.d.Broek 1.46.4 93   1. Isa Tweehuijsen 12.90 2013
5. Karlijn Linsen 1.46.8 2018   2. Jaydee Broersma 12.43 2021
6. Rosa Molenberg 1.48.12 2016   3. Suzanne Vliek 11.97 97
7. Indy Broersma 1.49.5 2018   4. Noortje Bos 11.68 2021
8. Patricia Holwerda 1.49.6 85   5. Mirjam Eleveld 11.40 75
9. Lisanne Drost 1.49.8 2004   6. Sanne v.d. Brink 11.37 2012
10. Anna Molenberg 1.49.99 2014   7. Esther Morren 11.30 2003
          8. Joke Hazeleger 11.18 94
1000 meter   9. Esther Baeyens 10.99 2003
1. Corine v.Beek 3.03.3 95   10. Eva Middelkamp 10.88 2019
2. Fien Molenberg 3.13.96 2018          
3. Antje Hendriks 3.17.0 91   balwerpen
4. Rosa Molenberg 3.17.2 2016   1. Mirjam Eleveld 41.00 75
5. Heidy Meijer 3.21.2 91   2. Angelique Verweij 40.00 85
6. Anna Molenberg 3.21.61 2014   3. Pascal v.Uitert 36.00 81
7. Esther Mouwer 3.23.4 94   4. Wilma de Vente 35.00 83
  Marit v.d.Broek 3.23.5 92   5. Bea Schrievers 34.50 71
9. Lisanne Drost 3.23.5 2004   6. Ellen Kaestner 31.50 76
10. Juanita Hop 3.24.8 88   7. Ellen Hoogendorp 31.00 80
            Corine Felius 31.00 81
60 meter horden   9. Laura Juffer 30.80 98
1. Karlijn Linsen 10.07 2018   10. Caroline v.Lingen 30.00 81
2. Jaydee Broersma 10.11 2021          
3. Lieke v.d.Brink 10.28 2008   Discuswerpen 0,75 kg.
4. Shari Vollema 10.4 2015   1. Sanne v.d. Brink 27.92 2012
5. Sterre Kurpershoek 10.83 2017   2. Chala Garcia 26.04 2005
6. Sanne v.d. Brink 10.94 2012   3. Esther Morren 24.88 2003
7. Fien Molenberg 11.07 2018   4. Pien Veld 24.04 2015
8. Wietske Hekstra 10.9 2012   5. Suzanne Vliek 24.00 97
9. Maggy Kamara 11.23 2011   6. Isa Tweehuijsen 23.71 2013
10. 3 x 11.0       7. Fien Molenberg 23.49 2018
hoogspringen   8. Naomi Hagen 22.34 2007
1. Jaydee Broersma 1.65 2021   9. Merel v.d.Maaten 21.73 2008
2. Suzanne Vliek 1.50 97   10. 2 x 21.59    
3. Renate v.Elst 1.45 95          
  Sacha Miltenburg 1.45 2003          
  Merel Visser 1.45 2007   6-kamp
  Lieke v.d.Brink 1.45 2008   1. Jaydee Broersma 3534 2021
  Maggy Kamara 1.45 2011   2. Lieke v.d.Brink 3160 2008
  Anna Molenberg 1.45 2014   3. Karlijn Linsen 2900 2018
  Iris Geerling 1.45 2014   4. Fien Molenberg 2841 2018
10. Lieke de Jong 1.44 2009   5. Chala Garcia 2807 2005
          6. Sanne v.d. Brink 2768 2012
verspringen   7. Sterre Kurpershoek 2681 2017
1. Jaydee Broersma 5.02 2021   8. Isa Tweehuijsen 2663 2013
2. Lieke v.d.Brink 4.94 2008   9. Maggy Kamara 2660 2011
3. Karlijn Linsen 4.80 2018   10. Floor v.d. Brink 2645 2014
4. Rosalien Bauman 4.71 2009          
5. Marit v.d.Broek 4.63 93          
6. Sterre Kurpershoek 4.59 2017          
7. Corine v.Beek 4.55 95          
8. Floortje Soboll 4.52 2022          
9. Juanita Hop 4.47 88          
  Maria Franken 4.47 90          
                 
Junioren Jongens D
                 
80 meter   verspringen
1. Sawa Bezelev 10.00 2011   1. Vincent Schmidt 5.09 89
2. Vincent Schmidt 10.0 89   2. Sjaak de Weerdt 5.04 80
3. Gerrit de Groot 10.30 94     Jasper Adam 5.04 2001
4. Sjaak de Weerdt 10.2 80   4. Sawa Bezelev 4.94 2011
5. Jeroen v.d.Heijden 10.3 85   5. Trystan de Weerdt 4.91 2008
  Frank Leijssenaar 10.3 89   6. Roy Muller 4.90 90
7. Trystan de Weerdt 10.54 2008   7. Thijmen Middelkamp 4.88 2017
8. Frank v.Gasteren 10.60 97   8. Kevin v.d.Wassenberg 4.87 2000
9. Jasper Adam 10.5 2001   9. Gerrit de Groot 4.80 94
10. 3 x 10.6         Luuk v.d. Maaten 4.80 2018
                 
150 meter   Discuswerpen 1 kg.
1. Brendan Noordijk 21.22 2017   1. Hans Hannessen 29.26 82
          2. Daniel Hulleman 28.78 87
600 meter   3. Davy Reukema 28.44 83
1. Giel Scholte 1.48.83 2021   4. Kees Boeve 28.28 95
2. Emiel St. Maartensdijk 1.51.15 2022   5. Giel Scholte 27.90 2021
3. Tieme Koornstra 1.53.27 2022   6. Youri Fransen 26.96 2014
4. Jorden de Groot 1.55.44 2022   7. Robbert Mels 26.10 86
          8. Robin Schafthuizen 25.78 2016
          9. Hjalmar Halvorsen 25.32 76
          10. Erik Steylen 24.88 78
1000 meter          
1. Sjaak de Weerdt 2.51.1 80   Kogelstoten 3 kg.
2. Gerrit de Groot 2.54.6 94   1. Sjaak de Weerdt 12.14 80
3. Youri Fransen 2.58.78 2014   2. Kees Boeve 11.85 90
4. Trystan de Weerdt 3.00.42 2008   3. Michel Koornstra 11.73 82
5. David Koning 3.04.0 2015   4. Hans Hannessen 11.65 95
6. Eric Molenberg 3.06.3 83   5. Davy Reukema 11.13 83
7. David Havik 3.07.0 95   6. Frank v.Gasteren 11.01 97
8. Ivan Feitsma 3.08.81 2010   7. Martijn Adam 10.99 2004
9. Jasper Adam 3.09.0 2001   8. Daan v.Reenen 10.55 74
  Thijmen Middelkamp 3.09.0 2017   9. Willem Bos 10.53 2005
          10. Jasper Adam 10.51 2001
1500 meter          
1. Giel Scholte 5.13.98 2021   balwerpen
          1. Roelof Geerling 53.00 77
80 meter horden   2. Michel v.d.Putten 47.00 75
1. Trystan de Weerdt 12.46 2008   3. Gerrit Hoksberg 39.00 74
2. Robin Vliem 12.48 2011   4. Herco v.Beek 37.03 98
3. Neflin de Weerdt 12.84 2010   5. Daan v.Reenen 35.00 74
4. Gerrit de Groot 12.99 94   6. Johan Bos 34.72 98
5. Jasper Adam 12.8 2001   7. Thijs v.d.Kooij 34.10 98
  Luuk v.d. Maaten 13.04 2018   8. Andy Ottens 34.00 74
7. Kevin v.d.Wassenberg 12.9 2000     Peter de Brie 34.00 77
8. Sawa Bezelev 13.15 2011   10. Henk Dekker 33.00 74
9. 3 x 13.4              
          Speerwerpen 600 g.
1000 meter horden   1. Daniel Hulleman 39.96 87
1. Neflin de Weerdt 3.19.41 2010   2. Luuk v.d. Maaten 38.95 2018
2. Herco v.Beek 3.22.5 98   3. Nick Broekema 37.29 2001
3. Olof Koning 3.25.4 83   4. Gerrit de Groot 36.56 94
  Eric Molenberg 3.25.4 83   5. Sjaak de Weerdt 35.92 80
5. Giel Scholte 3.27.20 2021   6. Youri Fransen 34.75 2014
6. Kees Houtepen 3.37.0 83   7. Niko Spanos 33.90 95
7. Raimo Westerhof 3.37.5 98   8. Martijn Tuijnman 33.66 93
8. Bas Mulder 3.39.9 98   9. Trystan de Weerdt 33.41 2008
9. Johan Bos 3.42.3 98   10. Frank v.Gasteren 33.36 97
10. Marcel Driesenaar 3.46.4 83          
          7-kamp
hoogspringen          
1. Jasper Adam 1.65 2001   1. Trystan de Weerdt 4387 2008
  Trystan de Weerdt 1.65 2008   2. Gerrit de Groot 4086 94
2. Aart Foppen 1.60 81   3. Luuk v.d. Maaten 3898 2018
  Luuk v.d. Maaten 1.60 2018   4. Kevin v.d.Wassenberg 3867 2000
4. Erik Steylen 1.55 78   5. Youri Fransen 3719 2014
  Robbert Mels 1.55 86   6. Neflin de Weerdt 3711 2010
  Jacco Deirkauf 1.55 90   7. Thijmen Middelkamp 3679 2017
  Kevin v.d.Wassenberg 1.55 2000   8. Robin Vliem 3648 2011
8. Patrick Winkeler 1.54 2005   9. Sawa Bezelev 3608 2010
9. 16 x 1.50       10. Brendan Noordijk 3551 2017
                 
                 
Junioren Meisjes C
                 
80 meter   hoogspringen
1. Kitty uit de Bosch 10.63 2008   1. Anna Molenberg 1.65 2016
2. Marit v.d.Broek 10.4 95   2. Annemiek Ter Wee 1.60 2011
3. Lieke v.d.Brink 10.4 2010     Floor v.d. Brink 1.60 2016
4. Maggy Kamara 10.72 2013   4. Thea Haklander 1.55 77
5. Corine v.Beek 10.84 96     Miranda Meijer 1.55 90
6. Alice Boss 10.6 94     Marta Hazeleger 1.55 95
  Joost v.d.Werff 10.7 75     Suzanne Vliek 1.55 98
  Janet van Nieuwenhuizen 10.7 76     Jaydee Broersma 1.55 2022
9. Fien Molenberg 10.96 2019   9. 13 x 1.50    
10. Sterre Kurpershoek 11.01 2019   polsstokhoogspringen
          1. Kirsten Huijgen 1.65 2000
150 meter          
1. Lieke v.d.Brink 19.64 2010   verspringen
2. Marit v.d.Broek 19.5 95   1. Lieke v.d.Brink 5.32 2010
3. Alice Boss 19.8 94   2. Marit v.d.Broek 5.12 95
4. Corine v.Beek 20.09 96   3. Charida Righolt 4.98 2012
5. Maggy Kamara 20.0 2013   4. Alice Boss 4.96 94
6. Fien Molenberg 20.30 2019   5. Amy Hoijer 4.86 94
7. Rianne Breugem 20.2 2017   6. Indy Broersma 4.85 2019
8. Sterre Kurpershoek 20.54 2018   7. Kitty uit de Bosch 4.80 2008
9. 3 x 20.4       8. Sterre Kurpershoek 4.78 2019
          9. Janet van Nieuwenhuizen 4.76 76
600 meter     Jaydee Broersma 4.76 2022
1. Corine v.Beek 1.37.6 96          
2. Marit v.d.Broek 1.37.8 95   Kogelstoten 3 kg.
3. Rianne Breugem 1.39.0 2018   1. Sanne v.d. Brink 11.58 2014
4. Patricia Holwerda 1.41.2 88   2. Bea Schrievers 10.95 74
5. Fien Molenberg 1.41.97 2019   3. Joke Hazeleger 10.88 96
6. Yvette v.d.Meulen 1.42.8 85   4. Jaydee Broersma 10.76 2022
7. Marcella v.Eyle 1.43.87 2001   5. Eva Middelkamp 10.74 2021
8. Janet van Nieuwenhuizen 1.44.0 76   6. Isa Tweehuijsen 10.73 2014
9. Rosa Molenberg 1.44.19 2017   7. Mirjam Eleveld 10.67 77
10. Anna Molenberg 1.44.43 2015   8. Esther Morren 10.38 2005
            Marit v.d.Broek 10.37 95
800 meter   10. Lieke v.d.Brink 10.37 2010
1. Rianne Breugem 2.23.80 2018          
2. Fien Molenberg 2.25.87 2019   Discuswerpen 1 kg.
3. Rosa Molenberg 2.29.02 2018   1. Sanne v.d. Brink 33.15 2014
4. Elisa Mul 2.30.57 2017   2. Chala Garcia 26.17 2007
5. Indy Broersma 2.34.23 2019   3. Eva Middelkamp 25.08 2021
6. Rianne Kok 2.36.04 2016   4. Ellen Kaestner 24.98 78
7. Lieke Geerling 2.36.57 2017   5. Mirjam Eleveld 24.80 77
8. Dyonne v. Aller 2.38.11 2022   6. Tess ter Haar 24.76 2018
9. Aranka de Weerdt 2.38.60 2016   7. Joke Hazeleger 24.58 96
10. Sara Lankhaar 2.42.46 2018   8. Suzanne Vliek 24.31 98
          9. Inge Weber 23.47 2010
1000 meter   10. Sterre Kurpershoek 23.41 2019
1. Corine v.Beek 3.01.7 96          
2. Marit v.d.Broek 3.03.0 95   Speerwerpen (500g.)
3. Patricia Holwerda 3.11.1 87   1. Sanne v.d. Brink 36.52 2014
4. Yvette v.d.Meulen 3.16.7 85   2. Jaydee Broersma 31.87 2022
5. Lisanne Drost 3.17.5 2005   3. Lieke v.d.Brink 30.53 2009
5. Anna Molenberg 3.19.28 2015   4. Floor v.d. Brink 28.57 2016
6. Monique Holwerda 3.22.0 91   5. Isa Tweehuijsen 27.51 2014
7. Liselot Krijgsman 3.23.21 2008   6. Merel v.d.Maaten 27.09 2009
8. Kirsten Huijgen 3.23.54 2000   7. Fien Molenberg 24.83 2020
9. Marlies v.Vliet 3.23.4 97   8. Elisa Mul 24.42 2017
10. Erna v.Beek 3.23.7 94   9. Eva Middelkamp 23.90 2020
          10. Amber v. Manen 22.97 2021
1500 meter          
1. Dyonne v. Aller 5.31.63 2022          
2. Emma Posthouwer 5.44.33 2021   Speerwerpen (600g.)
3. Carlijn Scholte 5.57.71 2022   1. Judith Struijk 28.64 96
80 meter horden   2. Mirjam Eleveld 28.54 77
1. Lieke v.d.Brink 12.63 2010   3. Amy Hoijer 27.70 94
2. Sanne v.d. Brink 12.77 2014   4. Marta Hazeleger 27.14 94
3. Eef Verweij 12.94 2009   5. Corine Felius 26.82 83
4. Marit v.d.Broek 12.9 95   6. Manon Havik 26.68 94
5. Floor v.d. Brink 13.2 2016   7. Corine v.Beek 26.44 97
6. Maggy Kamara 13.3 2013   8. Joke Hazeleger 26.30 96
  Jaydee Broersma 13.3 2022   9. Heleen Foppen 25.86 81
8. Renate Tromp 13.4 99   10. Ellen Hoogendorp 25.46 82
  Lisanne Drost 13.4 2006          
  Krista Smit 13.4 2012   7-kamp
          1. Lieke v.d.Brink 4038 2010
300 meter horden   2. Marit v.d.Broek 3858 95
1. Marcella v.Eyle 48.78 2001   3. Jaydee Broersma 3830 2022
2. Rosa Molenberg 50.47 2018   4. Sanne v.d. Brink 3798 2014
3. Rianne Breugem 51.12 2018   5. Fien Molenberg 3643 2019
4. Pascal v.Uitert 52.0 83   6. Maggy Kamara 3560 2013
5. Lieke Geerling 52.82 2018   7. Anna Molenberg 3504 2016
6. Floor v.d. Brink 53.01 2016   8. Rianne Breugem 3500 2018
7. Fabienne St. Maartensdijk 53.06 2022   9. Patricia Holwerda 3496 88
8. Fien Molenberg 53.59 2019   10. Corine v.Beek 3463 96
9. Indy Broersma 54.13 2019          
10. Ellen Hoogendorp 54.6 82          
                 
                 
                 
                 
Junioren Jongens C
                 
100 meter   verspringen
1. Sawa Bezelev 11.46 2013   1. Gerrit de Groot 6.27 96
2. Jeroen v.d.Heijden 11.4 87   2. Kees Verburg 6.13 81
3. Gerrit de Groot 11.70 96   3. Patrick Hulleman 6.06 86
4. Neflin de Weerdt 11.78 2011   4. Fred v.Bergen 5.88 75
5. Kees Verburg 11.7 81   5. Ivan Feitsma 5.81 2012
  Robin Schriever 11.7 96   6. Trystan de Weerdt 5.67 2010
7. Trystan de Weerdt 11.98 2010   7. Robin Schriever 5.66 96
8. Ivan Feitsma 11.99 2011   8. Jasper Adam 5.63 2003
9. Jan Thomassen 11.8 90   9. Marco Dooyeweerd 5.60 86
10. Daan Geerling 12.10 2019   10. Neflin de Weerdt 5.57 2012
                 
150 meter   polsstokhoogspringen
1. Sawa Bezelev 17.21 2013   1. Arne Kloosterman 2.80 85
2. Daan Geerling 18.31 2019     Martijn Tuijnman 2.80 95
3. Brendan Noordijk 18.78 2019   3. Marcel Driesenaar 2.50 85
4. Nick Jacobs 19.25 2022     Bernard Kelderman 2.50 91
5. Jord v.d. Vinne 19.5 2016   5. Niels v.Vliet 2.40 99
6. Ruben Jacobs 19.79 2021   6. Donald Hoogendorp 2.20 82
7. Damian Wolters 20.05 2021     Roy Muller 2.20 92
8. Thijmen Middelkamp 20.28 2018     Jasper Adam 2.20 2002
9. Lex Huehter 20.1 2016   9. 3 x 2.10    
10. Floris Remijn 20.90 2021          
800 meter   hoogspringen
1. Ivan Feitsma 1.59.36 2012   1. Trystan de Weerdt 1.87 2010
2. Gerrit de Groot 2.02.7 96   2. Quincy v.Driesten 1.86 2008
3. Bart v.Uitert 2.04.7 81   3. Patrick Hulleman 1.85 86
4. Bertus v.Emaus 2.05.8 76   4. Wilco Schuurkamp 1.80 79
5. Eric Molenberg 2.08.6 85     Erik Steylen 1.80 80
6. Ruud Waanders 2.09.9 68     Jasper Adam 1.80 2003
  Rik Keulen 2.09.9 72   7. 9 x 1.75    
8. Herco v.Beek 2.10.11 2000          
9. Frans v.d.Burgt 2.10.7 71          
10. Jelle Boes 2.11.19 2004          
1000 meter          
1. Ivan Feitsma 2.40.7 2012   speerwerpen 600g.
2. Gerrit de Groot 2.45.1 96   1. Sjaak de Weerdt 46.78 82
3. Bart v.Uitert 2.45.9 81   2. Frank v.Gasteren 45.37 99
4. Herco v.Beek 2.48.0 2000   3. Patrick Hulleman 43.94 86
5. Jelle Boes 2.49.1 2004   4. Donald Hoogendorp 43.88 82
6. Lex Huhter 2.52.0 2017   5. J.S.Dansen 43.56 63
7. Frank Hoogendoorn 2.52.8 87   6. Rik Keulen 43.24 72
8. Eric Molenberg 2.53.5 85   7. Meindert Hoitink 43.16 66
9 Robert Jan Vasse 2.53.8 2004   8. Hans Hannessen 42.54 84
10. David Koning 2.54.0 2017   9. William Wissink 41.68 87
          10. 2 x 41.54    
1500 meter          
1. Herco v.Beek 4.18.97 2000   Discuswerpen 1 kg.
2. Sjaak de Weerdt 4.24.3 82   1. Jeroen Poelert 40.40 2013
3. Bertus v.Emaus 4.24.9 76   2. Patrick Hulleman 39.56 86
4. Karel Hazeleger 4.31.4 95   3. Youri Fransen 38.76 2016
5. Frank Hoogendoorn 4.32.8 87   4. Joost Visser 38.70 2012
6. Martijn Schouw 4.33.1 90   5. Aart v.Donkersgoed 38.00 77
7. Frans v.d.Burgt 4.39.6 71   6. Nick Broekema 37.80 2003
8. Marcel Driesenaar 4.40.3 85   7. Frank v.Gasteren 36.71 98
9. Rik Keulen 4.42.6 72   8. Gerrit de Groot 36.62 96
10. Marco de Meer 4.43.30 2003   9. Donald Hoogendorp 36.38 82
          10. Robbert Mels 36.16 88
100 meter horden          
1. Trystan de Weerdt 13.98 2010   Kogelstoten 4 kg.
2. Robin Vliem 13.9 2013   1. Patrick Hulleman 13.27 86
3. Frank v.Gasteren 14.15 99   2. Frank v.Gasteren 13.02 99
4. Gerrit de Groot 14.0 96   3. Paul v.d.Molen 12.97 79
5. Neflin de Weerdt 14.31 2012   4. Martijn Adam 12.82 2006
6. Jasper Adam 14.3 2003   5. Aart v.Donkersgoed 12.78 78
7. Brendan Noordijk 14.89 2019   6. Kees Boeve 12.77 97
8. Patrick Hulleman 14.7 86     Niels Otten 12.77 2004
9. Ivan Feitsma 14.9 2012   8. Rik Keulen 12.75 72
10. Robin Schriever 15.0 96   9. Willem Bos 12.35 2007
          10. Marco Dooyeweerd 12.18 85
300 meter horden          
1. Robin Vliem 40.77 2013   kogelslingeren 4 kg.
2. Neflin de Weerdt 41.80 2012   1. Giel Scholte 26.06 2022
3. Brendan Noordijk 43.17 2019          
4. Nick Jacobs 43.64 2022          
5. Frank v.Gasteren 44.7 98          
6. Harry Buisman 44.9 82   8-kamp
  Maarten Schep 44.9 98   1. Patrick Hulleman 5773 86
8. Quincy v.Driesten 46.31 2008   2. Trystan de Weerdt 5613 2010
9. Marc v. Engelen 46.33 2017   3. Sjaak de Weerdt 5578 82
10. Twan v.d. Weijden 46.63 2022   4. Jasper Adam 5474 2003
          5. Ivan Feitsma 5448 2012
1500 meter steeple   6. Gerrit de Groot 5412 96
1. Sjaak de Weerdt 4.37.1 82   7. Frank v.Gasteren 5318 99
2. Harry Buisman 5.00.3 82   8. Bart v.Uitert 5256 81
3. Donald Hoogendorp 5.16.7 82   9. Marco Dooyeweerd 5255 86
4. Peter Noordijk 5.30.4 83   10. Youri Fransen 5183 2016
5. Hans Hannessen 5.31.0 83          
6. Maarten Baakman 5.39.1 83          

Afdrukken

Bosloop jan

2023 HMH

AANMELDEN LID 

Klik hier voor meer informatie

GEZOCHT
VRIJWILLIGERS

Klik hier voor meer informatie

LIDMAATSCHAP
OPZEGGEN

Klik hier voor meer informatie

BICA styling interieurstyling interieurdesign

Laatste Uitslagen

  • 2022-2023 Tussenstand Open IJsseldelta na 3 wedstrijden
  • 22-11-05: Athlos Hydro Trail
  • 2022-09-10 & 11: Twintigkamp Delft
  • 2022-09-03: medaillewedstrijd junioren, Emmeloord
  • 2022-09-02: Werpdriekamp Hengelo

Ook al gelezen?

  • Informatie Winterseizoen 2022-2023 B-Junioren en ouder
  • Beginners wandelsport
  • Wedstrijdkalender 2022
  • Contributie 2022
  • Clubkampioenschap loopgroepen 2022

Recente foto's

  • Nieuwjaarsloop 7 januari 2023
  • Athlos Hydro Trail 5 november 2022
  • Bosloop 30 oktober 2022
  • Scholierenatletiekfeest 28 september 2022
  • Athlos Clubkampioenschappen Baan 2022

© AV Athlos - Harderwijk | Privacy Verklaring

  • Home
    • Sitemap
  • Nieuwsbrieven
  • Vereniging
    • Inloggen / uitloggen
    • Activiteiten
    • Accommodatie
    • Organisatie
      • Bestuur
      • Commissies
      • Vertrouwenscontactpersonen
      • Arbo
      • Website
    • Verenigingshandboek
      • Statuten
      • Huishoudelijk Reglement
      • MeerJarenBeleidsPlan 2021-2025
      • Registratie KvK
      • Gedragscode
      • Protocol ongevallen en meldingsformulier
    • Algemene Leden Vergadering
    • Privacybeleid
    • Lidmaatschap
      • Lidmaatschap
      • Contributie
      • Opzeggen
      • Aanmeldingsformulier
    • Sponsors
    • Clubblad
    • Ereleden
  • Baanatletiek
    • Groepen
      • Indeling groepen
      • B-Junioren en ouder
      • Athlos Pupillen
      • D-Junioren
    • Trainingstijden
    • Trainers
    • Athlos Extra
  • Wegatletiek
    • Algemeen
    • Loopgroepen Niveaus
    • Beginners / Starters
    • Trainers
    • Trainingstijden
  • Triatlon
    • Algemeen
    • Beginners / Starters
    • Trainingen
  • Wandelsport
    • Nordic Walking
    • Wandelen
    • Wandelroutes
    • Beginners wandelsport
    • Trainers
  • Wedstrijden
    • BOSLOOP competitie
    • Broekhuis Halve Marathon Harderwijk
    • Open IJsseldelta Crosscompetitie 2022-2023
    • Master meting
  • Uitslagen
  • Records
    • Clubrecords Outdoor
      • Pupillen
      • Junioren
      • Senioren
      • Masters
    • Clubrecords Indoor
      • Jongers en Heren
      • Meisjes en Dames
    • Tienbestenlijst
      • Pupillen
      • Junioren C-D
      • Junioren B
      • Junioren A
      • Senioren
      • Masters
    • Baanrecords
      • Pupillen
      • Junioren
      • Senioren
      • Masters
  • Foto's
  • Contact
    • Adres Athlos
    • Website
      • Site beheer
      • Nieuws inzenden
      • Uitslagen
    • Bestuur
      • Bestuur
      • Secretaris
      • Penningmeester
      • Voorzitter
    • Commissies
      • Vrijwilligers
      • Kantine
      • WOC
      • Sponsor
      • Jeugd
      • PR en Redactie
    • Vertrouwenscontactpersonen
      • Volkert Bakker
      • Rita Hoving
    • Accommodatie
      • Accommodatie
      • Huren accommodatie
    • Ledenadministratie
    • Records
    • Wedstrijdsecretariaat
    • Jurycontactpersoon
    • De Wissel
    • Wandelsport