03 feb2019
2019-02-03: Midwintermarathon, Apeldoorn
Asselronde – 25 km | |
Ewout Middelburg | 01:35:10 |
Jan Simonse | 01:43:20 |
Martin Goedhart | 01:51:00 |
Jeroen de Lange | 01:55:12 |
Geert De Lange | 01:56:28 |
Olav Hoekwater | 02:00:19 |
Marcel Granneman | 02:06:49 |
Dineke Bos | 02:09:56 |
Sandra Van Delft | 02:11:44 |
Ange Zalm | 02:22:04 |
GJ de Hoop | 02:23:07 |
Miriam Celie | 02:27:28 |
Marc Bezemer | 02:27:29 |
Mirjam Foppen | 02:39:25 |
Iris Janssen Lok | 02:41:14 |
Mini-marathon – 10 EM | |
Gerrit Alkema | 01:03:08 |
Jeroen Pasman | 01:06:53 |
Peter Sels | 01:09:46 |
Erik Steijlen | 01:10:00 |
Ruud Jansen | 01:10:48 |
Rutger Hooghoed | 01:12:55 |
Hilde Tempel | 01:12:55 |
Richard van een Brink | 01:12:53 |
Ingrid Nuijt | 01:34:06 |
Peter van der Kemp | 01:34:34 |
Anita Marks | 01:36:50 |
Joelle van der Leij | 01:36:52 |
Acht van Apeldoorn – 8km. | |
Gertjan de Jong | 27:51:00 |
Monique Wolters | 45:23:00 |
Herbert van Zeijts | 45:24:00 |
Reijer Timmer | 49:42:00 |
Sanne de Jong | 50:17:00 |
Susanna Goudsmid | 50:18:00 |
Jetty Kok | 56:22:00 |
Elaine Bezemer-Koopman | 56:22:00 |
Astrid Speets-Schor | 56:54:00 |
Jackeline Overhoff | 59:16:00 |