12 sept2014
Baanrecords Junioren
Baanrecords Athlos | |||||
(kunststof baan vanaf 15 september 2001) | |||||
Bijgewerkt tot 01-06-2019 | |||||
Meisjes Junioren D | |||||
onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
60 meter | 8.37 | Femi Ayodeji | PEC | 25-05-2019 | |
400 meter | 1.08.5 | Lisanne Drost | Athlos | 27-9-2003 | |
600 meter | 1.44.1 | Michelle v.d.Meer | Isala | 22-9-2007 | |
1000 meter | 3.09.57 | Evi Falkena | Flevo Delta | 25-05-2019 | |
60 meter horden | 9.8 | Sigrid v.d.Velden | Flevo Delta | 22-9-2007 | |
hoogspringen | 1.50 | Deborah Beulink | Isala | 3-9-2005 | |
verspringen | 4.91 | Femi Ayodeji | PEC | 25-05-2019 | |
discuswerpen | 30.30 | Ella v.d.Donk | Atverni | 29-6-2005 | |
speerwerpen | 32.55 | Sacha v.d. Donk | Atverni | 9-6-2004 | |
kogelstoten 2 kg. | 12.22 | Dominique Verheijen | De Gemzen | 2-9-2006 | |
4 x 60 meter | 31.60 | Flevo Delta | 25-05-2019 | ||
6-kamp | 3160 | Lieke v.d.Brink | Athlos | 27-9-2008 | |
Jongens Junioren D | |||||
onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
80 meter | 10.08 | Martijn Schoemaker | Zeewolde | 14-04-2018 | |
400 meter | 1.01.94 | Trystan de Weerdt | Athlos | 17-9-2008 | |
1000 meter | 3.04.0 | David Koning | Athlos | 26-9-2015 | |
80 meter horden | 12.48 | Robin Vliem | Athlos | 01-10-2011 | |
hoogspringen | 1.65 | Jasper Adam | Athlos | 29-9-2001 | |
1.65 | Trystan de Weerdt | Athlos | 27-9-2008 | ||
polsstokhoogspr. | 1.70 | Niels Otten | Athlos | 27-9-2002 | |
verspringen | 5.06 | Araya Wolfs | Zeewolde | 25-05-2019 | |
discuswerpen | 34.36 | Kjell Wolters | PEC | 22-9-2007 | |
speerwerpen | 36.18 | Wart Weeren | Triathlon | 29-6-2005 | |
kogelstoten 3 kg. | 14.60 | Roy Spijkerman | Daventria | 29-6-2005 | |
4 x 80 meter | 44.72 | A.V. Pijnenburg | 14-04-2018 | ||
6-kamp | 4239 | Trystan de Weerdt | Athlos | 27-09-2008 | |
Meisjes Junioren C | |||||
onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
80 meter | 10.3 | Anneloes de Roo | Isala | 12-6-2010 | |
100 meter | 13.47 | Nikki Tahapari | PEC | 17-9-2008 | |
150 meter | 19.40 | Fleur Pieters | Flevo Delta | 25-05-2019 | |
200 meter | 27.32 | Anneloes de Roo | Isala | 19-9-2009 | |
400 meter | 63.46 | Paulien Plat | PEC | 01-07-2011 | |
600 meter | 1.44.1 | Michelle v.d.Meer (MD) | Isala | 22-9-2007 | |
800 meter | 2.26.0 | Fien Molenberg | Athlos | 25-05-2019 | |
80 meter horden | 12.2 | Nancy v.Petersen | Cialfo | 22-9-2007 | |
hoogspringen | 1.60 | Dominique Verheijen | De Gemzen | 22-9-2007 | |
verspringen | 5.18 | Fleur Pieters | Flevo Delta | 25-05-2019 | |
discuswerpen | 40.01 | Corinne Nugter | AV NOP | 30-5-2007 | |
speerwerpen 600g. | 33.80 | Patricia Harteveld | Climax | 29-6-2005 | |
speerwerpen 500g. | 36.52 | Sann v.d. Brink | Athlos | 25-04-2014 | |
kogelstoten 3 kg. | 13.88 | Corinne Nugter | AV NOP | 30-5-2007 | |
4 x 80 meter | 41.34 | Altis Amersfoort | 14-04-2018 | ||
7-kamp | 3804 pt. | Lieke v.d. Brink | Athlos | 24/25-9-2010 | |
Jongens Junioren C | |||||
onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
100 meter | 11.78 | Neflin de Weerdt | Athlos | 30-09-2011 | |
150 meter | 17.67 | Martijn Schoenmaker | Zeewolde | 25-05-2019 | |
200 meter | '23.78 | Cas Swienink | PEC | 29-05-2013 | |
400 meter | 55.96 | Daan Vos | PEC | 17-9-2008 | |
800 meter | 2.03.63 | Nout Wardenburg | AV 34 | 04-07-2012 | |
1000 meter | 2.40.7 | Ivan Feitsma | Athlos | 29-09-2012 | |
1500 meter | 4.31.29 | Jaap Gerben Vellinga | Horror | 17-9-2008 | |
3000 meter | 12.45.61 | Lars v. Surksum | PEC | 01-07-2011 | |
5000 meter | 23.00.0 | Alje Hoving | Athlos | 17-9-2008 | |
100 meter horden | 14.23 | Trystan de Weerdt | Athlos | 25-9-2010 | |
hoogspringen | 1.75 | Peter Tichelaar | Isala | 17-4-2004 | |
' | 1.75 | Martijn v.Calker | PEC 1910 | 17-4-2004 | |
' | 1.75 | Ruben Scholing | PEC 1910 | 2-9-2006 | |
' | 1.75 | Ricardo Verheijen | De Gemzen | 2-9-2006 | |
1.75 | Quincy v.Driesten | Athlos | 27-9-2008 | ||
1.75 | Trystan de Weerdt | Athlos | 24-9-2010 | ||
1.75 | Ivan Feitsma | Athlos | 29-09-2012 | ||
1.75 | Luuk Peters | PEC 1910 | 29-05-2013 | ||
polsstokhoogspr. | 2.20 | Jasper Adam | Athlos | 27-9-2002 | |
verspringen | 5.74 | Ivan Feitsma | Athlos | 29-09-2012 | |
speerwerpen | 47.05 | Mark Jonker | Flevo Delta | 3-9-2003 | |
kogelstoten 4 kg. | 16.08 | Roy Spijkerman | Daventria | 30-5-2007 | |
discuswerpen | 43.44 | Ivo Furda | PEC 1910 | 29-6-2005 | |
4x100 meter | 48.40 | Altis Amersfoort | 14-04-2018 | ||
8-kamp | 5405 pt. | Trystan de Weerdt | Athlos | 24/25-9-2010 | |
Meisjes Junioren B | |||||
onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
100 meter | 12.46 | Stephanie Beuling | Isala | 20-06-2007 | |
200 meter | 25.04 | Stephanie Beuling | Isala | 20-6-2007 | |
400 meter | 58.19 | Stephanie Beuling | PEC | 17-9-2008 | |
800 meter | 2.20.30 | Annick Klein | Isala | 27-4-2006 | |
1000 meter | 3.13.77 | Lisanne Drost | Athlos | 20-6-2007 | |
1500 meter | 4.28.12 | Marlies Huigen | Hanzesport | 21-8-2010 | |
3000 meter | 10.52.51 | Tessa de Boer | Heerenveen | 20-05-2012 | |
100 meter horden | 14.66 | Marije v. Hunestijn | AV 34 | 01-07-2011 | |
400 meter horden | 1.09.69 | Gerber Loman | Cialfo | 29-05-2013 | |
2000 m. steeple | 8.54.0 | Felicia Los | DEM | 21-8-2010 | |
hoogspringen | 1.70 | Marit Redeker | AV PEC 1910 | 16-06-2013 | |
polsstokhoogspr. | 2.90 | Brenda Baar | GAC | 28-5-2003 | |
' | 2.90 | Janneke Oosterink | GAC | 28-5-2003 | |
2.90 | Janiek Hendriks | AV 34 | 04-07-2012 | ||
verspringen | 5.58 | Rosemarie Beukhof | VAV | 10-6-2006 | |
hinkstapspringen | 10.76 | Sanne Korteland | Passaat | 27-4-2006 | |
discuswerpen | 42.19 | Corinne Nugter | AV NOP | 17-9-2008 | |
speerwerpen 600g. | 40.24 | Suzanne Sevren de Jacquet | Isala | 10-6-2006 | |
speerwerpen 500g. | 40.30 | Emma Oosterwegel | Daventria | 25-04-2014 | |
kogelstoten 3 kg. | 15.06 | Louise Taatgen | Groningen Atl. | 21-8-2010 | |
kogelslingeren 3kg. | 31.62 | Emma Boeve | PEC | 21-8-2010 | |
7-kamp | 3827 pt. | Lisanne Drost | Athlos | 5/6-10-2007 | |
Jongens Junioren B | |||||
onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
100 meter | 10.85 | Sawa Bezelev | Athlos | 07-06-2015 | |
200 meter | 21.80 | Sawa Bezelev | Athlos | 07-06-2015 | |
400 meter | 49.64 | Ivan Feitsma | Athlos | 25-04-2014 | |
1000 meter | 2.36.53 | Jeroen van Calker | PEC | 20-6-2007 | |
800 meter | 2.00.56 | Jaap Gerben Vellinga | Horror | 01-07-2011 | |
1500 meter | 4.09.01 | Cees v.Maanen | Arena | 28-5-2003 | |
3000 meter | 9.42.44 | Jelmer v.d. Linden | Stratina | 04-07-2012 | |
1500 meter steeple | 4.35.7 | Ruben Postma | Athlos | 29-9-2001 | |
3000meter steeple | 10.27.90 | Sam Lavrijsen | Seven Hills | 27-5-2004 | |
110 meter horden | 14.96 | Jules de Bont | Phanos | 01-07-2011 | |
400 meter horden | 56.53 | Roel Huijsmans | Flevo Delta | 29-05-2013 | |
hoogspringen | 1.90 | Leon Tukker | Typhoon | 19-9-2009 | |
polsstokhoog | 3.45 | Jason Steverink | Argo | 10-6-2006 | |
verspringen | 6.81 | Rody de Wolff | AV Heerenveen | 25-04-2014 | |
hinkstapspringen | 13.18 | Patrick Cronie | Passaat | 27-4-2006 | |
speerwerpen | 54.99 | Jeroen Zalm | Isala | 22-6-2002 | |
kogelstoten 5 kg. | 17.11 | Patrick Cronie | Passaat | 27-4-2006 | |
discuswerpen | 48.87 | Nicolai Versloot | Phanos | 19-9-2009 | |
9-kamp | 4733 pt. | Kevin v.d.Wassenberg | Athlos | 1-10-2004 | |
10-kamp (vanaf 2015) | 5298 | Robin Vliem | Athlos | 26-9-2015 | |
4 x 400 meter | 4.04.23 | PEC | 01-07-2011 | ||
Meisjes Junioren A | |||||
onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
100 meter | 12.00 | Linda v. Rossum | AKU | 16-06-2013 | |
200 meter | 24.42 | Lieke Klaver | SAV | 26-06-2016 | |
400 meter | 58.13 | Christel Heuseveldt | Climax | 01-07-2018 | |
800 meter | 2.16.21 | Rachel Rozenkamp | AV Rijssen | 01-07-2011 | |
1000 meter | 3.13.77 | Lisanne Drost(MB) | Athlos | 20-6-2007 | |
1500 meter | 4.28.12 | Marlies Huigen (MB) | Hanzesport | 21-8-2010 | |
3000 meter | 10.40.62 | Marije Hulzebos | ACO/v.Gelderen | 01-07-2011 | |
100 meter horden | 14.68 | Rachel Kocken | Atverni | 01-07-2011 | |
400 meter horden | 1.09.69 | Gerber Loman (MB) | Cialfo | 29-05-2013 | |
3000 meter steeple | 12.06.82 | Hilde Pape | Sisu | 20-6-2007 | |
hoogspringen | 1.70 | Mandy van der Eijk | Startbaan | 16-06-2013 | |
1.70 | Marit Redeker (MB) | AV PEC 1910 | 16-06-2013 | ||
1.70 | Manon Schoop | NOP | 01-07-2018 | ||
polsstokhoogspr. | 3.10 | Margit Korporaal | AV 34 | 04-07-2012 | |
verspringen | 5.58 | Babs Egbers | AV'34 | 27-4-2006 | |
hinkstapspringen | 10.76 | Sanne Korteland (MB) | Passaat | 27-4-2006 | |
discuswerpen | 35.92 | Mandy v. Egdom | Triathlon | 01-07-2011 | |
speerwerpen | 43.47 | Cornelia de Jong | Groningen Atl. | 21-8-2010 | |
kogelstoten 4 kg. | 12.11 | Denise v. Herp | Daventria | 20-05-2012 | |
kogelslingeren | 51.92 | Nicky van der Schilt | Groningen atl. | 21-06-2009 | |
7-kamp | 3778 | Lisanne Drost | Athlos | 27-9-2008 | |
Jongens Junioren A | |||||
onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
100 meter | 10.85 | Sawa Bezelev (JB) | Athlos | 07-06-2015 | |
200 meter | 21.80 | Sawa Bezelev (JB) | Athlos | 07-06-2015 | |
400 meter | 49.64 | Ivan Feitsma (JB) | Athlos | 25-04-2014 | |
800 meter | 1.56.30 | Roald Goossen | AV Rijssen | 01-07-2011 | |
1000 meter | 2.36.53 | Jeroen van Calker(JB) | PEC | 20-6-2007 | |
1500 meter | 4.09.01 | Cees v.Maanen (JB) | Arena | 28-5-2003 | |
3000 meter | 8.45.91 | Paul Zwama | Gron.Atletiek | 16-5-2005 | |
5000 meter | 15.44.50 | Herco v.Beek (JB) | Athlos | 28-9-2002 | |
110 meter horden | 14.51 | Erik Leeflang | AV Zuidwal | 20-6-2007 | |
400 meter horden | 59.10 | Laurens Oosterwegel | Daventria | 29-05-2013 | |
3000 meter steeple | 9.35.23 | Pieter Jan Penne | Oostende | 28-5-2003 | |
hoogspringen | 2.00 | Dave Brandhoff | SAV | 16-06-2013 | |
polsstokhoog | 4.60 | Scott Boon | Flevo Delta | 01-07-2018 | |
verspringen | 6.97 | Niels v.Vliet | Athlos | 27-9-2003 | |
hinkstapspringen | 13.18 | Patrick Cronie (JB) | Passaat | 27-4-2006 | |
speerwerpen | 58.04 | Wietse Folkers | AV Zeewolde | 01-10-2016 | |
kogelstoten | 16.69 | Patrick Cronie | Passaat | 20-6-2007 | |
discuswerpen | 42.18 | Bas Vos | PEC | 19-9-2009 | |
10-kamp | 5253 pt. | Kevin v.d.Wassenberg | Athlos | 1-10-2005 | |
opmerkingen, correcties ?? >e-mail naar records@athlos.nl of bel Berry Westerhof 0341-423742 |