03-07-2010: Meerkamp A-pupillen Harderwijk

Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr Naam 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
989 Jarin van der Kooi 9.0 4,11 1,2 7,57 2131 ptn
480 Coen Groot 9.4 3,82 1,1 5,76 1824 ptn
389 Sven Hellendoorn 10.2 3,51 1,25 6,24 1780 ptn
258 Nick Bakker 10.4 3,21 1,2 5,31 1597 ptn
390 Daan Hollander 10.4 3,44 1,1 4,95 1546 ptn
309 Huub van der Gulik 10.7 3,39 1,1 5,53 1534 ptn
393 Victor Sagel 10.8 3,26 1,1 5,11 1468 ptn
397 Eric Wind 10.8 3,23 1 4,95 1377 ptn
478 Dennis Admiraal 10.8 2,88 0,95 4,67 1251 ptn
259 Gerben Weggeman 11.9 2,74 0,95 4,71 1100 ptn
469 Léon Mak 9.3 dns dns 7.23 1031 ptn
481 Stephan Heersema 11.8 2,42 0,85 3,97 919 ptn
991 Jan Peter Loman 13.0 2.37 0,8 4,5 796 ptn







600 meter





1 Hellendoorn, Sven Isala '96 120.7 sec ptn
2 Kooi, Jarin van der Lionitas 126.7 sec ptn
3 Bakker, Nick AV Athlos 128.2 sec ptn
4 Sagel, Victor Isala '96 133.7 sec ptn
5 Wind, Eric Isala '96 137.7 sec ptn
6 Admiraal, Dennis Av PEC 1910 145.5 sec ptn
7 Hollander, Daan Isala '96 148.4 sec ptn
8 Gulik, Huub van der Isala '96 148.8 sec ptn
9 Groot, Coen Av PEC 1910 149.0 sec ptn
10 Weggeman, Gerben AV Athlos 159.8 sec ptn
11 Loman, Jan Peter Cialfo 166.1 sec ptn
12 Heersema, Stephan Av PEC 1910 173.9 sec ptn







Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr Naam 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
489 Luuk Peters 9.1 4,09 1,4 8,64 2319 ptn
990 Niels Kok 9.3 4,39 1,25 7,7 2179 ptn
995 Scott Boon 9.1 4,24 1,2 8,03 2165 ptn
412 Richard Meuleman 9.6 3,96 1,25 8,09 2065 ptn
992 Jarno de Groot 9.6 3,92 1,35 6,76 2056 ptn
928 Lars Kwant 9.7 3,99 1,25 7,13 2002 ptn
993 Johannes Bloemert 10.0 3,78 1,25 7,4 1930 ptn
410 Robert Los 9.3 3,69 1,05 6,42 1819 ptn
409 Julian Hellendoorn 10.0 3,67 1,15 6,75 1797 ptn
994 Dele Wilbrink 10.2 3,52 1,1 7,78 1760 ptn
246 Robert de Jong 9.7 3,87 1,1 5,28 1755 ptn
488 Daan van den Boogaard 10.1 3,49 1,1 6,54 1698 ptn
490 Aarief Radoelbaks 10.8 3,4 1,05 6,73 1560 ptn
251 Kjell Raaijmakers 10.5 3,07 0,85 4,67 1254 ptn







600 meter





1 Boon, Scott AV Flevo Delta 110.6 sec ptn
2 Hellendoorn, Julian Isala '96 113.2 sec ptn
3 Los, Robert Isala '96 118.1 sec ptn
4 Meuleman, Richard Isala '96 121.4 sec ptn
5 Kok, Niels AV Flevo Delta 121.8 sec ptn
6 Jong, Robert de Av Athlos 124.0 sec ptn
7 Peters, Luuk Av PEC 1910 127.9 sec ptn
8 Kwant, Lars Fit 129.9 sec ptn
9 Groot, Jarno de AV Flevo Delta 131.9 sec ptn
10 Boogaard, Daan van den Av PEC 1910 132.8 sec ptn
11 Raaijmakers, Kjell Av Athlos 137.1 sec ptn
12 Bloemert, Johannes AV Flevo Delta 139.5 sec ptn







Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr Naam 60m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
325 Anne Roossink 9.5 3,69 1,1 14,76 1629 ptn
472 Karin van den Berg 9.9 3,42 1,15 16,65 1579 ptn
311 Judith Groen 9.9 3,49 1,2 12,99 1570 ptn
229 Naomi Hagen 9.6 3,27 1,1 15,35 1539 ptn
471 Floor Doornwaard 10.0 3,32 1,05 20,27 1524 ptn
227 Esther Meijberg 10.1 3,18 1 17,29 1401 ptn
486 Sanne Nieman 10.1 3,23 0,95 18,61 1395 ptn
319 Mila Koster 10.5 3,47 1,05 14,08 1390 ptn
485 Tessa Kamps 10.1 3,19 1 14,04 1351 ptn
484 Nesrin Boukattan 10.7 3,13 1,05 14 1294 ptn
243 Lenee Mondria 10.8 3,15 1 16,6 1290 ptn
238 Maud Lodder 10.9 2,86 1,1 9,27 1165 ptn
228 Emma de Lange 10.9 2,52 0,9 9,99 964 ptn
487 Rianne Schonewille 11.8 2,56 0,95 12,96 962 ptn
473 Esmee de Ruiter 11.7 2,58 0,9 11,76 917 ptn
937 Eva van der Hulst 11.6 2,85 0,8 10,61 887 ptn







600 meter





1 Koster, Mila Isala '96 122.8 sec ptn
2 Roossink, Anne Isala '96 125.4 sec ptn
3 Boukattan, Nesrin Av PEC 1910 126.3 sec ptn
4 Doornwaard, Floor AV De Gemzen 134.5 sec ptn
5 Hagen, Naomi Av Athlos 135.3 sec ptn
6 Groen, Judith Isala'96 137.6 sec ptn
7 Nieman, Sanne Av PEC 1910 138.4 sec ptn
8 Kamps, Tessa Av PEC 1910 143.7 sec ptn
9 Lange, Emma de Av Athlos 145.3 sec ptn
10 Hulst, Eva van der Cialfo 150.9 sec ptn
11 Berg, Karin van den AV De Gemzen 154.5 sec ptn
12 Lodder, Maud Av Athlos 160.2 sec ptn
13 Schonewille, Rianne Av PEC 1910 164.0 sec ptn
14 Ruiter, Esmee de AV De Gemzen 178.3 sec ptn







Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr Naam 60m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
943 Myrthe Kruit 9.1 4,12 1,25 24,88 2037 ptn
334 Irene Bijman 10.0 3,59 1,2 24,02 1739 ptn
143 Sanne van den Brink 10.1 3,63 1,2 23,77 1728 ptn
493 Marieke de Boer 9.5 3,69 1,05 23,91 1724 ptn
607 Nienke Cornelissen 9.8 3,69 1,2 19,01 1720 ptn
611 Sharon Dam 9.9 3,6 1,15 21,49 1685 ptn
614 Linda van Zijst 10.2 3,6 1,15 22,62 1656 ptn
612 Wietske Hekstra 10.1 3,51 1,2 18,02 1625 ptn
957 Tessa Homma 9.7 3,26 1,1 17,89 1560 ptn
961 Lisette van Groningen 10.1 2,96 1,15 16,05 1448 ptn
594 Rebecca Brink 10.4 3,53 1,1 13,59 1444 ptn
335 Marjet van der Poll 10.0 3,11 0,95 19,11 1393 ptn
617 Kirsten Huisman 10.6 3,09 1,1 16,64 1379 ptn
477 Femke van Dalfsen 10.0 3,19 1 14,45 1373 ptn
476 Morsal Yaqobi 10.1 3,01 1,05 11,63 1310 ptn
115 Naomi Smit 11.0 3,16 1,05 16,91 1309 ptn
498 Josefien Overeem 10.5 3,09 1 13,5 1267 ptn
996 Lisette van der Hulst 11.3 2,93 1 13,03 1128 ptn
500 Shannon Smulders 11.1 2,84 1,05 10,15 1116 ptn
499 Naomi Satink 11.3 2,75 0,95 14 1072 ptn
496 Maaike Knoppert 11.9 2,57 1 13,62 1000 ptn







600 meter





1 Bijman, Irene Isala '96 114.9 sec ptn
2 Kruit, Myrthe Flevo Delta 132.7 sec ptn
3 Brink, Rebecca AV Athlos 133.7 sec ptn
4 Hekstra, Wietske AV Athlos 134.1 sec ptn
5 Dam, Sharon Av Athlos 135.8 sec ptn
6 Rozendal, Camèl AV De Gemzen 139.0 sec ptn
7 Zijst, Linda van Av Athlos 139.7 sec ptn
8 Brink, Sanne van den AV Athlos 140.0 sec ptn
9 Homma, Tessa AV Flevo Delta 140.5 sec ptn
10 Overeem, Josefien AV PEC 1910 140.9 sec ptn
11 Hulst, Lisette van der Cialfo 142.7 sec ptn
12 Boer, Marieke de AV PEC 1910 144.5 sec ptn
13 Smulders, Shannon AV PEC 1910 145.1 sec ptn
14 Poll, Marjet van der Isala '96 147.8 sec ptn
15 Cornelissen, Nienke AV Athlos 148.6 sec ptn
16 Satink, Naomi AV PEC 1910 150.4 sec ptn
17 Smit, Naomi Av Athlos 151.7 sec ptn
18 Yaqobi, Morsal AV De Gemzen 152.0 sec ptn
19 Groningen, Lisette van AV Flevo Delta 156.2 sec ptn
20 Knoppert, Maaike Av PEC 1910 156.8 sec ptn
21 Huisman, Kirsten Av Athlos 158.2 sec ptn







Totaal uitslag meerkamp kampioenschap pupillen A 3 juli 2010 Athlos Harderwijk
Categorie Naam Vereniging Meerkamp 600 m 600 m Totaal



zonder 600m.





ptn sec ptn ptn
MPA 1 Roossink, Anne Isala 96 1629 125,4 369 1998

Groen, Judith Isala 96 1570 137,6 255 1825

Hagen, Naomi Athlos 1539 135,3 275 1814

Doornwaard, Floor De Gemzen 1524 134,5 282 1806

Koster, Mila Isala 96 1390 122,8 395 1785

Berg, Karin van den De Gemzen 1579 154,5 127 1706

Boukattan, Nesrin PEC 1910 1294 126,3 359 1653

Nieman, Sanne PEC 1910 1351 143,7 205 1556

Meijberg, Esther Athlos 1401 DNS 0 1401

Mondria, Lenee Athlos 1290 DNS 0 1290

Lodder, Maud Athlos 1165 160,2 90 1255

Lange, Emma de Athlos 964 145,3 193 1157

Hulst, Eva van der Cialfo 887 150,9 152 1039

Schonewille, Rianne PEC 1910 962 164,0 67 1029

Ruiter, Esmee de AV de Gemzen 917 178,3 1 918







MPA 2 Kruit, Myrthe Flevo Delta 2037 132,7 298 2335

Bijman, Irene Isala 96 1739 114,9 486 2225

Brink, Sanne van de Athlos 1728 140,0 235 1963

Dam, Sharon Athlos 1685 135,8 270 1955

Boer, Marieke de PEC 1910 1724 144,5 199 1923

Hekstra, Wietske Athlos 1625 134,1 285 1910

Zijst, Linda van Athlos 1656 139,7 237 1893

Cornelissen, Nienke Athlos 1720 148,6 168 1888

Homma, Tessa Flevo Delta 1560 140,5 230 1790

Brink, Rebecca van de Athlos 1444 133,7 289 1733

Poll, Marjet van der Isala 96 1393 147,6 176 1569

Groningen, Lisette van Flevo Delta 1448 156,2 116 1564

Overeem, Josefien PEC 1910 1267 140,9 227 1494

Huisman, Kirsten Athlos 1379 158,2 103 1482

Smit, Naomi Athlos 1309 151,7 146 1455

Yaqobi, Morsai De Gemzen 1310 152,0 144 1454

Dalfsen, Femke van De Gemzen 1373 DNS 0 1373

Hulst, Lisette van der Cialfo 1128 142,7 213 1341

Smulders, Shannon PEC 1910 1116 145,1 194 1310

Satink, Naomi PEC 1910 1072 150,4 155 1227

Knoppert, Maaike PEC 1910 1000 156,8 112 1112







JPA 1 Kooi, Jarin van der Lionitas 2131 126,7 355 2486

Hellendoorn, Sven Isala 96 1780 120,7 418 2198

Groot, Coen PEC 1910 1824 149,0 166 1990

Bakker, Nick Athlos 1597 128,2 340 1937

Sagel, Victor Isala 96 1468 133,7 289 1757

Hollander, Daan Isala 96 1546 148,4 170 1716

Gulik, Huub van der Isala 96 1534 148,8 167 1701

Wind, Eric Isala 96 1377 137,7 254 1631

Admiraal, Dennis PEC 1910 1251 145,5 191 1442

Weggeman, Gerben Athlos 1100 159,8 93 1193

Mak, Leon De Gemzen 1031 DNS 0 1031

Heersema, Stephan PEC 1910 919 173,9 11 930

Loman, Jan Peter Cialfo 796 166,1 55 851







JPA 2 Boon, Scott Flevo Delta 2165 110,6 539 2704

Peters, Luuk PEC 1910 2319 127,9 343 2662

Kok, Niels Flevo Delta 2179 121,8 406 2585

Meuleman, Richard Isala 96 2065 121,4 410 2475

Groot, Jarno de Flevo Delta 2056 131,9 305 2361

Kwant, Lars Fit 2002 129,9 324 2326

Hellendoorn, Julian Isala 96 1797 113,2 506 2303

Los, Robert Isala 96 1819 118,1 447 2266

Bloemert, Johannes Flevo delta 1930 139,5 239 2169

Jong, Robert de Athlos 1755 124,0 382 2137

Boogaart, Daan van den PEC 1910 1698 132,8 297 1995

Wilbrink, Dele Flevo Delta 1760 DNS 0 1760

Roedalbaks, Aarief PEC 1910 1560 DNS 0 1560

Raaijmakers, Kjell Athlos 1254 137,1 259 1513
 
free pokerfree poker