Heren senioren Tienbestenlijst (bijgewerkt tot 1-10-2009)
100 meter 3000 meter steeple
1. Andre Buisman 10.4 87 1. Raimo Westerhof 10.16.96 2007
2. Marc Celie 10.92 2003 2. Ruben Postma 10.24.12 2009
3. Epy Douma 10.7 70 3. Bert Bouw 10.25.3 83
4. Wim Bouw 10.9 77 4. Erik Steylen 10.32.75 2002
Fred v.Bergen 10.9 83 5. Johan Foppen 10.43.1 80
Pieter Brons 10.9 85 6. Kees v.Gemert 10.50.7 80
7. Kevin v.d.Wassenberg 11.23 2007 7. Marco de Meer 10.52.89 2008
8. Wim Velthuizen 11.0 57 8. Eric v.d.Bosch 11.08.4 84
' Niels Peter Versteeg 11.0 73 9. Theo Driesenaar 11.22.3 80
' Anton de With 11.0 82 10. Peter Foppen 11.36.6 80
200 meter 110 meter horden
1. Mark Celie 21.94 2002 1. Vincent Verschoor 15.46 91
2. Kevin v.d.Wassenberg 22.35 2009 2. Erik Steijlen 15.5 85
3. Epy Douma 22.2 70 3. Patrick Hulleman 15.6 91
Andre Buisman 22.2 86 4. Kevin v.d.Wassenberg 15.95 2009
5. Wim Bouw 22.3 73 5. Niels v.Vliet 15.98 2006
6. Vincent Verschoor 22.5 89 6. Joop Smeets 15.9 76
7. Peter Foppen 23.1 78 ' Aart Romkes 15.9 86
' Fred v.Bergen 23.1 83 Martin Hoogendorp 15.9 89
9. Auke Hempenius 23.3 81 9. Fred v.Bergen 16.0 82
10. Niels v.Vliet 23.61 2005 10. Wouter Hameetman 16.49 96
400 meter 200 meter horden
1. Stefan Schouten 49.07 2009 1. Martin Hoogendorp 26.6 89
2. Kevin v.d. Wassenberg 49.49 2009 2. Fred v.Bergen 27.3 83
3. Marc Celie 50.1 2001 ' Aart Romkes 27.3 86
4. Raimo Westerhof 50.58 2009 4. Eric v.d.Bosch 27.4 84
5. Marin Hoogendorp 50.9 89 5. Epy Douma 28.4 68
6. Auke Hempenius 51.0 81
Anton de With 51.0 82 400 meter horden
8. Vincent Verschoor 51.15 87 1. Raimo Westerhof 54.94 2009
9. Wim Bouw 51.1 73 2. Kevin v.d.Wassenberg 55.87 2009
10. Pieter Brons 51.2 85 3. Martin Hoogendorp 56.2 89
4. Erik Steijlen 56.3 85
800 meter 5. Niels v.Vliet 57.07 2006
1. Raimo Westerhof 1.53.96 2009 6. Wim Bouw 58.0 84
2. Fred de Ruijter 1.54.9 97 7. Vincent Verschoor 58.6 87
3. Niels v.Vliet 1.56.31 2005 8. Aart Romkes 60.1 87
4. Jan Haklander 1.57.77 86 9. Jeroen Visscher 60.9 84
5. Stefan Schouten 1.57.81 2008 10. Jarno Westerhof 66.71 2007
6. G.Noordhof 1.58.4 59
7. Gert Geurtsen 1.58.5 86 hoogspringen
8. Arjan Koornstra 1.58.67 2001 1. Vincent Verschoor 2.11 87
9. Sander v.d.Broek 1.59.46 2001 2. Gijsbert Termaat 2.10 82
10. Joost Augusteijn 1.59.75 86 3. Erik Steijlen 2.00 85
4. Arjan Eleveld 1.90 80
1000 meter Kevin v.d. Wassenberg 1.90 2009
1. Fred de Ruijter 2.31.15 97 7. Martin Hoogendorp 1.86 89
2. Jan Haklander 2.32.7 86 ' J.S. Dansen 1.85 67
3. Raimo Westerhof 2.34.14 2008 ' Aart Romkes 1.85 86
4. G.Noordhof 2.34.9 59 ' Hans Loohuis 1.85 88
5. Joost Augusteijn 2.35.6 89 Niels v.Vliet 1.85 2006
6. Eric Molenberg (JA) 2.36.3 88 polsstokhoogspringen
7. Bert Bouw 2.39.3 82 1. Peter Foppen 4.10 77
8. Arjan Koornstra (JA) 2.42.2 99 2. Bernard Kelderman 3.80 96
9. Sander v.d.Broek(JA) 2.42.7 2000 3. Epy Douma 3.70 76
10. Eric v.d.Bosch 2.43.9 85 ' Arjan Eleveld 3.70 84
' Erik Steijlen 3.70 85
1500 meter ' Martin Hoogendorp 3.70 89
1. Arjan v.Polen 3.59.89 2002 7. Roland Boon 3.60 97
2. Fred de Ruijter 4.00.49 96 8. Vincent Verschoor 3.40 88
3. Gert Geurtsen 4.02.93 86 Kevin v.d. Wassenberg 3.40 2009
4. Viktor Bezelev 4.04.4 97 10. 2 x 3.30
5. Eric v.d.Bosch 4.05.1 86
6. Henk v.Emaus 4.05.3 77 verspringen
7. Bram Wassenaar 4.05.5 63 1. Niels v.Vliet 7.07 2005
8. Jacob Haklander 4.06.6 62 2. Fred v.Bergen 7.03 80
9. G.Noordhof 4.07.6 59 3. Marc Siebers 6.89 87
10. Joost Augusteijn 4.07.7 86 4. Peter Foppen 6.76 81
5. Vincent Verschoor 6.75 87
2000 meter 6. Epy Douma 6.74 67
1. Joost Augusteijn 5.43.7 86 7. Auke Hempenius 6.67 81
2. Arjan v.Polen 5.44.0 2002 8. Kevin v.d.Wassenberg 6.62 2007
3. Herco v.Beek 5.50.71 2001 9. Raimo Westerhof 6.48 2008
4. Bert Bouw 5.53.26 85 10. Erik Steijlen 6.47 85
5. Arjan Koornstra 6.02.0 2000
6. Leendert v.Aken 6.02.5 98 hinkstapspringen
7. Eric v.d.Bosch 6.12.6 85 1. Vincent Verschoor 13.97 91
8. Hugo Pijloo 6.13.0 85 2. Raimo Westerhof 13.56 2009
9. Kees v.Gemert 6.14.7 82 3. Peter Foppen 13.52 80
10. Patrick Kuijken 6.15.4 98 4. Arjan Eleveld 13.11 84
5. J.S. Dansen 12.70 65
3000 meter Erik Steijlen 12.70 86
1. Henk Mentink 8.30.1 87 7. Henri Geerling 12.57 96
2. Jacob Haklander 8.45.4 62 8. Epy Douma 12.24 67
3. Sander v.d.Broek 8.51.12 2002 ' Niels v.Vliet 12.24 2004
4. Bert v.Driesten 9.00.5 88 10. Roelof Geerling 12.12 98
5. Arjan v.Poolen 9.02.18 2003
6. Henk v.Emaus 9.03.1 77 speerwerpen
7. Bob Schut 9.03.7 95 1. Arjan Eleveld 71.32 80
8. Joost Augusteijn 9.04.2 86 2. Jan Willem Siebelink 59.08 82
9. Jan Mulder 9.04.8 79 3. Rik Keulen 55.02 77
10. H. Roelofsma 9.10.5 62 4. Peter Foppen 53.52 77
5. Epy Douma 52.00 73
5000 meter 6. Vincent Verschoor 49.66 89
1. Lubert Mulder 14.46.8 90 7. Mark Vrielink 49.16 96
2. Viktor Bezelev 14.53.6 96 8. Joop Trapman 49.06 85
3. Henk Mentink 14.55.1 87 9. Martin Hoogendorp 48.52 89
4. Jacob Haklander 15.13.8 62 10. Patrick Hulleman 48.44 91
5. Henk v.Emaus 15.23.2 74
6. Bert v.Driesten 15.33.7 87 discuswerpen
7. Hein Asveld 15.35.1 87 1. Roland Boon 43.38 96
8. Bob Schut 15.41.7 98 2. Arjan Eleveld 41.78 84
9. Jan Mulder 15.43.0 78 3. Willem de Haan 37.60 87
10. Patrick Kuijken 15.47.38 2001 4. Epy Douma 37.54 73
5. S. Lange 35.98 69
10.000 meter ' Martin Hoogendorp 35.98 89
1. Henk Mentink 29.50.3 86 7. Peter Foppen 35.28 77
2. Lubert Mulder 31.16.43 90 8. Henri Geerling 35.26 95
3. Jacob Haklander 32.10.6 63 9. Arjan Mels 35.12 93
4. Jan Mulder 33.28.8 78 10. Vincent Verschoor 34.94 89
5. Patrick Kuijken 33.43.7 2006
6. Wim Hoogendorp 34.26.0 77 kogelstoten
7. Alex Boons 34.29.4 85 1. Roland Boon 13.70 96
8. Jan Heusinkveld 34.55.4 74 2. Peter Foppen 13.38 77
9. Joost Augusteijn (JA) 35.03.3 85 3. Epy Douma 13.36 76
10. G. Klopman 35.04.0 55 4. Arjan Eleveld 13.10 84
5. Rik Keulen 12.48 77
1 Engelse Mijl 6. Mark Vrielink 12.43 95
1. Fred de Ruijter 4.25.02 96 7. Jan Willem Siebelink 12.33 74
2. Henk v.Emaus 4.28.0 76 8. Patrick Hulleman 12.28 92
3. Lubert Mulder 4.33.8 90 9. S. Lange 11.83 69
4. Bert Bouw 4.35.1 83 10. Gerard Felius 11.72 79
5. Teunis Haklander 4.38.2 57
6. Joost Augusteijn 4.40.7 90 kogelslingeren
7. Eric v.d.Bosch 4.46.9 84 1. Roland Boon 31.68 97
8. Wilbert Borgonjen 4.49.6 90 2. Kevin v.d.Wassenberg 24.48 2008
9. Johan Foppen 4.52.5 83 3. Raimo Westerhof 22.65 2008
10. Ben v.Panhuis 4.55.7 88 4. Martijn Adam (JB) 18.74 2008
5. Jarno Westerhof 15.40 2007
2 Engelse Mijl
1. Lubert Mulder 9.43.9 88 10-kamp
2. Henk Mentink 9.44.2 87 1. Vincent Verschoor 6519 88
3. H. Roelofsma 10.01.2 62 2. Peter Foppen 6502 77
4. Joost Augusteijn 10.23.2 87 3. Martin Hoogendorp 6224 89
5. Bert v.Driesten 10.23.4 87 4. Kevin v.d.Wassenberg 6099 2009
6. Wilbert Borgonjen 10.24.8 88 5. Erik Steijlen 6011 85
7. Eric Molenberg (JB) 10.42.1 87 6. Epy Douma 5960 76
8. Bert Bouw 10.42.6 88 7. Rik Keulen 5841 77
9. Jan Haklander 10.52.6 87 8. Roland Boon 5802 96
10. Eric v.d.Bosch 11.24.3 87 9. Raimo Westerhof 5747 2009
10. Niels v.Vliet 5629 2005
uurloop
1. Luigi Simbula 17.115 94
2. Hans Meesters 17.083 81
3. Wim Hoogendorp 16.949 78
4. Cees Bertijn 16.491 94
5. Dirk Bakker 16.415 79
6. Aart v.Beek 16.060 94
7. Kees v.d.Sluijs 15.791 77
8. Kees de Groot 15.100 94
9. Kees Kraaij 15.051 93
10. Gerrit Bosch 14.940 93
Heren senioren Tienbestenlijst wegwedstrijden (bijgewerkt tot 1-10-2009)
10 km. (vanaf 2004) halve marathon
1. Steven Dobbelaere 33.01 2004 1. Lubert Mulder 1.05.54 90
2. Patrick Kuijken 34.19 2009 2. Henk Mentink 1.06.46 85
3. Nick v.Nieuwenhuizen (JA) 36.41 2005 3. Viktor Bezelev 1.09.46 95
4. Marco Gunther 39.01 2008 4. Patrick Kuijken 1.12.50 2001
5. Arjan Koornstra 39.52 2008 5. Luigi Simbula 1.13.37 93
6. Wouter Foppen 40.39 2009 6. Jan Mulder 1.14.09 76
7. Jeroen Celie 40.56 2009 7. Wilbert Borgonjen 1.14.37 93
8. Wilco Blom 43.06 2008 8. Alex Boons 1.14.51 87
9. Sjoerd v.Hemert 43.15 2009 9. Cees Bertijn 1.15.03 94
10. Gert de Weerdt 43.44 2005
15 km. 25 km.
1. Henk Mentink 45.03 85 1. Henk Mentink 1.20.07 84
2. Lubert Mulder 46.23 89 2. Lubert Mulder 1.22.51 89
3. Hein Asveld 47.04 87 3. Johan Foppen 1.28.23 82
4. Viktor Bezelev 50.44 96 4. Bert Bouw 1.28.52 83
5. Bert v.Driesten 50.47 87 5. Jacob Haklander 1.29.03 64
6. Peter Hordijk 50.48 74 6. Wim Hoogendorp 1.31.10 77
7. Jacob Haklander 51.15 63 7. Alex Boons 1.32.19 86
8. Jan Mulder 51.25 76 8. Kees v.d.Sluijs 1.33.03 78
9. Patrick Kuijken 52.06 2001 9. Joost Augusteijn 1.36.31 86
10. Henk v.Emaus 52.33 76 10. Wim v.Berkel 1.40.04 75
10 Engelse Mijl 30 km.
1. Henk Mentink 49.02 87 1. Hein Asveld 1.43.53 88
2. Viktor Bezelev 49.59 94 2. Patrrick Kuijken 1.48.33 2002
3. Hein Asveld 52.02 97 3. Wim Hoogendorp 1.49.25 77
4. Lubert Mulder 52.14 89 4. Henk Jan Oldewarris 1.53.56 2003
5. Peter Hordijk 54.45 75 5. Cees Bertijn 1.54.09 94
6 Patrick Kuijken 54.53 2004 6. Erik Steylen 1.57.53 2003
7. Peter Hop 55.16 95 7. Stefan v.Dijk 1.58.28 2000
8. Johan Foppen 56.11 84 8. Hans v.Nieuwenhuizen 1.59.22 94
9. Felix Slezak 56.26 75 9. Gerrit Hoksberg 2.06.40 90
10. Joost Augusteijn 56.42 90 10. Gerrit Bosch 2.11.19 89
20 km. marathon
1. Henk Mentink 1.02.41 85 1. Henk Mentink 2.16.42 86
2. Lubert Mulder 1.02.54 90 2. Hein Asveld 2.36.28 88
3. Henk v.Emaus 1.08.16 75 3. Luigi Simbula 2.36.53 93
4. Peter Hordijk 1.08.50 75 4. Alex Boons 2.37.43 86
5. Alex Boons 1.08.53 85 5. Patrick Kuijken 2.39.40 2002
6. Peter Hop 1.09.18 89 6. Johan Foppen 2.41.55 85
7. Felix Slezak 1.10.05 74 7. Wim Hoogendorp 2.44.21 78
8. Wim Hoogendorp 1.10.14 77 8. Dirk Bakker 2.44.44 80
Johan Foppen 1.10.14 82 9. Henk v.Emaus 2.46.12 75
10. Bert Bouw 1.10.54 83 10. Cees Bertijn 2.46.26 94
100 km.
1. Luigi Simbula 7.25.09 93
2. Wim Hoogendorp 9.04.53 77
Dames senioren Tienbestenlijst (bijgewerkt tot 1-10-2009)
100 meter 100 meter horden
1. Teunie Mosterd 12.33 86 1. Wilma Kamp 15.2 87
2. Wilma Kamp 12.49 86 2. Pascal v.Uitert 15.84 98
3. Liesbeth Petersen 12.5 73 3. Liesbeth Petersen 16.0 72
4. Marcella v.Eyle 13.27 2007 4. Joke v.Dreumel 16.5 73
5. Alita Sluimer 13.1 78 5. Ineke Hoeve 16.7 80
Petra Versluis 13.1 86 Karin Visscher 16.7 80
Saskia v.Heerde 13.1 91 Alida v.d.Kolk 16.7 88
8. Ineke Hoeve 13.2 73 8. Marije Stevens 17.12 2008
Annelies Dirker 13.3 76 9. Kristine v.Loenhout 18.04 98
10. Alida v.d.Kolk 13.3 87 10. Chala Garcia (MB) 18.21 2008
200 meter
1. Wilma Kamp 25.33 86 400 meter horden
2. Teunie Mosterd 25.1 86 1. Wilma Kamp 1.03.81 87
3. Liesbeth Petersen 25.6 73 2. Marije Stevens 1.12.92 2008
4. Marcella v.Eyle 26.79 2008 3. Kirsten Huigen 1.15.69 2008
5. Marit v.d.Broek 27.20 2006
6. Pascal v.Uitert 27.23 98 hoogspringen
7. Alita Sluimer 27.1 78 1. Thea Haklander 1.70 83
8. Alida v.d.Kolk 27.7 87 2. Joke v.Dreumel 1.60 73
9. Marije Stevens 27.9 2007 3. Karin Visscher 1.50 78
10. Brechje Kaastra 28.18 2009 Alida v.d.Kolk 1.50 86
Suzanne Vliek 1.50 2004
6. Pascal v.Uitert 1.47 98
7. Liesbeth Petersen 1.45 72
400 meter Lydia de Heij 1.45 86
1. Wilma Kamp 57.8 86 Saskia v.Heerde 1.45 91
2. Marcella v.Eyle 59.75 2008 Iris Bouw 1.45 2008
3. Teunie Mosterd 59.6 93
4. Pascal v.Uitert 60.06 98 polsstokhoogspringen
5. Marit v.d.Broek 60.51 2007 1. Kristine v.Loenhout 2.60 99
6. Joke v.Dreumel 62.4 72 2. Iris Bouw 2.20 2009
7. Geeske Jansen 62.7 86
8. Antoinette v.Putten 63.93 95 verspringen
9. Alita Sluimer 64.3 78 1. Teunie Mosterd 5.49 86
10. Laura Aaftink 65.2 95 2. Brechje Kaastra 5.23 2009
3. Annelies Dirker 5.22 72
800 meter 4. Joke v.Dreumel 5.19 73
1. Geeske Jansen 2.14.74 86 5. Jolanda de Jong 5.09 98
2. Teunie Mosterd 2.20.6 90 6. Pascal v.Uitert 5.07 98
3. Marit v.d.Broek 2.22.04 2007 7. Karin Visscher 4.92 80
4. Marie-Jose v.d.Mortel 2.22.7 86 8. Ineke Hoeve 4.77 73
5. Pascal v.Uitert 2.25.91 98 9. Iris Bouw 4.66 2009
6. Joke v.Dreumel 2.27.3 72 10. Wilma Kamp 4.64 85
7. Kirsten Huijgen 2.27.68 2007
8. Lydia de Heij 2.32.2 86 hinkstapspringen
9. Marije Stevens 2.33.1 2007 1. Teunie Mosterd 11.12 91
10. Ria v.Hell 2.36.50 97 2. Marit v.d.Broek 9.76 2006
3. Iris Bouw 9.60 2008
1000 meter 4. Alida v.d.Kolk 9.49 92
1. Corine v.Beek(MA) 2.53.7 2000 5. Marcella v.Eyle 9.41 2006
2. Geeske Jansen 3.00.2 88 6. Mascha Silvius 8.98 92
3. Lisanne Drost (MB) 3.11.60 2008 7. Marije Stevens 8.92 2005
4. Marit v.d.Broek 3.17.19 2006 8. Monique Holwerda 8.75 98
5. Ilonka v.d.Hengel (MB) 3.22.08 2003 9. Wilma de Vente 8.53 92
6. Laura Morren (MB) 3.28.98 2008 10. Kristine v.Loenhout 8.42 2006
7. Kirsten Huijgen 3.36.93 2007
8. Diana Foppen 3.46.4 99 speerwerpen
1. Kirsten Huijgen 34.09 2008
1500 meter 2. Gerda Westerink 31.00 73
1. Geeske Jansen 4.32.67 88 3. Suzanne Vliek 30.52 2004
2. Lisanne Drost (MB) 5.09.14 2007 4. Pascal v.Uitert 30.32 98
3. Kirsten Huijgen 5.15.98 2005 5. Brechje Kaastra 29.48 2009
4. Hilde Tempel 5.23.0 95 6. Judith Struijk 29.00 2002
5. Laura Morren (MB) 5.26.82 2008 7. Kristine v.Loenhout 26.72 99
6. Lianne Bouwmeester 5.28.0 94 8. Wilma de Vente 26.46 91
7. Ria v.Hell 5.31.1 97 9. Alice Boss 26.06 98
8. Roos v.Leengoed 5.38.0 2005 10. Patricia Holwerda 25.94 93
9. Gerdien Morren 5.39.0 96
10. Wilma Jurjens 5.46.0 94 discuswerpen
1. Monique Jansen 39.14 99
1 Engelse Mijl 2. Suzanne Vliek 32.82 2009
1. Geeske Jansen 5.03.16 86 3. Karin Visscher 32.72 80
4. Lieke v.d.Oudenaller 29.48 78
3000 meter 5. Annelies Dirker 28.74 73
1. Geeske Jansen 9.47.88 88 6. Judith Struijk 28.25 2002
2. Lianne Bouwmeester 10.57.06 95 7. Alida v.d.Kolk 28.06 90
3. Hilde Tempel 11.11.2 95 8. Ineke Hoeve 25.14 74
4. Ria v.Hell 11.37.80 98 9. Pascal Sievers 25.08 97
5. Polly Nkambi 11.39.0 99 10. Patricia Holwerda 24.98 95
6. Ilonka v.d.Hengel 11.53.40 2007
7. Kirsten Huijgen 11.53.75 2007 kogelstoten
8. Anita de Jong 12.35.0 91 1. Monique Jansen 13.14 99
9. Corrie Petersen 12.49.8 87 2. Ineke Hoeve 10.32 74
10. Marie-Jose v.d.Mortel 12.52.8 84 3. Karin Visscher 10.25 80
4. Suzanne Vliek 9.97 2009
5000 meter 5. Annelies Dirker 9.46 76
1. Irma Heeren 16.53.0 2003 6. Marie-Jose v.d.Mortel 9.26 85
2. Geeske Jansen 17.42.3 85 7. Gerda Westerink 9.14 73
3. Ilonka v.d.Hengel (MA) 18.58.7 2005 Monique Holwerda 9.14 96
4. Lianne Bouwmeester 19.11.0 94 9. Thea Haklander 9.09 85
5. Roos v.Leengoed 19.42.0 2005 10. Alida v.d.Kolk 8.96 90
6. Ria v.Hell 20.19.23 98
7. Hilde Tempel 20.29.0 95 kogelslingeren
8. Thea Vliek 20.36.0 94 1. Monique Jansen 30.18 99
9. Gerdien Morren 21.01.0 96 2. Suzanne Vliek 28.35 2009
10. Katrien Ruysch 21.26.5 92 3. Kirsten Huijgen 18.49 2008
4. Marije Stevens 15.48 2007
10.000 meter 5. Iris Bouw 13.56 2008
1. Geeske Jansen 37.11.1 87
2. Cecile Janisse 44.04.0 2006 7-kamp
1. Pascal v.Uitert 4201 98
uurloop 2. Kirsten Huijgen 3548 2009
1. Lianne Bouwmeester 14.567 94 3. Wilma Kamp 3481 85
2. Corinne uit de Bosch 11.950 94 4. Alida v.d.Kolk 3448 88
Maaike Hamer 11.950 94 5. Karin Visscher 3352 81
4. Marianne de Jong 11.272 94 6. Marije Stevens 3237 2007
5. Diane Foppen 11.148 94 7. Monique Jansen 2916 98
6. Marja Visser 10.577 94 8. Anita v.Heerde 2878 88
9. Iris Bouw 2855 2008
10. Monique Holwerda 2604 96
Dames senioren Tienbestenlijst wegwedstrijden (bijgewerkt tot 1-10-2009)
10 kilometer (vanaf 2004) 20 kilometer
1. Ilonka v.d.Hengel (MA) 37.51 2005 1. Geeske Jansen 1.20.43 88
2. Roos v.Leengoed 42.16 2005 2. Lianne Bouwmeester 1.27.33 95
3. Kirsten Huijgen 43.42 2005 3. Angelique Dibbelink 1.41.00 98
4. Judith v.d.Veen 46.54 2009 4. Marie-Jose v.d.Mortel 1.47.11 84
5. Marit v.d.Broek 47.48 2008 5. Karin Lokhorst 1.57.48 98
6. Esther Kevelam 50.45 2008 6. Heleen Bos 2.06.54 98
7. Angelique Zalm 50.54 2005 7. Jacquline Prins 2.16.32 98
8. Annette Jansen 54.18 2005 8. Marlies Scheepers 2.25.00 98
9. Roelie Zandstra 54.20 2005
10. Nina Graver (MD) 56.43 2006 halve marathon
1. Irma Heeren 1.15.27 2003
15 kilometer 2. Geeske Jansen 1.24.58 87
1. Irma Heeren 51.27 2003 3. Lianne Bouwmeester 1.29.16 95
2. Geeske Jansen 58.46 88 4. Roos v.Leengoed 1.34.47 2004
3. Lianne Bouwmeester 1.02.20 94 5. Angelique Dibbelink 1.37.01 93
4. Roos v.Leengoed 1.07.50 2005 6. Cecile Janisse 1.37.38 2006
5. Cecile Janisse 1.08.19 2006 7. Corry Brouwer 1.37.53 87
6. Gerdien Morren 1.08.41 88 8. Joke Admiraal 1.38.07 2006
7. Kirsten Huijgen 1.08.49 2006 9. Thea Vliek 1.42.46 94
8. Sandra v.Asselt 1.11.55 2006 10. Maaike Hamer 1.44.56 95
9. Maaike Hamer 1.12.51 95
10. Wilma Jurjens 1.14.02 93 30 kilometer
1. Lianne Bouwmeester 2.16.31 93
10 Engelse Mijl 2. Angelique Dibbelink 2.29.48 93
1. Irma Heeren 56.04 2003 3. Katrien Ruysch 2.33.14 93
2. Lianne Bouwmeester 1.03.58 95
3. Ilonka v.d.Hengel 1.05.44 2006 marathon
4. Polly Nkambi 1.07.22 2000 1. Lianne Bouwmeester 3.21.38 93
5. Marie-Jose v.d.Mortel 1.07.50 86 2. Angelique Dibbelink 3.38.04 93
6. Hilde Tempel 1.08.03 95 3. Katrien Ruysch 3.38.06 93
7. Geeske Jansen 1.09.40 84 4. Roos v.Leengoed 3.42.49 2004
8. Joke Admiraal 1.13.53 2008 5. Paula Benders 3.44.0 92
9. Wilma Jurjens 1.16.47 94 6. Maaike Hamer 3.47.31 96
10. Alice Poel 1.17.00 2002 7. Sandra v.Asselt 3.47.33 2004
8. Alice Poel 3.48.57 2004
9. Jeanette Godwin 4.11.50 2003
10. 2 x 4.32.55
opmerkingen, correcties ?>e-mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel Berry Westerhof 0341-423742