| Masters Dames Tienbestenlijst (bijgewerkt tot 1-10-2009) | ||||||||
| 100m. | officieus (wegwedstrijden) | |||||||
| 1. | Alida v.d.Kolk | 14.58 | 2005 | |||||
| 2. | Marjo Pijloo | 15.8 | 2001 | 10 km. | ||||
| 3. | Rita Groothedde | 17.6 | 2003 | 1. | Geeske Verhoeve | 35.37 | 1997 | |
| 4. | Emmy Bredemeijer | 17.7 | 2003 | 2. | Lianne Bouwmeester | 37.09 | 2001 | |
| 3. | Irma Heeren | 37.22 | 2008 | |||||
| 200m. | 4. | Polly Nkambi | 39.22 | 2008 | ||||
| 1. | Rita Groothedde | 39.0 | 2005 | 5. | Gerry Kersbergen | 46.27 | 2005 | |
| 6. | Hilde Tempel | 47.04 | 2008 | |||||
| 400m. | 7. | Marjo Pijloo | 48.24 | 1997 | ||||
| 1. | Geeske Jansen | 1.11.50 | 95 | 8. | Merel Wigmore | 49.07 | 2006 | |
| 2. | Marjo Pijloo | 1.15.4 | 2002 | 9. | Andrea Roosken | 49.15 | 2005 | |
| 3. | Rita Groothedde | 1.21.7 | 2003 | 10. | Emmy Bredemeijer | 49.16 | 2005 | |
| 4. | Emmy Bredemeijer | 1.22.7 | 2003 | |||||
| 800m. | 15 km. | |||||||
| 1. | Geeske Jansen | 2.29.36 | 96 | 1. | Irma Heeren | 57.57 | 2009 | |
| 2. | Rita Groothedde | 3.30.2 | 2005 | 2. | Lianne Bouwmeester | 57.59 | 2001 | |
| 3. | Polly Nkambi | 59.09 | 2006 | |||||
| 1500m. | 4. | Geeske Jansen | 59.54 | 96 | ||||
| 1. | Geeske Verhoeve | 4.48.62 | 97 | 5. | Corrie Brouwer | 1.03.45 | 93 | |
| 2. | Lianne Bouwmeester | 4.59.7 | 2000 | 6. | Yvonne v.Doorn | 1.05.46 | 92 | |
| 3. | Polly Nkambi | 5.14.43 | 2004 | 7. | Ingrid Meijer | 1.11.03 | 93 | |
| 4. | Paula Benders | 5.28.0 | 95 | 8. | Nancy Sniegowicz | 1.11.39 | 2006 | |
| 5. | Marja Spanos | 6.06.0 | 94 | 9. | Wera Olinga | 1.13.25 | 95 | |
| 6. | Nellie Wels | 6.11.3 | 2007 | 10. | Merel Wigmore | 1.13.34 | 2008 | |
| 7. | Corrie v.Beek | 6.14.6 | 2007 | |||||
| 8. | Maria den Hartog | 6.18.9 | 97 | 10 Engelse Mijl | ||||
| 9. | Marjo Pijloo | 6.21.28 | 2006 | 1. | Geeske Verhoeve | 1.01.38 | 97 | |
| 10. | Alien v.Wilgenburg | 6.30.8 | 2007 | 2. | Lianne Bouwmeester | 1.02.25 | 2001 | |
| 3. | Polly Nkambi | 1.05.40 | 2008 | |||||
| 3000m. | 4. | Yvonne v.Doorn | 1.10.40 | 90 | ||||
| 1. | Lianne Bouwmeester | 10.28.7 | 2000 | 5. | Paula Benders | 1.12.12 | 96 | |
| 2. | Geeske Jansen | 10.34.12 | 96 | 6. | Marja Spanos | 1.16.18 | 94 | |
| 3. | Yvonne v.Doorn | 11.48.3 | 89 | 7. | Alice poel | 1.17.50 | 2008 | |
| 4. | Hilde Tempel | 11.56.77 | 2009 | 8. | Wera Olinga | 1.19.08 | 96 | |
| 5. | Paula Benders | 12.27.0 | 99 | 9. | Maria den Hartog | 1.20.02 | 97 | |
| 6. | Maria den Hartog | 13.27.0 | 99 | 10. | Ingrid Meijer | 1.20.55 | 94 | |
| 7. | Karin Ruts | 13.49.0 | 99 | |||||
| 8. | Wilma Koopmans | 14.10.0 | 99 | 20 km. | ||||
| 9. | Alie Mentink | 14.11.0 | 99 | 1. | Lianne Bouwmeester | 1.24.54 | 2004 | |
| 10. | Irma Jannink | 14.21.0 | 2000 | 2. | Yvonne v.Doorn | 1.26.17 | 90 | |
| 3. | Corrie Brouwer | 1.36.11 | 93 | |||||
| 5000m. | 4. | Wera Olinga | 1.52.45 | 93 | ||||
| 1. | Geeske Verhoeve | 17.47.02 | 97 | 5. | Metty Vellinga | 1.53.00 | 98 | |
| 2. | Lianne Bouwmeester | 18.07.43 | 2001 | 6. | Desiree Petersen | 1.56.44 | 93 | |
| 3. | Polly Nkambi | 19.02.4 | 2006 | 7. | Lizzy Mulder | 1.58.00 | 98 | |
| 4. | Bep Timmer | 19.21.0 | 91 | Marjo Pijloo | 1.58.00 | 98 | ||
| 5. | Marja Spanos | 20.05.0 | 94 | |||||
| 6. | Corrie Brouwer | 20.10.4 | 92 | |||||
| 7. | Paula Benders | 20.36.0 | 94 | halve marathon | ||||
| 8. | Yvonne v.Doorn | 21.42.0 | 94 | 1. | Irma Heeren | 1.19.02 | 2008 | |
| 9. | Ingrid Meijer | 22.07.0 | 93 | 2. | Lianne Bouwmeester | 1.23.15 | 2001 | |
| 10. | Maria den Hartog | 22.32.0 | 97 | 2. | Polly Nkambi | 1.23.57 | 2006 | |
| 4. | Bep Timmer | 1.25.56 | 91 | |||||
| 10.000m. | 5. | Geeske Verhoeve | 1.28.05 | 97 | ||||
| 1. | Geeske Verhoeve | 37.53.80 | 96 | 6. | Yvonne v.Doorn | 1.33.10 | 90 | |
| 7. | Thea Bakker | 1.35.18 | 2006 | |||||
| uurloop | 8. | Wera Olinga | 1.39.50 | 96 | ||||
| 1. | Yvonne v.Doorn | 13.900 | 94 | Paula Benders | 1.40.39 | 94 | ||
| 2. | Thea Bakker | 13.679 | 2006 | 10. | Ingrid Meijer | 1.40.39 | 95 | |
| 3. | Ingrid Meijer | 12.762 | 94 | |||||
| 4. | Marja Spanos | 12.579 | 94 | 25 km. | ||||
| 5. | Wera Olinga | 11.984 | 94 | 1. | Lianne Bouweester | 1.43.56 | 2001 | |
| 6. | Marjo Pijloo | 11.969 | 93 | 2. | Maria den Hartog | 2.14.11 | 2003 | |
| 7. | Metty Vellinga | 11.958 | 93 | |||||
| 8. | Karin Ruts | 11.948 | 93 | 30 km. | ||||
| 1. | Lianne Bouweester | 2.11.20 | 98 | |||||
| hoogspringen | 2. | Yvonne v.Doorn | 2.29.48 | 93 | ||||
| 1. | Rita Groothedde | 1.25 | 2005 | 3. | Ingrid Meijer | 2.44.36 | 93 | |
| 4. | Marja Spanos | 2.47.12 | 94 | |||||
| kogelstoten. | 5. | Maria den Hartog | 2.50.00 | 2002 | ||||
| 1. | Alida v.d.Kolk | 8.43 | 2004 | 6. | Janny Wouda | 2.51.55 | 93 | |
| 2. | Paula Benders | 7.89 | 98 | 7. | Desiree Petersen | 2.55.22 | 97 | |
| 3. | Rita Groothedde | 7.16 | 2005 | 8. | Greet Groenewoud | 3.01.09 | 2002 | |
| 4. | Marjo Pijloo | 6.38 | 2001 | 9. | Marjo Pijloo | 3.01.52 | 2003 | |
| 10. | Heleen Bos | 3.02.04 | 2003 | |||||
| kogelslingeren | ||||||||
| 1. | Alida v.d.Kolk | 21.89 | 2007 | marathon | ||||
| 1. | Polly Nkambi | 2.58.22 | 2004 | |||||
| discuswerpen | 2. | Lianne Bouwmeester | 3.01.19 | 2001 | ||||
| 1. | Alida v.d.Kolk | 27.07 | 2005 | 3. | Irma Heeren | 3.10.48 | 2008 | |
| 2. | Marjo Pijloo | 17.42 | 2001 | 4. | Yvonne v.Doorn | 3.24.06 | 94 | |
| 3. | Paula Benders | 16.50 | 98 | 5. | Alice Poel | 3.41.22 | 2005 | |
| 4. | Geeske Verhoeve | 14.84 | 96 | 6. | Paula Benders | 3.41.55 | 96 | |
| 7. | Ingrid Meijer | 3.47.39 | 94 | |||||
| speerwerpen | 8. | Maria den Hartog | 3.54.53 | 98 | ||||
| 1. | Paula Benders | 23.16 | 98 | 9. | Merel Wigmore | 3.55.04 | 2008 | |
| 2. | Alida v.d.Kolk | 21.02 | 2004 | 10. | Metty Vellinga | 3.58.03 | 2000 | |
| 3. | Rita Groothedde | 14.85 | 2003 | |||||
| 4. | Emmy Bredemeijer | 10.54 | 2003 | 60 km. | ||||
| 1. | Maria den Hartog | 6.20.00 | 2001 | |||||
| verspringen | ||||||||
| 1. | Alida v.d.Kolk | 3.81 | 2006 | |||||
| 2. | Rita Groothedde | 3.49 | 2003 | |||||
| 3. | Emmy Bredemeijer | 3.29 | 2003 | |||||
| 4. | Marjo Pijloo | 3.07 | 2002 | |||||
| hinkstapspringen | ||||||||
| 1. | Alida v.d.Kolk | 8,05 | 2006 | |||||
| 7-kamp | ||||||||
| 1. | Rita Groothedde | 1586 pt. | 2005 | |||||
| 6 uurs loop | ||||||||
| 1. | Maria den Hartog | 59240 | 2001 | |||||
| Masters Heren Tienbestenlijst (bijgewerkt tot 1-10-2009) | ||||||||
| 100m. | Officieus (wegwedstrijden) | |||||||
| 1. | Epy Douma | 11.5 | 82 | |||||
| 2. | Roland Boon | 12.5 | 2009 | 10 km. | ||||
| 3. | Cees Bertijn | 14.0 | 2003 | 1. | Bert v.Driesten | 35.02 | 2004 | |
| 4. | Gert Jan Bakker | 14.8 | 2003 | 2. | Carel Doreleijers | 35.41 | 2007 | |
| 5. | Nico v.Leeuwen | 14.9 | 2003 | 3. | Aart v.Beek | 35.45 | 2005 | |
| 6. | Wim Verdoold | 15.0 | 2002 | 4. | Ruud Jansen | 36.34 | 2009 | |
| 7. | Theo Stevens | 15.0 | 2002 | 5. | Erik Steylen | 37.23 | 2005 | |
| 8. | Geeert de Lange | 15.4 | 2003 | 6. | Henk Jan Oldewarris | 37.47 | 2009 | |
| 7. | Gerrit Alkema | 37.58 | 2009 | |||||
| 200m. | 8. | Gerrit Jan Bakker | 38.07 | 2005 | ||||
| 1. | Epy Douma | 23.4 | 82 | 9. | Gert Verhoeve | 38.58 | 2005 | |
| 2. | Gerard Felius | 31.7 | 85 | 10. | Henk de Zwaan | 38.59 | 2009 | |
| 400m. | 15 km. | |||||||
| 1. | Epy Douma | 53.3 | 82 | 1. | Johan Foppen | 52.09 | 87 | |
| 2. | Cees Bertijn | 59.6 | 2003 | 2. | Carel Doreleijers | 53.35 | 2006 | |
| 3. | Roland Boon | 1.01.3 | 2009 | 3. | Aart v.Beek | 53.45 | 2004 | |
| 4. | Cor Vellinga | 1.07.0 | 98 | 4. | Jacob Haklander | 54.26 | 74 | |
| Gert Jan Bakker | 1.07.0 | 2003 | Jan ten Hoeve | 54.26 | 93 | |||
| 6. | Nico v.Leeuwen | 1.09.2 | 2003 | 6. | Cor Vellinga | 55.34 | 97 | |
| 7. | Geert de Lange | 1.09.4 | 2003 | 7. | Wim Verweij | 56.21 | 88 | |
| 8. | Theo Stevens | 1.11.6 | 2002 | 8. | Henk de Zwaan | 56.48 | 2006 | |
| 9. | Wim Verdoold | 1.13.8 | 2003 | 9. | Jaap v.d.Broek | 57.13 | 94 | |
| 10. | Gijs Knopper | 58.24 | 88 | |||||
| 800m. | ||||||||
| 1. | Wim Hoogendorp | 2.17.4 | 83 | |||||
| 2. | Jan Molenberg | 2.17.6 | 83 | 10 Engelse Mijl | ||||
| 3. | Jacob Haklander | 2.18.4 | 77 | 1. | Aart v.Beek | 57.59 | 2002 | |
| 4. | Theo Driesenaar | 2.21.1 | 83 | 2. | Johan Foppen | 58.43 | 87 | |
| Carel Doreleijers | 58.43 | 2008 | ||||||
| 1000m. | 4. | Jacob Haklander | 59.05 | 77 | ||||
| 1. | Wim Hoogendorp | 3.06.0 | 85 | 5. | Jaap v.d.Broek | 59.59 | 95 | |
| 6. | Bert Bouw | 1.00.20 | 94 | |||||
| 7. | Cor Vellinga | 1.00.59 | 97 | |||||
| 1500m. | 8. | Theo Driesenaar | 1.01.30 | 85 | ||||
| 1. | Aart v.Beek | 4.28.21 | 98 | 9. | Alex Kunst | 1.01.40 | 93 | |
| 2. | Jacob Haklander | 4.33.1 | 77 | 10. | Gijs Knopper | 1.01.52 | 84 | |
| 3. | Cees Bertijn | 4.38.3 | 98 | |||||
| 4. | Theo Driesenaar | 4.45.6 | 83 | 20 km. | ||||
| 5. | Wim Hoogendorp | 4.46.9 | 83 | 1. | Johan Foppen | 1.10.44 | 89 | |
| 6. | Jaap v.d.Broek | 4.48.0 | 95 | 2. | Jacob Haklander | 1.13.48 | 74 | |
| 7. | Erik Steijlen | 4.52.9 | 2005 | 3. | Carel Doreleijers | 1.14.25 | 2008 | |
| 8. | Gert Verhoeve | 4.53.4 | 2005 | 4. | Theo Driesenaar | 1.14.53 | 84 | |
| 9. | Jan Molenberg | 4.56.8 | 83 | 5. | Gijs Knopper | 1.16.32 | 86 | |
| 10. | Cor Vellinga | 4.57.0 | 94 | 6. | Cor Vellinga | 1.18.07 | 98 | |
| 7. | Wim v.Berkel | 1.21.07 | 84 | |||||
| 2000m. | 8. | Wim Verweij | 1.22.22 | 88 | ||||
| 1. | Aart v.Beek | 6.14.1 | 98 | 9. | Geert de Lange | 1.25.49 | 2003 | |
| 2. | Theo Driesenaar | 6.38.2 | 83 | 10. | Uri Vecht | 1.27.50 | 90 | |
| 3000m. | halve marathon | |||||||
| 1. | Jacob Haklander | 9.32.0 | 77 | 1. | Johan Foppen | 1.13.22 | 87 | |
| 2. | Johan Foppen | 9.33.4 | 86 | 2. | Jacob Haklander | 1.16.30 | 74 | |
| 3. | Theo Driesenaar | 10.12.9 | 85 | 3. | Carel Doreleijers | 1.16.32 | 2008 | |
| 4. | Gert Verhoeve | 10.42.22 | 2005 | 4. | Ruud Jansen | 1.16.41 | 2004 | |
| 5. | Wim Hoogendorp | 10.49.1 | 83 | 5. | Aart v.Beek | 1.17.23 | 98 | |
| Jan Molenberg | 10.49.1 | 83 | 6. | Jan ten Hoeve | 1.18.04 | 93 | ||
| 7. | Frits v.d.Valk | 11.15.0 | 91 | 7. | Jaap v.d.Broek | 1.19.23 | 94 | |
| 8. | Gerrit Juffer | 11.42.25 | 2005 | 8. | Rien de Vries | 1.19.39 | 2004 | |
| 9. | Henk v.Veen | 11.53.21 | 2005 | 9. | Cor Vellinga | 1.19.49 | 97 | |
| 10 | Uri Vecht | 11.54.0 | 91 | 10. | Bert v.Driesten | 1.19.51 | 2007 | |
| 5000m. | ||||||||
| 1. | Jacob Haklander | 16.07.6 | 77 | 25 km. | ||||
| 2. | Aart v.Beek | 16.26.0 | 2002 | 1. | Johan Foppen | 1.30.38 | 86 | |
| 3. | Johan Foppen | 16.48.2 | 87 | 2. | Theo Driesenaar | 1.38.16 | 85 | |
| 4. | Cees Bertijn | 17.21.0 | 96 | 3. | Wim v.Berkel | 1.38.33 | 84 | |
| 5. | Jan ten Hoeve | 17.26.3 | 93 | 4. | Wim Verweij | 1.43.06 | 89 | |
| 6. | Theo Driesenaar | 17.40.7 | 82 | 5. | Gerhardus Westerink | 1.44.40 | 78 | |
| 7. | Carel Doreleijers | 17.48.0 | 2006 | 6. | Wim Verdoold | 1.48.20 | 94 | |
| 8. | Cor Vellinga | 17.51.0 | 94 | 7. | Geert de Lange | 1.55.19 | 2002 | |
| 9. | Jan Bos | 18.01.5 | 92 | 8. | Evert Brink | 2.04.12 | 2001 | |
| 10. | Gert Verhoeve | 18.10.0 | 2005 | 9. | Rien Petersen | 2.10.11 | 2001 | |
| 10. | Hein v.Asselt | 2.13.03 | 2001 | |||||
| 10.000m. | ||||||||
| 1. | Jacob Haklander | 34.15.6 | 77 | 30 km. | ||||
| 2. | Bert v.Driesten | 35.20.5 | 2006 | 1. | Carel Doreleijers | 1.49.24 | 2006 | |
| 3. | Aart v.Beek | 35.50.0 | 99 | 2. | Rien de Vries | 1.54.55 | 2004 | |
| 4. | Carel Doreleijers | 36.14.7 | 2006 | 3. | Ruud Jansen | 1.55.37 | 2003 | |
| 5. | Gerhardus Westerink | 37.26.0 | 79 | 4. | Theo Driesenaar | 1.57.02 | 85 | |
| 6. | Cor Vellinga | 37.56.0 | 99 | 5. | Cor Vellinga | 2.00.27 | 94 | |
| 7. | Sietse v.d.Haar | 38.57.0 | 90 | 6. | Jacob Haklander | 2.00.53 | 74 | |
| 8. | Erik Steylen | 39.24.2 | 2006 | 7. | Gerrit Bosch | 2.03.33 | 93 | |
| 9. | Henk Jan Oldewarris | 40.31.0 | 2008 | 8. | Jaap v.d.Broek | 2.05.46 | 93 | |
| 10. | Henk Teunissen | 40.54.0 | 99 | 9. | Wim Verweij | 2.07.37 | 89 | |
| 10. | Nico Schoone | 2.14.07 | 95 | |||||
| uurloop | ||||||||
| 1. | Jacob Haklander | 16.617 | 77 | marathon | ||||
| 2. | Johan Foppen | 16.084 | 93 | 1. | Carel Doreleijers | 2.43.36 | 2008 | |
| 3. | Jaap v.d.Broek | 15.627 | 94 | 2. | Cees Bertijn | 2.47.58 | 96 | |
| 4. | Cor Vellinga | 15.575 | 94 | 3. | Rien de Vries | 2.48.50 | 2004 | |
| 5. | Nico Schoone | 14.552 | 94 | 4. | Ruud Jansen | 2.49.38 | 2004 | |
| 6. | Raymond Pattiwael | 14.382 | 94 | 5. | Theo Driesenaar | 2.52.04 | 85 | |
| 7. | Theo Stevens | 14.239 | 93 | 6. | Jan ten Hoeve | 2.54.21 | 93 | |
| 8. | Leo v.Doorn | 13.847 | 94 | 7. | Nol Hollander | 2.54.42 | 97 | |
| 9. | Frits v.d.Valk | 13.798 | 93 | 8. | Cor Vellinga | 2.55.03 | 94 | |
| 10. | Uri Vecht | 13.767 | 94 | 9. | Alex Kunst | 2.56.29 | 93 | |
| 10. | Jacob Haklander | 2.57.10 | 75 | |||||
| 1 Engelse Mijl | ||||||||
| 1. | Theo Driesenaar | 5.21.4 | 83 | |||||
| 2. | Sietse v.d.Haar | 5.31.5 | 90 | |||||
| 3. | Gerhardus Westerink | 5.56.0 | 83 | |||||
| 4. | Frits du Bois | 6.26.4 | 83 | |||||
| 110m. horden | ||||||||
| 1. | Epy Douma | 18.8 | 84 | |||||
| 2. | Roland Boon | 20.4 | 2009 | |||||
| 200m. horden | ||||||||
| 1. | Epy Douma | 29.9 | 83 | |||||
| 3000m. steeple | ||||||||
| 1. | Erik Steylen | 10.44.05 | 2006 | |||||
| 2. | Theo Driesenaar | 10.59.1 | 84 | |||||
| verspringen | ||||||||
| 1. | Epy Douma | 6.40 | 82 | |||||
| 2. | Roland Boon | 5.45 | 2007 | |||||
| 3. | Cees Bertijn | 4.48 | 2003 | |||||
| 4. | Gerard Felius | 4.35 | 85 | |||||
| 5. | Gert Jan Bakker | 4.04 | 2003 | |||||
| 6. | Theo Stevens | 3.99 | 2002 | |||||
| 7. | Wim Verdoold | 3.87 | 2002 | |||||
| 8. | Geert de Lange | 3.78 | 2003 | |||||
| 9. | Nico v.Leeuwen | 3.73 | 2003 | |||||
| hoogspringen | ||||||||
| 1. | Epy Douma | 1.80 | 82 | |||||
| 2. | Roland Boon | 1.65 | 2007 | |||||
| 3. | Wessel Boes | 1.25 | 2004 | |||||
| polsstokhoogspringen | ||||||||
| 1. | Epy Douma | 3.80 | 82 | |||||
| 2. | Roland Boon | 3.10 | 2008 | |||||
| hinkstapspringen | ||||||||
| 1. | Roland Boon | 11.78 | 2007 | |||||
| 2. | Epy Douma | 11.05 | 83 | |||||
| speerwerpen | ||||||||
| 1. | Roland Boon | 41.99 | 2009 | |||||
| 2. | Epy Douma | 41.94 | 84 | |||||
| 3. | Gerard Felius | 33.68 | 85 | |||||
| 4. | Henri Geerling | 31.95 | 2007 | |||||
| 5. | Wessel Boes | 30.10 | 2005 | |||||
| 6. | Gert Jan Bakker | 28.84 | 2003 | |||||
| 7. | Cees Bertijn | 26.62 | 2003 | |||||
| 8. | Nico v.Leeuwen | 20.23 | 2003 | |||||
| 9. | Geert de Lange | 18.11 | 2003 | |||||
| 10. | Wim Verdoold | 15.42 | 2003 | |||||
| discuswerpen | ||||||||
| 1. | Epy Douma | 37.46 | 82 | |||||
| 2. | Roland Boon | 36.42 | 2009 | |||||
| 3. | Henri Geerling | 29.26 | 2007 | |||||
| 4. | Wessel Boes | 25.63 | 2004 | |||||
| 5. | Wim Verdoold | 18.47 | 2002 | |||||
| 6. | Theo Stevens | 15.97 | 2002 | |||||
| kogelstoten | ||||||||
| 1. | Roland Boon | 13.30 | 2009 | |||||
| 2. | Epy Douma | 12.19 | 82 | |||||
| 2. | Gerard Felius | 10.80 | 85 | |||||
| 3. | Henri Geerling | 9.26 | 2007 | |||||
| 4. | Wessel Boes | 9.02 | 2005 | |||||
| 5. | Theo Stevens | 6.92 | 2002 | |||||
| 6. | Wim Verdoold | 6.32 | 2002 | |||||
| kogelslingeren | ||||||||
| 1. | Roland Boon | 34.84 | 2009 | |||||
| gewichtwerpen | ||||||||
| 1. | Roland Boon | 10.20 | 2007 | |||||
| 5-kamp (Ned.) | ||||||||
| 1. | Gerard Felius | 1473 | 85 | |||||
| 5-kamp (int.) | ||||||||
| 1. | Epy Douma | 2789 | 82 | |||||
| werpvijfkamp | ||||||||
| 1. | Roland Boon | 2457 | 2009 | |||||
| 10-kamp | ||||||||
| 1. | Epy Douma | 5371 | 84 | |||||
| 2. | Roland Boon | 5292 | 2007 | |||||
| opmerkingen, correcties ?? >e-mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel Berry Westerhof 0341-423742 | ||||||||



