| CLUBRECORDS SENIOREN A.V. ATHLOS | ||||||
| bijgewerkt tot 1-10-2009 | ||||||
| Dames Senioren | ||||||
| onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
| 100 meter | 12.33 | Teunie Mosterd | Papendal | 19-05-1986 | ||
| 200 meter | 25.33 | Wilma Kamp | Amsterdam | 12-07-1986 | ||
| 400 meter | 57.8 | Wilma Kamp | Zwolle | 01-06-1986 | ||
| 800 meter | 2.09.92 | Corine v.Beek (MA) | Uden | 01-07-2000 | ||
| 1000 meter | 2.53.7 | Corine v.Beek | Epe | 13-04-2000 | ||
| 1500 meter | 4.32.67 | Geeske Jansen | Hilversum | 23-05-1988 | ||
| 1 Eng. Mijl | 5.03.16 | Geeske Jansen | Nijmegen | 19-09-1986 | ||
| 3000 meter | 9.47.88 | Geeske Jansen | Groningen | 17-07-1988 | ||
| 5000 meter | 16.53.0 | Irma Heeren | Harderwijk | 07-10-2003 | ||
| 10.000 meter | 37.11.1 | Geeske Jansen | Amersfoort | 13-05-1987 | ||
| uurloop | 14.567 | Lianne Bouwmeester | Harderwijk | 25-05-1994 | ||
| 100 meter horden | 15.2 | Wilma Kamp | Amersfoort | 17-05-1987 | ||
| 400 meter horden | 63.81 | Wilma Kamp | Hilversum | 08-06-1987 | ||
| hoogspringen | 1.74 | Thea Haklander (MA) | Remscheid (D) | 26-08-1979 | ||
| polsstokhoog | 2.60 | Kristine v.Loenhout | Harderwijk | 25-09-1999 | ||
| verspringen | 5.49 | Teunie Mosterd | Zwolle | 27-04-1986 | ||
| hinkstapsprong | 11.12 | Teunie Mosterd | Zwolle | 26-05-1991 | ||
| speerwerpen | 34.09 | Kirsten Huijgen | Harderwijk | 27-9-2008 | ||
| kogelstoten 4 kg. | 13.14 | Monique Jansen | Apeldoorn | 6-99 | ||
| kogelslingeren | 30.18 | Monique Jansen | Haarlem | 18-08-1999 | ||
| discuswerpen | 39.14 | Monique Jansen | Harderwijk | 09-06-1999 | ||
| 7-kamp | 4201 | Pascal v.Uitert | Utrecht | 27/28-6-98 | ||
| 4 x 100 meter | 50.3 | Teunie Mosterd | Groningen | 25-05-1986 | ||
| ' | Wilma Kamp | ' | ||||
| ' | Pascal v.Uitert (MA) | ' | ||||
| ' | Petra Versluis | ' | ||||
| 4 x 200 meter | 1.54.68 | Marit v.d.Broek | Harderwijk | 27-05-2004 | ||
| ' | Kirsten Huijgen (MA) | ' | ||||
| ' | Marije Stevens (MA) | ' | ||||
| ' | Ellen v.d.Laak (MA) | ' | ||||
| 4 x 400 meter | 4.31.5 | ? | Harderwijk | 29-05-1979 | ||
| ' | ? | ' | ||||
| ' | ? | ' | ||||
| ' | ? | ' | ||||
| Zweedse estafette | 2.26.30 | Marcella v.Eyle | Amersfoort | 03-06-2007 | ||
| 400-300-200-100 meter | Kirsten Huijgen | ' | ||||
| ' | Marije Stevens | ' | ||||
| ' | Marit v.d.Broek | ' | ||||
| Heren Senioren | ||||||
| onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
| 100 meter | 10.4 | Andre Buisman | Amersfoort | 17-05-1987 | ||
| 200 meter | 21.66 | Andre Buisman (JA) | Leiden | 26-06-1983 | ||
| 400 meter | 48.96 | Stefan Schouten (JA) | Amersfoort | 03-06-2007 | ||
| 800 meter | 1.53.96 | Raimo Westerhof | Harderwjk | 21-6-2009 | ||
| 1000 meter | 2.31.17 | Fred de Ruijter | Lisse | ..-5-97 | ||
| 1500 meter | 3.59.6 | Henk v.Emaus (JA) | Arnhem | 19-09-1971 | ||
| 1 Eng. Mijl | 4.25.02 | Fred de Ruijter | Hilversum | 15-09-1996 | ||
| 2 Eng. Mijl | 9.43.9 | Lubert Mulder | Harderwijk | 04-06-1988 | ||
| 2000 meter | 5.41.63 | Bob Schut | Uden | 04-07-1998 | ||
| 3000 meter | 8.30.1 | Henk Mentink | Papendal | 09-09-1987 | ||
| 5000 meter | 14.46.8 | Lubert Mulder | Papendal | 29-06-1990 | ||
| 10.000 meter | 29.50.27 | Henk Mentink | Leiden | 14-05-1986 | ||
| uurloop | 17.115 | Luigi Simbula | Harderwijk | 25-05-1994 | ||
| 110 meter horden | 15.46 | Vincent Verschoor | Zwolle | 25-05-1991 | ||
| 200 meter horden | 26.6 | Martin Hoogendorp | Utrecht | 15-09-1989 | ||
| 400 meter horden | 54.94 | Raimo Westerhof | Ede | 20-9-2009 | ||
| 3000meter steeple | 10.16.96 | Raimo Westerhof | Drachten | 20-05-2007 | ||
| hoogspringen | 2.11 | Vincent Verschoor | Hengelo | 24-05-1987 | ||
| polsstokhoog | 4.10 | Peter Foppen | Nijmegen | 18-09-1977 | ||
| verspringen | 7.07 | Niels v.Vliet | Kampen | 01-07-2005 | ||
| hinkstapsprong | 13.97 | Vincent Verschoor | Zwolle | 26-05-1991 | ||
| speerwerpen | 71.32 | Arjan Eleveld | Zwolle | 13-04-1980 | ||
| kogelstoten 7.25kg. | 13.70 | Roland Boon | Gendringen | ?-?-96 | ||
| kogelslingeren | 31.68 | Roland Boon | Utrecht | 16-05-1997 | ||
| discuswerpen | 43.38 | Roland Boon | Harderwijk | 05-07-1996 | ||
| 10-kamp | 6519 | Vincent Verschoor | Zevenaar | 2/3-7-88 | ||
| 4 x 100 meter | 43.3 | Anton de With | Zevenaar | 19-06-1983 | ||
| ' | Fred v.Bergen | ' | ||||
| ' | Peter Foppen | ' | ||||
| ' | Andre Buisman | ' | ||||
| 4 x 200 meter | 1.31.60 | Kevin v.d.Wassenberg(JB) | Harderwijk | 27-05-2004 | ||
| ' | Raimo Westerhof (JA) | ' | ||||
| ' | Niels v.Vliet (JA) | ' | ||||
| ' | Marc Celie | ' | ||||
| 4 x 400 meter | 3.25.80 | Jarno Westerhof | Ede | 20-9-2009 | ||
| ' | Kevin v.d.Wassenberg | ' | ||||
| ' | Raimo Westerhof | ' | ||||
| ' | Stefan Schouten | ' | ||||
| 4 x 800 meter | 8.10.3 | Erik v.d.Bosch | Zwolle | 21-05-1985 | ||
| ' | Jan Haklander | ' | ||||
| ' | Joost Augusteijn | ' | ||||
| ' | Bert Bouw | ' | ||||
| 4 x 1500 meter | 17.34.5 | Kees v.Gemert | Harderwijk | 29-05-1979 | ||
| ' | Leen Klaassen | ' | ||||
| ' | Wim Hoogendorp | ' | ||||
| ' | Jan Mulder | ' | ||||
| Zweedse estafette | 1.57.7 | Stefan Schouten | Harderwijk | 21-6-2009 | ||
| 400-300-200-100 meter | Kevin v.d.Wassenberg | ' | ||||
| ' | Raimo Westerhof | ' | ||||
| ' | Jarno Westerhof | ' | ||||
| olympische estaf. | 3.40.3 | Bert Bouw | Utrecht | 19-06-1981 | ||
| (800-400-200-200 meter) | Auke Hempenius | ' | ||||
| ' | Peter Foppen | ' | ||||
| ' | Epy Douma | ' | ||||
| Dames Senioren Wegwedstrijden | ||||||
| onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
| 10 km. | 37.51 | Ilonka v.d.Hengel (MA) | Rotterdam | 10-04-2005 | ||
| 15 km. | 51.27 | Irma Heeren | Nijmegen | 16-11-2003 | ||
| 10 Eng. Mijl | 56.04 | Irma Heeren | Holten | 25-10-2003 | ||
| 20 km. | 1.20.43 | Geeske Jansen | Eindhoven | 11-12-1988 | ||
| halve marathon | 1.15.27 | Irma Heeren | Dronten | 20-12-2003 | ||
| 30 km. | 2.16.31 | Lianne Bouwmeester | Heerde | 20-03-1993 | ||
| marathon | 3.21.38 | Lianne Bouwmeester | Rotterdam | 18-04-1993 | ||
| Heren Senioren Wegwedstrijden | ||||||
| onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
| 10 km. | 33.01 | Steven Dobbelaere | Nijkerk | 15-10-2004 | ||
| 15 km. | 45.03 | Henk Mentink | Rijssen | 08-06-1985 | ||
| 10 Eng. Mijl | 49.02 | Henk Mentink | Lelystad | 09-06-1987 | ||
| 20 km. | 1.02.41 | Henk Mentink | Alphen a.d.Rijn | 09-03-1985 | ||
| halve marathon | 1.05.54 | Lubert Mulder | Rijssen | 09-06-1990 | ||
| 25 km. | 1.20.07 | Henk Mentink | Groningen | 29-09-1984 | ||
| 30 km. | 1.43.53 | Hein Asveld | Heerde | 26-03-1988 | ||
| marathon | 2.16.42 | Henk Mentink | Maassluis | 12-04-1986 | ||
| 100 km. | 7.25.09 | Luigi Simbula | Winschoten | 18-09-1993 | ||
| 4x15 km. | 3.28.08 | Lubert Mulder | Utrecht | 02-10-1988 | ||
| ' | Hein v.Asveld | ' | ||||
| ' | Johan Foppen | ' | ||||
| ' | Wilbert Borgonjen | ' | ||||
| 100 km.koppelloop | 5.44.30 | Jan Mulder | Barendrecht | 27-09-1980 | ||
| ' | Dirk Bakker | ' | ||||
| ' | Leen Klaassen | ' | ||||
| ' | Kees v.Gemert | ' | ||||
| 24 uurs loop | 419,6 km. | Johan Foppen | Apeldoorn | 21/22-5-82 | ||
| Hans Meesters | ||||||
| Rob v.d. Berg | ||||||
| Felix Slezak | ||||||
| Gijs Knopper | ||||||
| Theo Driessenaar | ||||||
| Alex Boons | ||||||
| Leen Klaassen | ||||||
| Kees v.Gemert | ||||||
| Bert Bouw | ||||||
| opmerkingen, correcties ?? >>>e-mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel Berry Westerhof 0341-423742 | ||||||



