| CLUBRECORDS MASTERS A.V. ATHLOS | ||||||
| bijgewerkt tot 1-10-2009 | ||||||
| Bij de clubrecords voor baanwedstrijden wordt bij de veteranen geen onderscheid gemaakt in | ||||||
| leeftijdscategorie, aangezien slechts zeer sporadisch aan baanwedstrijden wordt deelgenomen. | ||||||
| Bij de wegwedstrijden wordt wel per leeftijdscategorie van 5 jaar een klassement bijgehouden. | ||||||
| Dames Veteranen (alle categorieen) | ||||||
| onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
| 100 meter | 14.58 | Alida v.d.Kolk | Meppel | 11-05-2005 | ||
| 200 meter | 39.0 | Rita Groothedde | Harderwijk | 01-10-2005 | ||
| 400 meter | 1.11.50 | Geeske Verhoeve | Enschede | 03-09-1995 | ||
| 800 meter | 2,29,36 | Geeske Verhoeve | Kassel | 14-09-1996 | ||
| 1500 meter | 4.48.62 | Geeske Verhoeve | Emmen | 07-06-1997 | ||
| 3000 meter | 10.28.7 | Lianne Bouwmeester | Harderwijk | 04-10-2000 | ||
| 5000 meter | 17.47.02 | Geeske Verhoeve | Emmen | 07-06-1997 | ||
| 10.000 meter | 37.53.80 | Geeske Verhoeve | Malmo | 19-07-1996 | ||
| uurloop | 13.900 | Yvonne v.Doorn | Harderwijk | 25-05-1994 | ||
| 6 uurs loop | 59240 | Maria den Hartog | Den Burg | 2001 | ||
| hoogspringen | 1.20 | Rita Groothedde | Harderwijk | 01-10-2005 | ||
| verspringen | 3.81 | Alida v.d.Kolk | Zwolle | 21-05-2006 | ||
| hinkstapspringen | 8.05 | Alida v.d.Kolk | Heerde | 14-06-2006 | ||
| kogel 4kg. | 8.43 | Alida v.d.Kolk | Harderwijk | 09-06-2004 | ||
| kogelslingeren 4kg. | 21.89 | Alida v.d.Kolk | Zwolle | 15-09-2007 | ||
| discus 1kg. | 27.07 | Alida v.d.Kolk | Gendringen | 22-05-2005 | ||
| speer 600g. | 23.16 | Paula Benders | Harderwijk | 10-06-1998 | ||
| 7-kamp | 1586 pt. | Rita Groothedde | Harderwijk | 01-10-2005 | ||
| Heren Veteranen (alle categorieen) | ||||||
| onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
| 100 meter | 11.5 | Epy Douma | Zwolle | 03-07-1982 | ||
| 200 meter | 23.4 | Epy Douma | Zwolle | 03-07-1982 | ||
| 400 meter | 53.3 | Epy Douma | Papendal | 31-05-1982 | ||
| 800 meter | 2.17.4 | Wim Hoogendorp | Harderwijk | 29-09-1983 | ||
| 1000 meter | 3.06.0 | Wim Hoogendorp | Harderwijk | 06-04-1985 | ||
| 1500 meter | 4.28.21 | Aart v.Beek | Hilversum | 01-07-1998 | ||
| 1 Eng. Mijl | 5,21,4 | Theo Driesenaar | Harderwijk | 31-05-1983 | ||
| 2000 meter | 6.14.1 | Aart v.Beek | Amersfoort | 23-09-1998 | ||
| 3000 meter | 9.32.0 | Jacob Haklander | Harderwijk | 30-08-1977 | ||
| 5000 meter | 16.07.6 | Jacob Haklander | Papendal | 18-06-1977 | ||
| 10.000 meter | 34.15.6 | Jacob Haklander | Papendal | 07-05-1977 | ||
| uurloop | 16.617 | Jacob Haklander | Harderwijk | 06-07-1977 | ||
| 110 meter horden | 18.8 | Epy Douma | Zwolle | 30-09-1984 | ||
| 200 meter horden | 29.9 | Epy Douma | Harderwijk | 21-06-1983 | ||
| 3000meter steeple | 10.44.05 | Erik Steylen | Harderwijk | 27-04-2006 | ||
| hoogspringen | 1.80 | Epy Douma | Utrecht | 15-05-1982 | ||
| polsstokhoog | 3.80 | Epy Douma | Zwolle | 16-05-1982 | ||
| verspringen | 6.40 | Epy Douma | Zwolle | 03-07-1982 | ||
| hinkstapspringen | 11.78 | Roland Boon | Veldhoven | 10-6-2007 | ||
| speerwerpen 800g. | 41.99 | Roland Boon | Steenwijk | 05-06-2009 | ||
| kogelstoten 7.25kg. | 13.30 | Roland Boon | Harderwijk | 21-06-2009 | ||
| Kogelslingeren 7.25 kg. | 34.84 | Roland Boon | Eindhoven | 26-04-2009 | ||
| Discuswerpen 2 kg. | 37.46 | Epy Douma | Amsterdam | 19-06-1982 | ||
| gewichtwerpen 15,88 kg. | 10.20 | Roland Boon | Eindhoven | 19-05-2007 | ||
| 10-kamp | 5608 | Epy Douma | Zwolle | 29/30-9-84 | ||
| werpvijfkamp | 2457 pt. | Roland Boon | Eindhoven | 12-09-2009 | ||
| 5-kamp (int.) | 2789 | Epy Douma | ? | ?-?-82 | ||
| 5-kamp (Ned.) | 1473 | Gerard Felius | ? | ?-?-85 | ||
| Dames Veteranen DV 35 Wegwedstrijden | ||||||
| onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
| 10 km. | 35.37 | Geeske Verhoeve | Rotterdam | ..-4-1997 | ||
| 15 km. | 57.57 | Irma Heeren (DV40) | Landgraaf | 07-06-2009 | ||
| 10 Eng. Mijl | 1.01.38 | Geeske Verhoeve | Lelystad | ?-?-97 | ||
| 20 km. | 1.24.54 | Lianne Bouwmeester(DV40) | Putten | 11-12-2004 | ||
| halve marathon | 1.19.02 | Irma Heeren (DV40) | Hoogland | 21-09-2008 | ||
| 25 km. | 1.43.56 | Lianne Bouwmeester | Apeldoorn | 24-02-2001 | ||
| 30 km. | 2.11.20 | Lianne Bouwmeester | Delft | 20-09-1998 | ||
| marathon | 2.58.22 | Polly Nkambi | Berlijn | 26-09-2004 | ||
| 50 km. | 4.38.05 | Alice Poel (DV40) | Spakenburg | 12-05-2007 | ||
| Dames Veteranen DV 40 Wegwedstrijden | ||||||
| onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
| 10 km. | 37.09 | Lianne Bouwmeester | Almere | 30-09-2001 | ||
| 15 km. | 57.57 | Irma Heeren | Landgraaf | 07-06-2009 | ||
| halve marathon | 1.19.02 | Irma Heeren | Hoogland | 21-09-2008 | ||
| 20 km | 1.24.54 | Lianne Bouwmeester | Putten | 11-12-2004 | ||
| 25 km. | 2.14.11 | Maria den Hartog | Meerssen | 14-09-2003 | ||
| marathon | 3.12.12 | Lianne Bouwmeester | Berlijn | 26-09-2004 | ||
| 50 km. | 4.38.05 | Alice Poel | Spakenburg | 12-05-2007 | ||
| 60 km. | 6.20.00 | Maria den Hartog | Texel | 2001 | ||
| Dames Veteranen DV 45 Wegwedstrijden | ||||||
| onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
| 10 km. | 49.16 | Emmy Bredemeijer (DV55) | Ermelo | 11-05-2005 | ||
| 15 km. | 1.11.39 | Nancy Sniegowicz | Nijmegen | 19-11-2006 | ||
| halve marathon | 1.43.21 | Geertjen Oudhof (DV55) | Harderwijk | 13-03-2004 | ||
| 25 km. | 2.14.11 | Maria den Hartog | Meerssen | 14-09-2003 | ||
| Dames Veteranen DV 50 Wegwedstrijden | ||||||
| onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
| 10 km. | 49.16 | Emmy Bredemeijer (DV55) | Ermelo | 11-05-2005 | ||
| 15 km. | 1.17.10 | Metty Vellinga | Utrecht | 29-09-1997 | ||
| halve marathon | 1.43.21 | Geertjen Oudhof (DV55) | Harderwijk | 13-03-2004 | ||
| marathon | 3.57.40 | Metty Vellinga | Terschelling | 12-11-2000 | ||
| Dames Veteranen DV 55 Wegwedstrijden | ||||||
| onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
| 10 km. | 49.16 | Emmy Bredemeijer | Ermelo | 11-05-2005 | ||
| halve marathon | 1.43.21 | Geertjen Oudhof | Harderwijk | 13-03-2004 | ||
| marathon | 4.09.57 | Metty Vellinga | Terschelling | 02-11-2003 | ||
| Dames Veteranen DV 60 Wegwedstrijden | ||||||
| onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
| 10 km. | 1.01.16 | Thea v.d.Brink-Hagedoorn | Harderwijk | 12-03-2005 | ||
| Heren Veteranen HV 40 Wegwedstrijden | ||||||
| onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
| 10 km. | 35.02 | Bert v.Driesten | Gouda | 10-09-2004 | ||
| 15 km. | 52.09 | Johan Foppen | Utrecht | 15-04-1987 | ||
| 10 Eng. Mijl | 57.59 | Aart v.Beek | Apeldoorn | 06-09-2002 | ||
| 20 km. | 1.10.44 | Johan Foppen | Baarn | 13-05-1989 | ||
| halve marathon | 1.13.22 | Johan Foppen | Harderwijk | 04-04-1987 | ||
| 25 km. | 1.30.38 | Johan Foppen | Leusden | 11-10-1986 | ||
| 30 km. | 1.49.24 | Carel Doreleijers (HV45) | Vorden | 12-03-2006 | ||
| marathon | 2.43.36 | Carel Doreleijers (HV45) | Eindhoven | 12-10-2008 | ||
| 4 x 15 km. | 3.55.48 | ? | Utrecht | 07-10-1984 | ||
| ' | ? | ' | ||||
| ' | ? | ' | ||||
| ' | ? | ' | ||||
| Heren Veteranen HV 45 Wegwedstrijden | ||||||
| onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
| 10 km. | 35.41 | Carel Doreleijers | Apeldoorn | 11-08-2007 | ||
| 15 km. | 53.35 | Carel Doreleijers | Nijmegen | 19-11-2006 | ||
| 10 Engelse Mijl | 58.43 | Carel Doreleijers | Zaandam | 21-09-2008 | ||
| 20 km. | 1.10.44 | Johan Foppen | Baarn | 13-05-1989 | ||
| halve marathon | 1.16.32 | Carel Doreleijers | Harderwijk | 8-03-2008 | ||
| 30 km. | 1.49.24 | Carel Doreleijers | Vorden | 12-03-2006 | ||
| marathon | 2.43.36 | Carel Doreleijers | Eindhoven | 12-10-2008 | ||
| Heren Veteranen HV50 Wegwedstrijden | ||||||
| onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
| 10 km. | 36.17 | Cor Vellinga | Kampen | 22-10-1994 | ||
| 15 km. | 55.34 | Cor Vellinga (HV55) | Zwolle | 21-11-1997 | ||
| halve marathon | 1.19.47 | Cor Vellinga (HV55) | Dronten | 20-12-1997 | ||
| marathon | 2.54.03 | Cor Vellinga | Rotterdam | 17-04-1994 | ||
| Heren Veteranen HV55 Wegwedstrijden | ||||||
| onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
| 10 km. | 36.26 | Cor Vellinga | Utrecht | 19-10-1997 | ||
| 15 km. | 55.34 | Cor Vellinga | Zwolle | 21-11-1997 | ||
| halve marathon | 1.19.47 | Cor Vellinga | Dronten | 20-12-1997 | ||
| marathon | 3.02.18 | Cor Vellinga | Terschelling | 26-10-1997 | ||
| Heren Veteranen HV60 Wegwedstrijden | ||||||
| onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
| 10 km. | 42.14 | Cor Vellinga (HV65) | Harderwijk | 27-05-2006 | ||
| 15 km. | 58.53 | Cor Vellinga | Nijmegen | 11-11-2001 | ||
| halve marathon | 1.25.40 | Cor Vellinga | Schoorl | 18-02-2001 | ||
| marathon | 3.03.30 | Cor Vellinga | Eindhoven | 8-10-2000 | ||
| Heren Veteranen HV65 Wegwedstrijden | ||||||
| onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | ||
| 10 km. | 42.14 | Cor Vellinga | Harderwijk | 27-05-2006 | ||
| halve marathon | 1.37.12 | Cor Vellinga | Terschelling | 04-11-2007 | ||
| opmerkingen, correcties ?>e-mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel Berry Westerhof 0341-423742 | ||||||



