| | Baanrecords kunststof atletiekbaan ATHLOS vanaf 15 sept. 2001 | |
| | Bijgewerkt tot 1-10-2009 | |
| | | | | | | |
| | Dames Veteranen 35+ | |
| | onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| | 100 meter | 14.44 | Monique Seerden(40+) | Lionitas | 27-5-2004 | |
| | 200 meter | 28.12 | Tilly Jacobs (45+) | AV PEC | 27-4-2006 | |
| | 400 meter | 1.15.4 | Marjo Pijloo (40+) | Athlos | 28-9-2002 | |
| | 800 meter | 2.39.83 | Ellen Abbringh (40+) | loopgr. Stigter | 15-6-2005 | |
| | 1000 meter | 3.45.49 | Jolanda Smedinga(40+) | Lionitas | 20-6-2007 | |
| | 1500 meter | 5.31.0 | Hilde Tempel | Athlos | 25-9-2009 | |
| | 5000 meter | 16.50.9 | Anne v.Schuppen (V40+) | Cialfo | 2-5-2002 | |
| | 10.000 meter | 41,58,0 | Jannemien Bosman | Ciko 66 | 3-10-2006 | |
| | hoogspringen | 1.45 | Monique Seerden (40+) | Lionitas | 15-6-2005 | |
| | polsstokhoog | 3.40 | Brigitte v.d.Kamp (40+) | GAC | 15-6-2005 | |
| | verspringen | 4.22 | Monique Seeerden (40+) | Lionitas | 27-5-2004 | |
| | hinkstapspringen | 7.95 | Alida v.d.Kolk | Athlos | 1-10-2006 | |
| | discuswerpen 1kg. | 37.67 | Tiny Hellendoorn(45+) | Isala | 28-5-2003 | |
| | speerwerpen 600g. | 34.61 | Monica Kindervater | Hanzesport | 17-5-2008 | |
| | kogelslingeren 4kg. | 49.19 | Gonny Mik (40+) | Groningen atl. | 17-5-2008 | |
| | kogelstoten 4kg. | 11.05 | Hanneke Reinders | Groningen atl. | 17-5-2008 | |
| | Gewichtwerpen 9.08 kg | 15.39 | Gonny Mik (40+) | Groningen atl. | 17-5-2008 | |
| | werpvijfkamp | 4003 pt. | Gonny Mik (40+) | Groningen atl. | 17-5-2008 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Dames Veteranen 40+ | |
| | onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| | 100 meter | 14.44 | Monique Seerden | Lionitas | 27-5-2004 | |
| | 200 meter | 28.12 | Tilly Jacobs (45+) | AV PEC | 27-4-2006 | |
| | 400 meter | 1.15.4 | Marjo Pijloo | Athlos | 28-9-2002 | |
| | 800 meter | 2.39.83 | Ellen Abbringh | loopgr. Stigter | 15-6-2005 | |
| | 1000 meter | 3.45.49 | Jolanda Smedinga | Lionitas | 20-6-2007 | |
| | 1500 meter | 6.11.3 | Nelly Wels (50+)
| Athlos | 6-10-2007 | |
| | 5000 meter | 16.50.9 | Anne v.Schuppen | Cialfo | 2-5-2002 | |
| | 10.000 meter | 49.37 | Nicole Lute (60+) | Castricum | 6-5-2004 | |
| | hoogspringen | 1.45 | Monique Seerden | Lionitas | 15-6-2005 | |
| | polsstokhoog | 3.40 ** | Brigitte v.d.Kamp | GAC | 15-6-2005 | |
| | verspringen | 4.22 | Monique Seerden | Lionitas | 27-5-2004 | |
| | speerwerpen 600g. | 25.75 | Michele Blommestijn | Rotterdam atl. | 17-5-2008 | |
| | kogelstoten 4kg. | 10.64 | Jannet van Noord (DV45) | Lycurgus | 19-9-2009 | |
| | discuswerpen 1kg. | 37.67 | Tiny Hellendoorn(45+) | Isala | 28-5-2003 | |
| | kogelslingeren 4kg. | 49.19 | Gonny Mik | Groningen atl. | 17-5-2008 | |
| | Gewichtwerpen 9.08 kg | 15.39 | Gonny Mik | Groningen atl. | 17-5-2008 | |
| | werpvijfkamp | 4003 pt. | Gonny Mik | Groningen atl. | 17-5-2008 | |
| | | ** Europees record! | | | | |
| | |
| | | | |
| | Dames Veteranen 45+ | |
| | onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| | 100 meter | 17.7 | Emmy Bredemeijer (50+) | Athlos | 27-9-2003 | |
| | 200 meter | 28.12 | Tilly Jacobs | AV PEC | 27-4-2006 | |
| | 800 meter | 4.04.67 | Anne Leunk | Cialfo | 15-6-2005 | |
| | 1500 meter | 6.11.3 | Nelly Wels (50+) | Athlos | 6-10-2007 | |
| | 5000 meter | 20.42.7 | Lianne Bouwmeester | Athlos | 3-10-2006 | |
| | 10.000 meter | 49.37 | Nicole Lute (60+) | Castricum | 6-5-2004 | |
| | verspringen | 3.23 | Emmy Bredemeijer (50+) | Athlos | 27-9-2003 | |
| | kogelstoten 4kg. | 10.64 | Jannet van Noord | Lycurgus | 19-9-2009 | |
| | speerwerpen 600g. | 23.98 | Ingrid v.Dijk | GAC | 17-5-2008 | |
| | discuswerpen 1kg | 37.67 | Tiny Hellendoorn | Isala | 28-5-2003 | |
| | kogelslingeren 4kg | 39.53 | Ingrid v.Dijk | GAC | 17-5-2008 | |
| | gewichtwerpen 9.08kg | 13.32 | Ingrid v.Dijk | GAC | 17-5-2008 | |
| | werpvijfkamp | 4241 pt. | Ingrid v.Dijk | GAC | 17-5-2008 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Dames Veteranen 50+ | |
| | onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| | 100 meter | 17.7 | Emmy Bredemeijer | Athlos | 27-9-2003 | |
| | 1500 meter | 6.11.3 | Nelly Wels | Athlos | 5-10-2007 | |
| | 5000 meter | 23.53.2 | Nelly Wels | Athlos | 6-10-2007 | |
| | 10.000 meter | 49.37 | Nicole Lute (60+) | Castricum | 6-5-2004 | |
| | verspringen | 3.23 | Emmy Bredemeijer | Athlos | 27-9-2003 | |
| | speerwerpen 500g. | 24.97 | Tiny Hellendoorn | Isala | 17-5-2008 | |
| | kogelslingeren 3kg. | 35.59 | Tiny Hellendoorn | Isala | 17-5-2008 | |
| | kogelstoten 3kg. | 10.41 | Tiny Hellendoorn | Isala | 17-5-2008 | |
| | gewichtwerpen 7.26kg | 12.38 | Tiny Hellendoorn | Isala | 17-5-2008 | |
| | discuswerpen 1kg. | 31.65 | Annie v.Anholt (60+) | Attila | 17-5-2008 | |
| | werpvijfkamp | 3663 pt. | Tiny Hellendoorn | Isala | 17-5-2008 | |
| | | | | | | |
| | Dames Veteranen 55+ | |
| | onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| | 10.000 meter | 49.37 | Nicole Lute | Castricum | 6-5-2004 | |
| | speerwerpen 500g. | 20.90 | Jenny Marcelis-Dikmans | Scorpio | 17-5-2008 | |
| | kogelslingeren 3kg. | 29.16 | Laura Blommestijn (60+) | Rotterdam atl. | 17-5-2008 | |
| | kogelstoten 3kg. | 9.21 | Annie v.Anholt (60+) | Attila | 17-5-2008 | |
| | gewichtwerpen 7.26kg. | 7.35 | Jenny Marcelis-Dikmans | Scorpio | 17-5-2008 | |
| | discuswerpen 1kg | 31.65 | Annie v.Anholt (60+) | Attila | 17-5-2008 | |
| | werpvijfkamp | 2420 pt. | Jenny Marcelis-Dikmans | Scorpio | 17-5-2008 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Dames Veteranen 60+ | |
| | onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| | 10.000 meter | 49.37 | Nicole Lute | Castricum | 6-5-2004 | |
| | speerwerpen 400g. | 21.16 | Annie v.Anholt | Attila | 17-5-2008 | |
| | kogelslingeren 3kg. | 29.16 | Laura Blommestijn | Rotterdam atl. | 17-5-2008 | |
| | kogelstoten 3kg. | 9.21 | Annie v.Anholt | Attila | 17-5-2008 | |
| | gewichtwerpen 5.45kg. | 10.85 | Laura Blommestijn | Rotterdam atl. | 17-5-2008 | |
| | discuswerpen 1kg | 31.65 | Annie v.Anholt | Attila | 17-5-2008 | |
| | werpvijfkamp | 2420 pt. | Annie v.Anholt | Attila | 17-5-2008 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Heren Veteranen 35+ (vanaf 2006 veteranencategorie) | |
| | onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| | 100 meter | 12.05 | Erik Oostweegel (HV45) | Phanos | 19-9-2009 | |
| | 200 meter | 25.58 | Erik Oostweegel (HV45) | Phanos | 19-9-2009 | |
| | 400 meter | 53.51 | Eric Roeske (HV45) | Hellas | 19-9-2009 | |
| | 1000 meter | 2.37.08 | Harris Larasen | Isala | 20-6-2007 | |
| | 1500 meter | 4.22.55 | Kraayeveld (45+) | Cialfo | 28-5-2003 | |
| | 10.000 meter | 31.53.5 | Aart Stigter (50+) | Loopgr. Stigter | 3-10-2006 | |
| | 110m.Horden | 20.4 | Roland Boon | Athlos | 26-9-2009 | |
| | hoogspringen | 1.85 | Leo Schuur (40+) | Isala | 21-6-2009 | |
| | polsstokhoogspringen | 3.40 | Marc v.Vliet (HV55) | a.v.Castricum | 19-9-2009 | |
| | verspringen | 5.45 | Roland Boon | Athlos | 6-10-2007 | |
| | hinkstapspringen | 11.66 | Roland Boon | Athlos | 1-10-2006 | |
| | discuswerpen 2 kg. | 45.82 | Gerard Sluiter | Hellas | 17-9-2008 | |
| | kogelstoten 7.25kg. | 13.30 | Roland Boon | Athlos | 21-06-2009 | |
| | speerwerpen 800g. | 51.43 | Onno Heerlien (45+) | Groningen atl. | 21-06-2009 | |
| | kogelslingeren 7.25kg | 48.33 | Martin Wijand | AAC | 17-5-2008 | |
| | gewichtwerpen 15.88kg | 14.84 | Erwin Suvaal (40+) | Rotterdam atl. | 17-5-2008 | |
| | werpvijfkamp | 3075 pt. | Peter Holthuijsen (45+) | Scopias | 17-5-2008 | |
| | 10-kamp | 5292 pt. | Roland Boon | Athlos | 6/7-10-2007 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Heren Veteranen 40+ | |
| | onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| | 100 meter | 12.05 | Erik Oostweegel (HV45) | Phanos | 19-9-2009 | |
| | 200 meter | 25.58 | Erik Oostweegel (HV45) | Phanos | 19-9-2009 | |
| | 400 meter | 53.51 | Eric Roeske (HV45) | Hellas | 19-9-2009 | |
| | 800 meter | 2.11.28 | Ron Eikelenboom | GAC | 22-6-2002 | |
| | 1500 meter | 4.22.55 | Kraayeveld (45+) | Cialfo | 28-5-2003 | |
| | 3000 meter | 10.42.22 | Gert Verhoeve | Athlos | 15-6-2005 | |
| | 5000 meter | 16.14.3 | Peter Huls | PK loopgroep | 2-6-2004 | |
| | 10.000 meter | 31.53.5 | Aart Stigter (50+) | Loopgr. Stigter | 3-10-2006 | |
| | 3000 m. steeple | 10.44.05 | Erik Steylen | Athlos | 27-4-2006 | |
| | hoogspringen | 1.85 | Leo Schuur | Isala | 21-6-2009 | |
| | polsstokhoogspr. | 3.40 | Marc v.Vliet (HV55) | a.v.Castricum | 19-9-2009 | |
| | verspringen | 5.37 | Pieter v.d.Lucht | PEC | 28-5-2003 | |
| | discuswerpen 2 kg. | 36.19 | Peter Holthuijsen (45+) | Scopias | 17-5-2008 | |
| | kogelstoten 7.25kg. | 13.09 | Marcel Dost | TION | 17-5-2008 | |
| | speerwerpen 800g. | 51.43 | Onno Heerlien (45+) | Groningen atl. | 21-06-2009 | |
| | kogelslingeren 7.25kg | 47.48 | Erwin Suvaal | Rotterdam atl. | 17-5-2008 | |
| | gewichtwerpen 15.88kg | 14.84 | Erwin Suvaal | Rotterdam atl. | 17-5-2008 | |
| | werpvijfkamp | 3075 pt. | Peter Holthuijsen (45+) | Scopias | 17-5-2008 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Heren Veteranen 45+ | |
| | onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| | 100 meter | 12.05 | Erik Oostweegel | Phanos | 19-9-2009 | |
| | 200 meter | 25.58 | Erik Oostweegel | Phanos | 19-9-2009 | |
| | 400 meter | 53.51 | Eric Roeske | Hellas | 19-9-2009 | |
| | 800 meter | 2.16.16 | Jan Yepma (50+) | Lionitas | 15-6-2005 | |
| | 1500 meter | 4.22.55 | Kraayeveld | Cialfo | 28-5-2003 | |
| | 3000 meter | 11.42.25 | Gerrit Juffer | Athlos | 15-6-2005 | |
| | 5000 meter | 16.14.3 | Peter Huls | PK loopgroep | 2-6-2004 | |
| | 10.000 meter | 31.53.5 | Aart Stigter (50+) | Loopgr. Stigter | 3-10-2006 | |
| | hoogspringen | 1.35 | Peter Niekus | Flevo Delta | 17-9-2008 | |
| | polsstokhoogspr. | 3.40 | Marc v.Vliet (HV55) | a.v.Castricum | 19-9-2009 | |
| | verspringen | 4.48 | Cees Bertijn | Athlos | 27-9-2003 | |
| | discuswerpen 2 kg. | 36.19 | Peter Holthuijsen | Scopias | 17-5-2008 | |
| | kogelstoten 7.25kg. | 12.54 | Peter Holthuijsen | Scopias | 17-5-2008 | |
| | speerwerpen 800g. | 51.43 | Onno Heerlien | Groningen atl. | 21-06-2009 | |
| | kogelslingeren 7.25kg | 37.08 | Peter Holthuijsen | Scopias | 17-5-2008 | |
| | gewichtwerpen 15.88kg | 12.56 | Peter Holthuijsen | Scopias | 17-5-2008 | |
| | werpvijfkamp | 3075 pt. | Peter Holthuijsen | Scopias | 17-5-2008 | |
| | | | | | | |
| | Heren Veteranen 50+ | |
| | onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| | 100 meter | 13.88 | Arjan Koopstra (HV55) | Startbaan | 19-9-2009 | |
| | 200 meter | 28.66 | Arjan Koopstra (HV55) | Startbaan | 19-9-2009 | |
| | 400 meter | 60.20 | Peter Niekus | Flevo Delta | 19-9-2009 | |
| | 800 meter | 2.16.16 | Jan Yepma | Lionitas | 15-6-2005 | |
| | 1000 meter | 4.30.82 | Wim Schild(80+) | Antilopen | 20-6-2007 | |
| | 1500 meter | 4.54.96 | Cor Wetting | Lionitas | 27-5-2004 | |
| | 5000 meter | 17.13 | Ad Buijs | Phoenix | 2004 | |
| | 10.000 meter | 31.53.5 | Aart Stigter Nederlands Record | Loopgr. Stigter | 3-10-2006 | |
| | polsstokhoogspr. | 3.40 | Marc v.Vliet (HV55) | a.v.Castricum | 19-9-2009 | |
| | discuswerpen 1,5kg | 43.45 | Jos v.d. Donk | Nebas | 3-9-2003 | |
| | verspringen | 3.99 | Theo Stevens | Athlos | 28-9-2002 | |
| | speerwerpen 700g. | 45.17 | Jos v.d.Donk | Atverni | 29-6-2005 | |
| | Kogelstoten 6 kg. | 12.08 | Jack Dekker (55+) | Castricum | 17-5-2008 | |
| | Kogelslingeren 6 kg. | 37.32 | Han v.Dijk | Hanzesport | 17-5-2008 | |
| | gewichtwerpen 11.34kg. | 12.99 | Henk v.Bakel (55+) | Scopias | 17-5-2008 | |
| | werpvijfkamp | 3257 pt | Henk v.Bakel (55+) | Scopias | 17-5-2008 | |
| | | | | | | |
| | Heren Veteranen 55+ | |
| | onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| | 100 meter | 13.88 | Arjan Koopstra | Startbaan | 19-9-2009 | |
| | 200 meter | 28.66 | Arjan Koopstra | Startbaan | 19-9-2009 | |
| | 400 meter | 70.15 | Harm Bakker (HV60) | Start 78 | 19-9-2009 | |
| | 1000 meter | 4.30.82 | Wim Schild(80+) | Antilopen | 20-6-2007 | |
| | 1500 meter | 6.27.53 | Jur Teeuwen (60+) | De Gemzen | 27-5-2004 | |
| | 5000 meter | '18.22.0 | Ad Buijs | Phoenix
| 06-10-2009
| |
| | 10.000 meter | 41.45.0 | Christ Mulders (60+) | Dronten | 6-4-2004 | |
| | polsstokhoogspr. | 3.40 | Marc v.Vliet | a.v.Castricum | 19-9-2009 | |
| | discuswerpen 1.5kg. | 39.08 | Martin Regtop | AC Tion | 17-5-2008 | |
| | speerwerpen 700g. | 45.17 | Jos v.d.Donk | Atverni | 29-6-2005 | |
| | Kogelstoten 6 kg. | 12.08 | Jack Dekker | Castricum | 17-5-2008 | |
| | Kogelslingeren 6 kg. | 33.95 | Jack Dekker | Castricum | 17-5-2008 | |
| | gewichtwerpen 11.34kg. | 12.99 | Henk v.Bakel | Scopias | 17-5-2008 | |
| | werpvijfkamp | 3257 pt | Henk v.Bakel | Scopias | 17-5-2008 | |
| | | | | | | |
| | Heren Veteranen 60+ | |
| | onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| | 400 meter | 70.15 | Harm Bakker | Start 78 | 19-9-2009 | |
| | 1000 meter | 4.30.82 | Wim Schild(80+) | Antilopen | 20-6-2007 | |
| | 1500 meter | 6.27.53 | Jur Teeuwen | De Gemzen | 27-5-2004 | |
| | 5000 meter | 19.23.0 | Wim Oudejaars | Nijkerk | 5-4-2005 | |
| | 10.000 meter | 41.45.0 | Christ Mulders | Dronten | 6-4-2004 | |
| | polsstokhoogspr. | 2.60 | Kees v.Giezen (65+) | GAC | 28-5-2003 | |
| | | 2.60 | Thomas Sharples(65+) | ASAT&F | 17-9-2008 | |
| | kogelstoten 5kg. | 12.47 | Jan Titulaer | PSV | 17-5-2008 | |
| | speerwerpen 600g. | 36.53 | Jan Titulaer | PSV | 17-5-2008 | |
| | Kogelslingeren 5 kg. | 42.02 | Jan Titulaer | PSV | 17-5-2008 | |
| | discuswerpen 1,5kg. | 40.65 | Frits Martens (65+) | Hollandia | 17-5-2008 | |
| | Gewichtwerpen 9.08 kg. | 16.36 | Jan Titulaer | PSV | 17-5-2008 | |
| | werpvijfkamp | 4001 pt. | Peter Blommestijn (65+) | Rotterdam atl. | 17-5-2008 | |
| | | | | | | |
| | Heren Veteranen 65+ | |
| | onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| | 1000 meter | 4.30.82 | Wim Schild(80+) | Antilopen | 20-6-2007 | |
| | 5000 meter | 21.14 | Christ Mulders | Dronten | 4-4-2006 | |
| | 10.000 meter | 41.56 | Arnold Stoop | Biddinghuizen | 6-4-2008 | |
| | polsstokhoogspr. | 2.60 | Kees v.Giezen | GAC | 28-5-2003 | |
| | | 2.60 | Thomas Sharples | ASAT&F | 17-9-2008 | |
| | kogelstoten 5kg. | 12.07 | Wim Fokker | Atverni | 9-6-2004 | |
| | speerwerpen 600g. | 35.08 | Wim Fokker | Atverni | 9-6-2004 | |
| | discuswerpen 1,5kg. | 40.65 | Frits Martens | Hollandia | 17-5-2008 | |
| | kogelslingeren 5kg. | 39.16 | Wim Schoemaker | AV 47 | 17-5-2008 | |
| | gewichtwerpen 9.08kg. | 14.64 | Wim Schoemaker | AV 47 | 17-5-2008 | |
| | werpvijfkamp | 4001 pt. | Peter Blommestijn | Rotterdam atl. | 17-5-2008 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Heren Veteranen 70+ | |
| | onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| | 1000 meter | 4.30.82 | Wim Schild(80+) | Antilopen | 20-6-2007 | |
| | 10.000 meter | '48.45 | Anton Schuurman
| Amsterdam | '06-10-2009
| |
| | polstokhoogspr. | 2.30 | Kees v.d.Giezen (HV75) | GAC | 19-9-2009 | |
| | kogelslingeren 4kg. | 37.36 | Jan Pronk | AV Trias | 17-5-2008 | |
| | kogelstoten 4kg. | 9.81 | Jan Pronk | AV Trias | 17-5-2008 | |
| | discuswerpen 1kg. | 39.00 | Jan Pronk | AV Trias | 17-5-2008 | |
| | speerwerpen 500g. | 19.13 | Jan Slootbeek | GAC | 17-5-2008 | |
| | gewichtwerpen 7.26kg. | 14.89 | Jan Pronk | AV Trias | 17-5-2008 | |
| | werpvijfkamp | 3777 pt. | Jan Pronk | AV Trias | 17-5-2008 | |
| | | | | | | |
| | Heren Veteranen 75+ | |
| | onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| | 1000 meter | 4.30.82 | Wim Schild (HV80) | Antilopen | 20-6-2007 | |
| | 10.000 meter | 59.56 | Wim Schild(HV80) | Antilopen | 03-05-2007 | |
| | polstokhoogspr. | 2.30 | Kees v.d.Giezen | GAC | 19-9-2009 | |
| | | | | | | |
| | Heren Veteranen 80+ | |
| | onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| | 1000 meter | 4.30.82 | Wim Schild | Antilopen | 20-6-2007 | |
| | 10.000 meter | 59.56 | Wim Schild Nederlands record | Antilopen | 03-05-2007 | |
| | | | | | | |
| | opmerkingen, correcties ??>e-mail naar
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
of bel Berry Westerhof 0341-423742 | |