| Baanrecords kunststof atletiekbaan Athlos vanaf 15 september 2001 | |||||
| bijgewerkt tot 1-10-2009 | |||||
| Meisjes Junioren D | |||||
| onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| 60 meter | 8.3 | Karin v.Groningen | AV NOP | 2-9-2006 | |
| ' | 8.3 | Maureen Rots | PEC | 2-9-2006 | |
| ' | 8.3 | Dominique Verheijen | De Gemzen | 2-9-2006 | |
| 400 meter | 1.08.5 | Lisanne Drost | Athlos | 27-9-2003 | |
| 600 meter | 1.44.1 | Michelle v.d.Meer | Isala | 22-9-2007 | |
| 60 meter horden | 9.8 | Sigrid v.d.Velden | Flevo Delta | 22-9-2007 | |
| hoogspringen | 1.50 | Deborah Beulink | Isala | 3-9-2005 | |
| verspringen | 4.82 | Dominique Verheijen | De Gemzen | 2-9-2006 | |
| discuswerpen | 30.30 | Ella v.d.Donk | Atverni | 29-6-2005 | |
| speerwerpen | 32.55 | Sacha v.d. Donk | Atverni | 9-6-2004 | |
| kogelstoten 2 kg. | 12.22 | Dominique Verheijen | De Gemzen | 2-9-2006 | |
| 6-kamp | 3160 | Lieke v.d.Brink | Athlos | 27-9-2008 | |
| Jongens Junioren D | |||||
| onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| 80 meter | 10.5 | Jasper Adam | Athlos | 28-9-2001 | |
| 10.5 | Trystan de Weerdt | Athlos | 27-9-2008 | ||
| 400 meter | 1.01.94 | Trystan de Weerdt | Athlos | 17-9-2008 | |
| 1000 meter | 3.08.9 | Trystan de Weerdt | Athlos | 27-9-2008 | |
| 80 meter horden | 12.8 | Jasper Adam | Athlos | 29-9-2001 | |
| hoogspringen | 1.65 | Jasper Adam | Athlos | 29-9-2001 | |
| 1.65 | Trystan de Weerdt | Athlos | 27-9-2008 | ||
| polsstokhoogspr. | 1.70 | Niels Otten | Athlos | 27-9-2002 | |
| verspringen | 5.04 | Jasper Adam | Athlos | 28-9-2001 | |
| discuswerpen | 34.36 | Kjell Wolters | PEC | 22-9-2007 | |
| speerwerpen | 36.18 | Wart Weeren | Triathlon | 29-6-2005 | |
| kogelstoten 3 kg. | 14.60 | Roy Spijkerman | Daventria | 29-6-2005 | |
| 6-kamp | 4239 | Trystan de Weerdt | Athlos | 27-09-2008 | |
| Meisjes Junioren C | |||||
| onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| 80 meter | 10.6 | Petra Rijpkema | Flevo Delta | 17-4-2004 | |
| 100 meter | 13.47 | Nikki Tahapari | PEC | 17-9-2008 | |
| 150 meter | 20.0 | Lieke v.d.Brink | Athlos | 25-9-2009 | |
| 200 meter | 27.32 | Anneloes de Roo | Isala | 19-9-2009 | |
| 400 meter | 1.05.5 | Rosalie Krijgsman | Athlos | 27-9-2003 | |
| 600 meter | 1.44.1 | Michelle v.d.Meer (MD) | Isala | 22-9-2007 | |
| 80 meter horden | 12.2 | Nancy v.Petersen | Cialfo | 22-9-2007 | |
| hoogspringen | 1.60 | Dominique Verheijen | De Gemzen | 22-9-2007 | |
| verspringen | 5.10 | Gejanne Lussenburg | Flevo Delta | 17-4-2004 | |
| discuswerpen | 40.01 | Corinne Nugter | AV NOP | 30-5-2007 | |
| speerwerpen | 33.80 | Patricia Harteveld | Climax | 29-6-2005 | |
| kogelstoten 3 kg. | 13.88 | Corinne Nugter | AV NOP | 30-5-2007 | |
| 7-kamp | 3334 pt. | Lieke v.d. Brink | Athlos | 25/26-9-2009 | |
| Jongens Junioren C | |||||
| onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| 100 meter | 11.7 | Remco Wennink | Isala | 17-4-2004 | |
| 200 meter | 23.97 | Kevin v.d.Wassenberg | Athlos | 28-5-2003 | |
| 400 meter | 55.96 | Daan Vos | PEC | 17-9-2008 | |
| 800 meter | 2.16.5 | Jelle Boes | Athlos | 17-4-2004 | |
| 1000 meter | 2.49.1 | Jelle Boes | Athlos | 2-10-2004 | |
| 1500 meter | 4.31.29 | Jaap Gerben Vellinga | Horror | 17-9-2008 | |
| 5000 meter | 23.00.0 | Alje Hoving | Athlos | 17-9-2008 | |
| 100 meter horden | 14.7 | Trystan de Weerdt | Athlos | '26-9-2009 | |
| hoogspringen | 1.75 | Peter Tichelaar | Isala | 17-4-2004 | |
| ' | 1.75 | Martijn v.Calker | PEC 1910 | 17-4-2004 | |
| ' | 1.75 | Ruben Scholing | PEC 1910 | 2-9-2006 | |
| ' | 1.75 | Ricardo Verheijen | De Gemzen | 2-9-2006 | |
| 1.75 | Quincy v.Driesten | Athlos | 27-9-2008 | ||
| polsstokhoogspr. | 2.20 | Jasper Adam | Athlos | 27-9-2002 | |
| verspringen | 5.67 | Mark Jonker | Flevo Delta | 12-4-2003 | |
| speerwerpen | 47.05 | Mark Jonker | Flevo Delta | 3-9-2003 | |
| kogelstoten 4 kg. | 16.08 | Roy Spijkerman | Daventria | 30-5-2007 | |
| discuswerpen | 43.44 | Ivo Furda | PEC 1910 | 29-6-2005 | |
| 8-kamp | 5053 pt. | Trystan de Weerdt | Athlos | 25/26-9-2009 | |
| Meisjes Junioren B | |||||
| onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| 100 meter | 12.46 | Stephanie Beuling | Isala | 20-06-2007 | |
| 200 meter | 25.04 | Stephanie Beuling | Isala | 20-6-2007 | |
| 400 meter | 58.19 | Stephanie Beuling | PEC | 17-9-2008 | |
| 800 meter | 2.20.30 | Annick Klein | Isala | 27-4-2006 | |
| 1000 meter | 3.13.77 | Lisanne Drost | Athlos | 20-6-2007 | |
| 1500 meter | 5.04.19 | Weegstapel | AV34 | 28-5-2003 | |
| 3000 meter | 12.08.58 | Silvia Slagter | Isala | 15-6-2005 | |
| 100 meter horden | 15.42 | Anouk Oosterhuis | AV Zuidwal | 20-6-2007 | |
| hoogspringen | 1.65 | Maureen Rots | AV PEC 1910 | 21-06-2009 | |
| polsstokhoogspr. | 2.90 | Brenda Baar | GAC | 28-5-2003 | |
| ' | 2.90 | Janneke Oosterink | GAC | 28-5-2003 | |
| verspringen | 5.58 | Rosemarie Beukhof | VAV | 10-6-2006 | |
| hinkstapspringen | 10.76 | Sanne Korteland | Passaat | 27-4-2006 | |
| discuswerpen | 42.19 | Corinne Nugter | AV NOP | 17-9-2008 | |
| speerwerpen | 40.24 | Suzanne Sevren de Jacquet | Isala | 10-6-2006 | |
| kogelstoten 3 kg. | 14.97 | Corinne Nugter | AV NOP | 17-9-2008 | |
| 7-kamp | 3827 pt. | Lisanne Drost | Athlos | 5/6-10-2007 | |
| Jongens Junioren B | |||||
| onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| 100 meter | 11.4 | Kevin v.d.Wassenberg | Athlos | 17-4-2004 | |
| 200 meter | 23.26 | Robert Popken | AAC 61 | 28-5-2003 | |
| 400 meter | 53.02 | Jeroen v.Calker | PEC | 17-9-2008 | |
| 1000 meter | 2.36.53 | Jeroen van Calker | PEC | 20-6-2007 | |
| 800 meter | 2.01.50 | Jeroen Verboom | Triathlon | 27-4-2006 | |
| 1500 meter | 4.09.01 | Cees v.Maanen | Arena | 28-5-2003 | |
| 3000 meter | 9.46.14 | W.Postma | Athlon | 16-5-2005 | |
| 1500 meter steeple | 4.35.7 | Ruben Postma | Athlos | 29-9-2001 | |
| 3000meter steeple | 10.27.90 | Sam Lavrijsen | Seven Hills | 27-5-2004 | |
| 110 meter horden | 15.37 | Robin Oenema | PEC | 20-6-2007 | |
| hoogspringen | 1.90 | Leon Tukker | Typhoon | 19-9-2009 | |
| polsstokhoog | 3.45 | Jason Steverink | Argo | 10-6-2006 | |
| verspringen | 6.20 | Robin Coops | Hellas | 27-4-2006 | |
| hinkstapspringen | 13.18 | Patrick Cronie | Passaat | 27-4-2006 | |
| speerwerpen | 54.99 | Jeroen Zalm | Isala | 22-6-2002 | |
| kogelstoten 5 kg. | 17.11 | Patrick Cronie | Passaat | 27-4-2006 | |
| discuswerpen | 48.87 | Nicolai Versloot | Phanos | 19-9-2009 | |
| 9-kamp | 4733 pt. | Kevin v.d.Wassenberg | Athlos | 1-10-2004 | |
| Meisjes Junioren A | |||||
| onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| 100 meter | 12.27 | Marit Dopheide | TION | 21-06-2009 | |
| 200 meter | 24.92 | Marit Dopheide | TION | 21-06-2009 | |
| 400 meter | 59.73 | Stephanie Beuling | AV PEC 1910 | 21-06-2009 | |
| 800 meter | 2.20.30 | Annick Klein (MB) | Isala | 27-4-2006 | |
| 1000 meter | 3.13.77 | Lisanne Drost(MB) | Athlos | 20-6-2007 | |
| 1500 meter | 4.47.05 | Jessica Oosterloo | AAC | 17-9-2008 | |
| 3000 meter | 10.41.93 | Ilonka v.d.Hengel | Athlos | 15-6-2005 | |
| 100 meter horden | 14.75 | Babs Egbers | AV'34 | 20-6-2007 | |
| 3000 meter steeple | 12.06.82 | Hilde Pape | Sisu | 20-6-2007 | |
| hoogspringen | 1.65 | Maureen Rots (MB) | AV PEC 1910 | 21-06-2009 | |
| polsstokhoogspr. | 2.90 | Brenda Baar(MB) | GAC | 28-5-2003 | |
| ' | 2.90 | Janneke Oosterink(MB) | GAC | 28-5-2003 | |
| verspringen | 5.58 | Babs Egbers | AV'34 | 27-4-2006 | |
| hinkstapspringen | 10.76 | Sanne Korteland (MB) | Passaat | 27-4-2006 | |
| discuswerpen | 35.52 | Lena Dekker | SAV | 9-6-2004 | |
| speerwerpen | 33.74 | Kim Kolthof | AV Rijssen | 10-6-2006 | |
| kogelstoten 4 kg. | 10.35 | Ilona Verboom | Triathlon | 19-9-2009 | |
| kogelslingeren | 51.92 | Nicky van der Schilt | Groningen atl. | 21-06-2009 | |
| 7-kamp | 3778 | Lisanne Drost | Athlos | 27-9-2008 | |
| Jongens Junioren A | |||||
| onderdeel | prestatie | naam | vereniging | datum | |
| 100 meter | 11.31 | Kevin v.d.Wassenberg | Athlos | 15-6-2005 | |
| 200 meter | 22.77 | Kevin v.d.Wassenberg | Athlos | 15-6-2005 | |
| 400 meter | 50.28 | Martijn Klaassen | Athlos | 28-5-2003 | |
| 800 meter | 1.58.93 | Raimo Westerhof | Athlos | 15-6-2005 | |
| 1000 meter | 2.36.53 | Jeroen van Calker(JB) | PEC | 20-6-2007 | |
| 1500 meter | 4.09.01 | Cees v.Maanen (JB) | Arena | 28-5-2003 | |
| 3000 meter | 8.45.91 | Paul Zwama | Gron.Atletiek | 16-5-2005 | |
| 5000 meter | 15.44.50 | Herco v.Beek (JB) | Athlos | 28-9-2002 | |
| 110 meter horden | 14.51 | Erik Leeflang | AV Zuidwal | 20-6-2007 | |
| 3000 meter steeple | 9.35.23 | Pieter Jan Penne | Oostende | 28-5-2003 | |
| hoogspringen | 1.95 | Tieme Klinkers | Sprinter | 15-6-2005 | |
| polsstokhoog | 3.90 | Leandor Jonkers | AV Sprint | 17-9-2008 | |
| verspringen | 6.97 | Niels v.Vliet | Athlos | 27-9-2003 | |
| hinkstapspringen | 13.18 | Patrick Cronie (JB) | Passaat | 27-4-2006 | |
| speerwerpen | 56.50 | Mark Jonker | Isala | 30-5-2007 | |
| kogelstoten | 16.69 | Patrick Cronie | Passaat | 20-6-2007 | |
| discuswerpen | 42.18 | Bas Vos | PEC | 19-9-2009 | |
| 10-kamp | 5253 pt. | Kevin v.d.Wassenberg | Athlos | 1-10-2005 | |
| opmerkingen, correcties ?? >e-mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel Berry Westerhof 0341-423742 | |||||





